Пользователь OZON
Пользователь OZON
| Крышка радиатора | 1 шт |
| № | Марка | Модель | Год | Тип кузова | Привод | Объем двигателя, л | Мощность двигателя, ЛС | Тип топлива | Цилиндр | Клапаны на цилиндр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACURA | NSX 3.2 | 1997 - 2005 | Купе | Привод на задние колеса | 3.2 | 280 | Бензин | 6 | 4 |
| 2 | FORD | ESCAPE 3.0 | 2001 - 2007 | Кроссовер | Привод на передние колеса | 3.0 | 203 | Бензин | 6 | 4 |
| 3 | FORD | ESCAPE 2.0 | 2001 - 2004 | Кроссовер | Привод на передние колеса | 2.0 | 129 | Бензин | 4 | |
| 4 | FORD | EXPLORER (U2, U_) 4.0 | 1996 - 2002 | Кроссовер | Привод на задние колеса | 4.0 | 207 | Бензин | 6 | 2 |
| 5 | FORD | EXPLORER (U2, U_) 4.0 | 1999 - 2002 | Кроссовер | Привод на задние колеса | 4.0 | 204 | Бензин | 6 | 2 |
| 6 | FORD | EXPLORER (U2, U_) 4.0 V6 4WD | 1998 - 2001 | Кроссовер | Привод на все колеса | 4.0 | 204 | Бензин | 6 | 2 |
| 7 | FORD | EXPLORER (U2, U_) 4.0 V6 4WD | 1995 - 2001 | Кроссовер | Привод на все колеса | 4.0 | 156 | Бензин | 6 | 2 |
| 8 | FORD | EXPLORER (U2, U_) 4.0 V6 4WD | 1996 - 2001 | Кроссовер | Привод на все колеса | 4.0 | 207 | Бензин | 6 | 2 |
| 9 | FORD | MAVERICK 2.0 16V | 2001 - 2007 | Кроссовер | Привод на все колеса | 2.0 | 124 | Бензин | 4 | 4 |
| 10 | FORD | MAVERICK 2.0 16V FWD | 2001 - н.в. | Кроссовер | Привод на передние колеса | 2.0 | 124 | Бензин | 4 | 4 |
| 11 | FORD | MAVERICK 3.0 V6 24V | 2001 - 2007 | Кроссовер | Привод на все колеса | 3.0 | 197 | Бензин | 6 | 4 |
| 12 | FORD | MAVERICK 3.0 V6 24V | 2004 - 2007 | Кроссовер | Привод на все колеса | 3.0 | 203 | Бензин | 6 | 4 |
| 13 | FORD | MAVERICK 3.0 V6 24V FWD | 2001 - н.в. | Кроссовер | Привод на передние колеса | 3.0 | 197 | Бензин | 6 | 4 |
| 14 | FORD | RANGER (ER, EQ, R_) 2.5 D | 1999 - 2002 | Пикап | Привод на задние колеса | 2.5 | 78 | Дизель | 4 | 3 |
| 15 | FORD | RANGER (ER, EQ, R_) 2.5 D 4x4 | 1999 - 2002 | Пикап | Привод на все колеса | 2.5 | 78 | Дизель | 4 | 3 |
| 16 | FORD | RANGER (ER, EQ, R_) 2.5 TD | 2002 - 2006 | Пикап | Привод на задние колеса | 2.5 | 84 | Дизель | 4 | 3 |
| 17 | FORD | RANGER (ER, EQ, R_) 2.5 TD 4x4 | 2002 - 2006 | Пикап | Привод на все колеса | 2.5 | 84 | Дизель | 4 | 3 |
| 18 | FORD | RANGER (ER, EQ, R_) 2.5 TD 4x4 | 1999 - 2006 | Пикап | Привод на все колеса | 2.5 | 109 | Дизель | 4 | 3 |
| 19 | FORD | RANGER (ET) 2.5 TDCi 4x4 | 2006 - 2012 | Пикап | Привод на все колеса | 2.5 | 143 | Дизель | 4 | 4 |
| 20 | FORD | RANGER (ET) 3.0 TDCi | 2006 - 2012 | Пикап | Привод на задние колеса | 3.0 | 156 | Дизель | 4 | 4 |
| 21 | FORD | RANGER (ET) 3.0 TDCi 4x4 | 2006 - 2012 | Пикап | Привод на все колеса | 3.0 | 156 | Дизель | 4 | 4 |
| 22 | FORD | RANGER (ET) 2.5 TDdi | 2006 - 2012 | Пикап | Привод на задние колеса | 2.5 | 143 | Дизель | 4 | 4 |
| 23 | FORD | RANGER Crew Cab Pickup (ES) 3.0 4WD | 2004 - 2006 | Пикап | Привод на все колеса | 3.0 | 148 | Бензин | 6 | |
| 24 | FORD | RANGER (ET) 3.0 D 4x4 | 2005 - 2012 | Пикап | Привод на все колеса | 3.0 | 163 | Дизель | 4 | |
| 25 | FORD | RANGER (ET) 3.0 D | 2005 - 2012 | Пикап | Привод на задние колеса | 3.0 | 163 | Дизель | 4 | |
| 26 | FORD | RANGER Standard Cab Pickup 3.0 4WD | 2004 - 2006 | Пикап | Привод на все колеса | 3.0 | 150 | Бензин | 6 | |
| 27 | FORD | WINDSTAR (A3) 3.0 V6 | 1995 - 1999 | Минивэн | Привод на передние колеса | 3.0 | 148 | Бензин | 6 | 2 |
| 28 | HAIMA | 3 Hatchback 1.8 | 2006 - 2011 | Хетчбэк | Привод на передние колеса | 1.8 | 122 | Бензин | 4 | 4 |
| 29 | HONDA | ACCORD IV (CB) 1.8 | 1990 - 1991 | Седан | Привод на передние колеса | 1.8 | 105 | Бензин | 4 | 2 |
| 30 | HONDA | ACCORD IV (CB) 2.0 16V (CB3) | 1990 - 1993 | Седан | Привод на передние колеса | 2.0 | 110 | Бензин | 4 | 4 |
| 31 | HONDA | ACCORD IV (CB) 2.0 16V (CB3) | 1990 - 1993 | Седан | Привод на передние колеса | 2.0 | 90 | Бензин | 4 | 4 |
| 32 | HONDA | ACCORD IV (CB) 2.0 i 16V (CB3) | 1990 - 1993 | Седан | Привод на передние колеса | 2.0 | 133 | Бензин | 4 | 4 |
| 33 | HONDA | ACCORD IV (CB) 2.2 i 16V (CB7) | 1990 - 1993 | Седан | Привод на передние колеса | 2.2 | 150 | Бензин | 4 | 4 |
| 34 | HONDA | ACCORD IV (CB) 2.2 i 16V Automatik (CB7) | 1990 - 1993 | Седан | Привод на передние колеса | 2.2 | 147 | Бензин | 4 | 4 |
| 35 | HONDA | ACCORD IV Aerodeck (CB) 2.0 i 16V (CC9) | 1993 - 1993 | Универсал | Привод на передние колеса | 2.0 | 133 | Бензин | 4 | 4 |
| 36 | HONDA | ACCORD IV Aerodeck (CB) 2.2 i 16V (CB8) | 1991 - 1993 | Универсал | Привод на передние колеса | 2.2 | 150 | Бензин | 4 | 4 |
| 37 | HONDA | ACCORD IV Aerodeck (CB) 2.2 i 16V (CB8) | 1991 - 1993 | Универсал | Привод на передние колеса | 2.2 | 147 | Бензин | 4 | 4 |
| 38 | HONDA | ACCORD IV Coupe (CB, CC) 2.0 i 16V (CC1) | 1992 - 1993 | Купе | Привод на передние колеса | 2.0 | 133 | Бензин | 4 | 4 |
| 39 | HONDA | ACCORD V (CC, CD) 2.0 i (CD4) | 1993 - 1996 | Седан | Привод на передние колеса | 2.0 | 116 | Бензин | 4 | 4 |
| 40 | HONDA | ACCORD V (CC, CD) 2.0 i S (CD4) | 1993 - 1996 | Седан | Привод на передние колеса | 2.0 | 131 | Бензин | 4 | 4 |
| 41 | HONDA | ACCORD V (CE, CF_, CD) 2.0 TDi (CF1) | 1996 - 1998 | Седан | Привод на передние колеса | 2.0 | 105 | Дизель | 4 | 2 |
| 42 | HONDA | ACCORD V (CE, CF_, CD) 2.0 i LS (CE8) | 1996 - 1998 | Седан | Привод на передние колеса | 2.0 | 131 | Бензин | 4 | 4 |
| 43 | HONDA | ACCORD V (CE, CF_, CD) 2.2 i VTEC (CE9) | 1996 - 1998 | Седан | Привод на передние колеса | 2.2 | 150 | Бензин | 4 | 4 |
| 44 | HONDA | ACCORD V Aerodeck (CE) 2.0 i LS 16V (CE2) | 1993 - 1998 | Универсал | Привод на передние колеса | 2.0 | 136 | Бензин | 4 | 4 |
| 45 | HONDA | ACCORD V Aerodeck (CE) 2.2 i ES (CE1) | 1993 - 1998 | Универсал | Привод на передние колеса | 2.2 | 150 | Бензин | 4 | 4 |
| 46 | HONDA | ACCORD V Coupe (CD) 2.0 (CD9) | 1993 - 1997 | Купе | Привод на передние колеса | 2.0 | 136 | Бензин | 4 | 4 |
| 47 | HONDA | ACCORD V Coupe (CD) 2.2 i ES (CD7) | 1993 - 1998 | Купе | Привод на передние колеса | 2.2 | 150 | Бензин | 4 | 4 |
| 48 | HONDA | ACCORD VI (CK, CG, CH, CF, CL) 2.0 Turbo DI (CH2) | 1999 - 2002 | Седан | Привод на передние колеса | 2.0 | 105 | Дизель | 4 | 2 |
| 49 | HONDA | ACCORD VI (CK, CG, CH, CF, CL) 2.0 i (CG9) | 1998 - 2001 | Седан | Привод на передние колеса | 2.0 | 147 | Бензин | 4 | 4 |
| 50 | HONDA | ACCORD VI Coupe (CG) 2.0 i 16V | 1998 - 2003 | Купе | Привод на передние колеса | 2.0 | 147 | Бензин | 4 | 4 |
| 51 | HONDA | ACCORD VI Hatchback (CH, CL) 2.0 (CH7) | 1999 - 2002 | Хетчбэк | Привод на передние колеса | 2.0 | 147 | Бензин | 4 | 4 |
| 52 | HONDA | ACCORD VI Hatchback (CH, CL) 2.0 TDi (CH8) | 1999 - 2000 | Хетчбэк | Привод на передние колеса | 2.0 | 105 | Дизель | 4 | 2 |
| 53 | HONDA | ACCORD V (CC, CD) 2.2 i (CD5) | 1993 - 1997 | Седан | Привод на передние колеса | 2.2 | 150 | Бензин | 4 | 4 |
| 54 | HONDA | ACCORD (CD_) 2.2 (CD5) | 1993 - 1997 | Седан | 2.2 | 145 | Бензин | - | ||
| 55 | HONDA | ACCORD (CF/L_) 2.0 (CF4, CL3) | 1997 - 2002 | Седан | 2.0 | 150 | Бензин | - | ||
| 56 | HONDA | ACCORD (CF/L_) 2.0 (CF4) | 1997 - 2002 | Седан | 2.0 | 145 | Бензин | - | ||
| 57 | HONDA | ACCORD (CF/L_) 2.0 (CF4) | 1997 - 2002 | Седан | 2.0 | 180 | Бензин | - | ||
| 58 | HONDA | ACCORD (CF) 2.0 (CF9) | 1997 - 2002 | Седан | 2.0 | 147 | Бензин | - | ||
| 59 | HONDA | ACCORD VI (CK, CG, CH, CF) 2.0 i AWD (CF5) | 1997 - 2002 | Седан | Привод на все колеса | 2.0 | 148 | Бензин | 4 | |
| 60 | HONDA | ACCORD V Aerodeck (CE) 2.2 (CE1) | 1993 - 1997 | Универсал | Привод на передние колеса | 2.2 | 146 | Бензин | 4 | |
| 61 | HONDA | CIVIC IV Shuttle (EE, EF) 1.4 i 16V (EE1) | 1988 - 1992 | Универсал | Привод на передние колеса | 1.4 | 90 | Бензин | 4 | 4 |
| 62 | HONDA | CIVIC IV Shuttle (EE, EF) 1.6 i 16V 4WD (EE4) | 1988 - 1989 | Универсал | Привод на все колеса | 1.6 | 109 | Бензин | 4 | 4 |
| 63 | HONDA | CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE, EF) 1.4 L (EC9) | 1987 - 1991 | Хетчбэк | Привод на передние колеса | 1.4 | 90 | Бензин | 4 | 4 |
| 64 | HONDA | CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE, EF) 1.5 i 16V (ED6) | 1988 - 1991 | Хетчбэк | Привод на передние колеса | 1.5 | 90 | Бензин | 4 | 4 |
| 65 | HONDA | CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE, EF) 1.6 i 16V (ED7) | 1987 - 1991 | Хетчбэк | Привод на передние колеса | 1.6 | 109 | Бензин | 4 | 4 |
| 66 | HONDA | CIVIC IV Saloon (ED, EF) 1.4 L (ED2) | 1987 - 1989 | Седан | Привод на передние колеса | 1.4 | 90 | Бензин | 4 | 4 |
| 67 | HONDA | CIVIC IV Saloon (ED, EF) 1.5 i 16V (ED3) | 1987 - 1991 | Седан | Привод на передние колеса | 1.5 | 90 | Бензин | 4 | 4 |
| 68 | HONDA | CIVIC IV Saloon (ED, EF) 1.6 i 16V (ED4) | 1987 - 1991 | Седан | Привод на передние колеса | 1.6 | 109 | Бензин | 4 | 4 |
| 69 | HONDA | CIVIC V Coupe (EJ) 1.5 i LSi (EJ2) | 1993 - 1995 | Купе | Привод на передние колеса | 1.5 | 101 | Бензин | 4 | 4 |
| 70 | HONDA | CIVIC V Hatchback (EG, EH) 1.3 16V (EG3) | 1991 - 1995 | Хетчбэк | Привод на передние колеса | 1.3 | 75 | Бензин | 4 | 4 |
| 71 | HONDA | CIVIC V Hatchback (EG, EH) 1.5 i 16V (EG4) | 1991 - 1995 | Хетчбэк | Привод на передние колеса | 1.5 | 90 | Бензин | 4 | 4 |
| 72 | HONDA | CIVIC V Hatchback (EG, EH) 1.5 i 16V (EG4) | 1991 - 1995 | Хетчбэк | Привод на передние колеса | 1.5 | 94 | Бензин | 4 | 4 |
| 73 | HONDA | CIVIC V Hatchback (EG, EH) 1.6 16V Vtec (EG5, EH3) | 1991 - 1995 | Хетчбэк | Привод на передние колеса | 1.6 | 125 | Бензин | 4 | 4 |
| 74 | HONDA | CIVIC V Saloon (EG, EH) 1.5 i 16V (EG8) | 1991 - 1995 | Седан | Привод на передние колеса | 1.5 | 94 | Бензин | 4 | 4 |
| 75 | HONDA | CIVIC V Saloon (EG, EH) 1.6 16V Vtec (EH9, EH5) | 1991 - 1995 | Седан | Привод на передние колеса | 1.6 | 125 | Бензин | 4 | 4 |
| 76 | HONDA | CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 1.4 16V (MB8) | 1998 - 2001 | Универсал | Привод на передние колеса | 1.4 | 75 | Бензин | 4 | 4 |
| 77 | HONDA | CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 1.4 16V (MB8) | 1998 - 2001 | Универсал | Привод на передние колеса | 1.4 | 90 | Бензин | 4 | 4 |
| 78 | HONDA | CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 1.5 16V (MB9) | 1998 - 2001 | Универсал | Привод на передние колеса | 1.5 | 114 | Бензин | 4 | 4 |
| 79 | HONDA | CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 1.6 16V (MC1) | 1998 - 2001 | Универсал | Привод на передние колеса | 1.6 | 116 | Бензин | 4 | 4 |
| 80 | HONDA | CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 1.6 16V (MC1) | 1998 - 2001 | Универсал | Привод на передние колеса | 1.6 | 125 | Бензин | 4 | 4 |
| 81 | HONDA | CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 1.8 16V (MC2) | 1998 - 2001 | Универсал | Привод на передние колеса | 1.8 | 169 | Бензин | 4 | 4 |
| 82 | HONDA | CIVIC VI Coupe (EJ, EM1) 1.6 i (EJ6) | 1996 - 2000 | Купе | Привод на передние колеса | 1.6 | 105 | Бензин | 4 | 4 |
| 83 | HONDA | CIVIC VI Coupe (EJ, EM1) 1.6 i Vtec (EM1) | 1996 - 2000 | Купе | Привод на передние колеса | 1.6 | 125 | Бензин | 4 | 4 |
| 84 | HONDA | CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.4 i (MA8, MB2) | 1995 - 2001 | Хетчбэк | Привод на передние колеса | 1.4 | 90 | Бензин | 4 | 4 |
| 85 | HONDA | CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.4 i (MA8, MB2) | 1995 - 2001 | Хетчбэк | Привод на передние колеса | 1.4 | 75 | Бензин | 4 | 4 |
| 86 | HONDA | CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.5 16V (MB3) | 1997 - 2001 | Хетчбэк | Привод на передние колеса | 1.5 | 114 | Бензин | 4 | 4 |
| 87 | HONDA | CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.5 i Vtec-E (MA9) | 1994 - 1997 | Хетчбэк | Привод на передние колеса | 1.5 | 90 | Бензин | 4 | 4 |
| 88 | HONDA | CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.6 16V (MB4) | 1997 - 2001 | Хетчбэк | Привод на передние колеса | 1.6 | 116 | Бензин | 4 | 4 |
| 89 | HONDA | CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.6 i (MB1) | 1994 - 1997 | Хетчбэк | Привод на передние колеса | 1.6 | 113 | Бензин | 4 | 4 |
| 90 | HONDA | CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.6 i Vtec (MB1) | 1994 - 1997 | Хетчбэк | Привод на передние колеса | 1.6 | 126 | Бензин | 4 | 4 |
| 91 | HONDA | CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.8 16V (MB6) | 1997 - 2001 | Хетчбэк | Привод на передние колеса | 1.8 | 169 | Бензин | 4 | 4 |
| 92 | HONDA | CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.4 i (EJ9) | 1995 - 2001 | Хетчбэк | Привод на передние колеса | 1.4 | 75 | Бензин | 4 | 4 |
| 93 | HONDA | CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.4 i S (EJ9) | 1995 - 2001 | Хетчбэк | Привод на передние колеса | 1.4 | 90 | Бензин | 4 | 4 |
| 94 | HONDA | CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.5 i (EK3) | 1995 - 2001 | Хетчбэк | Привод на передние колеса | 1.5 | 114 | Бензин | 4 | 4 |
| 95 | HONDA | CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.6 (MB1) | 1995 - 2001 | Хетчбэк | Привод на передние колеса | 1.6 | 126 | Бензин | 4 | 4 |
| 96 | HONDA | CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.6 VTi (EK4) | 1995 - 2001 | Хетчбэк | Привод на передние колеса | 1.6 | 160 | Бензин | 4 | 4 |
| 97 | HONDA | CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.6 i (EK1) | 1995 - 2001 | Хетчбэк | Привод на передние колеса | 1.6 | 114 | Бензин | 4 | 4 |
| 98 | HONDA | CIVIC VI Saloon (EJ, EK, SO) 1.4 (EJ9) | 1995 - 1998 | Седан | Привод на передние колеса | 1.4 | 75 | Бензин | 4 | 4 |
| 99 | HONDA | CIVIC VI Saloon (EJ, EK, SO) 1.4 i (EJ9) | 1995 - 2001 | Седан | Привод на передние колеса | 1.4 | 90 | Бензин | 4 | 4 |
| 100 | HONDA | CIVIC VI Saloon (EJ, EK, SO) 1.5 i (EK3) | 1995 - 2001 | Седан | Привод на передние колеса | 1.5 | 114 | Бензин | 4 | 4 |
| 101 | HONDA | CIVIC VI Saloon (EJ, EK, SO) 1.6 VTi (EK4, SO4) | 1995 - 2001 | Седан | Привод на передние колеса | 1.6 | 160 | Бензин | 4 | 4 |
| 102 | HONDA | CIVIC VI Saloon (EJ, EK, SO) 1.6 i Vtec (EK1, SO4) | 1995 - 2001 | Седан | Привод на передние колеса | 1.6 | 125 | Бензин | 4 | 4 |
| 103 | HONDA | CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.4 i (EP1, EU7) | 2001 - 2005 | Хетчбэк | Привод на передние колеса | 1.4 | 75 | Бензин | 4 | 4 |
| 104 | HONDA | CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.4 iS (EP1, EU5, EU7) | 2000 - 2005 | Хетчбэк | Привод на передние колеса | 1.4 | 90 | Бензин | 4 | 4 |
| 105 | HONDA | CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.6 i (EP2, EU8, EU6) | 2001 - 2005 | Хетчбэк | Привод на передние колеса | 1.6 | 110 | Бензин | 4 | 4 |
| 106 | HONDA | CIVIC VII Saloon (ES, ET) 1.4 (ES4) | 2000 - 2005 | Седан | Привод на передние колеса | 1.4 | 90 | Бензин | 4 | 4 |
| 107 | HONDA | CIVIC VII Saloon (ES, ET) 1.6 (ES5) | 2001 - 2005 | Седан | Привод на передние колеса | 1.6 | 110 | Бензин | 4 | 4 |
| 108 | HONDA | CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1) | 2005 - 2008 | Хетчбэк | Привод на передние колеса | 1.4 | 83 | Бензин | 4 | 2 |
| 109 | HONDA | CIVIC VIII Saloon (FD, FA) 1.6 (FD6) | 2005 - 2012 | Седан | Привод на передние колеса | 1.6 | 114 | Бензин | 4 | 4 |
| 110 | HONDA | CIVIC V Saloon (EG, EH) 1.5 (EG8) | 1991 - 1995 | Седан | Привод на передние колеса | 1.5 | 101 | Бензин | 4 | 4 |
| 111 | HONDA | CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.6 (MB4) | 1998 - 2001 | Хетчбэк | Привод на передние колеса | 1.6 | 125 | Бензин | 4 | 4 |
| 112 | HONDA | CIVIC VIII Saloon (FD, FA) 1.6 | 2005 - 2012 | Седан | Привод на передние колеса | 1.6 | 125 | Бензин | 4 | 4 |
| 113 | HONDA | CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.7 CTDi (EP4, EU9) | 2002 - 2005 | Хетчбэк | Привод на передние колеса | 1.7 | 100 | Дизель | 4 | 4 |
| 114 | HONDA | CIVIC (EG_) 1.3 (EG3) | 1991 - 1995 | Хетчбэк | 1.3 | 85 | Бензин | - | ||
| 115 | HONDA | CIVIC (EF1/2/3/5, EJ_) 1.6 (EF5) | 1987 - 1998 | Седан | 1.6 | 105 | Бензин | - | ||
| 116 | HONDA | CIVIC (EF1/2/3/5, EJ_) 1.6 (EF3, EF5) | 1987 - 1998 | Седан | 1.6 | 120 | Бензин | - | ||
| 117 | HONDA | CIVIC (EF1/2/3/9) 1.5 (EF2, EY2) | 1987 - 1991 | Хетчбэк | 1.5 | 91 | Бензин | - | ||
| 118 | HONDA | CIVIC (EK_) 1.5 (EK3) | 1995 - 2000 | Хетчбэк | 1.5 | 130 | Бензин | - | ||
| 119 | HONDA | CIVIC (EK_) 1.5 (EK3) | 1995 - 2000 | Хетчбэк | 1.5 | 105 | Бензин | - | ||
| 120 | HONDA | CIVIC FERIO (EG_, EH_, EJ_) 1.5 (EG8) | 1991 - 1995 | Седан | 1.5 | 91 | Бензин | - | ||
| 121 | HONDA | CIVIC FERIO (EG_, EH_, EJ_) 1.6 (EH1) | 1991 - 1995 | Седан | 1.6 | 105 | Бензин | - | ||
| 122 | HONDA | CIVIC FERIO (EG_, EH_, EJ_) 1.5 (EG8) | 1991 - 1995 | Седан | 1.5 | 130 | Бензин | - | ||
| 123 | HONDA | CIVIC FERIO (EK_) 1.5 (EK3) | 1995 - 2000 | Седан | 1.5 | 130 | Бензин | - | ||
| 124 | HONDA | CIVIC FERIO (EK_) 1.6 (EK8) | 1995 - 2000 | Седан | 1.6 | 105 | Бензин | - | ||
| 125 | HONDA | CIVIC FERIO (EK_) 1.6 (EK5) | 1995 - 2000 | Седан | 1.6 | 120 | Бензин | - | ||
| 126 | HONDA | CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.6 (FK4) | 2005 - 2011 | Хетчбэк | Привод на передние колеса | 1.6 | 114 | Бензин | 4 | |
| 127 | HONDA | CIVIC V Saloon (EG, EH) 1.5 (EG8) | 1992 - 1992 | Седан | Привод на передние колеса | 1.5 | 83 | Бензин | 4 | |
| 128 | HONDA | CIVIC VI Saloon (EJ, EK, SO) 180i (SO4) | 1996 - 2000 | Седан | Привод на передние колеса | 1.8 | 140 | Бензин | 4 | |
| 129 | HONDA | CIVIC VI Coupe (EJ, EM1) 1.6 (EJ8) | 1997 - 2000 | Купе | Привод на передние колеса | 1.6 | 129 | Бензин | 4 | |
| 130 | HONDA | CIVIC VIII Saloon (FD, FA) 1.6 | 2012 - 2012 | Седан | Привод на передние колеса | 1.6 | 125 | Бензин | 4 | |
| 131 | HONDA | CRX III (EH, EG) 1.6 i VTi (EG2) | 1992 - 1998 | Купе | Привод на передние колеса | 1.6 | 160 | Бензин | 4 | 4 |
| 132 | HONDA | LOGO (GA) 1.3 (GA3) | 1999 - 2002 | Хетчбэк | Привод на передние колеса | 1.3 | 65 | Бензин | 4 | 2 |
| 133 | HONDA | NSX I Convertible (NA) 3.0 24V Vtec (NA1) | 1995 - 2005 | Кабриолет | Привод на задние колеса | 3.0 | 274 | Бензин | 6 | 4 |
| 134 | HONDA | NSX I Convertible (NA) 3.0 24V Vtec Automatic (NA1) | 1995 - 2005 | Кабриолет | Привод на задние колеса | 3.0 | 256 | Бензин | 6 | 4 |
| 135 | HONDA | NSX I Convertible (NA) 3.2 24V Vtec (NA2) | 1997 - 2005 | Кабриолет | Привод на задние колеса | 3.2 | 280 | Бензин | 6 | 4 |
| 136 | HONDA | NSX I Coupe (NA) 3.0 24V Vtec (NA1) | 1990 - 2005 | Купе | Привод на задние колеса | 3.0 | 274 | Бензин | 6 | 4 |
| 137 | HONDA | NSX I Coupe (NA) 3.0 24V Vtec Automatik (NA1) | 1990 - 2005 | Купе | Привод на задние колеса | 3.0 | 256 | Бензин | 6 | 4 |
| 138 | HONDA | NSX I Coupe (NA) 3.2 24V Vtec (NA2) | 1997 - 2005 | Купе | Привод на задние колеса | 3.2 | 280 | Бензин | 6 | 4 |
| 139 | HONDA | PRELUDE IV (BB_) 2.0 i 16V (BB3) | 1992 - 1996 | Купе | Привод на передние колеса | 2.0 | 133 | Бензин | 4 | 4 |
| 140 | HONDA | PRELUDE IV (BB_) 2.2 i 16V Vtec (BB1) | 1993 - 1996 | Купе | Привод на передние колеса | 2.2 | 185 | Бензин | 4 | 4 |
| 141 | HONDA | PRELUDE IV (BB_) 2.3 i 16V (BB2) | 1992 - 1996 | Купе | Привод на передние колеса | 2.3 | 160 | Бензин | 4 | 4 |
| 142 | HONDA | PRELUDE V (BB_) 2.0 16V (BB9) | 1996 - 2000 | Купе | Привод на передние колеса | 2.0 | 133 | Бензин | 4 | 4 |
| 143 | HONDA | PRELUDE V (BB_) 2.2 16V (BB6, BB8) | 1996 - 2001 | Купе | Привод на передние колеса | 2.2 | 200 | Бензин | 4 | 4 |
| 144 | HONDA | PRELUDE V (BB_) 2.2 16V (BB6, BB8) | 1996 - 2000 | Купе | Привод на передние колеса | 2.2 | 185 | Бензин | 4 | 4 |
| 145 | HYUNDAI | ACCENT II (LC) 1.5 CRDi | 2002 - 2005 | Хетчбэк | Привод на передние колеса | 1.5 | 82 | Дизель | 3 | 4 |
| 146 | HYUNDAI | ACCENT II Saloon (LC) 1.5 CRDi | 2002 - 2005 | Седан | Привод на передние колеса | 1.5 | 82 | Дизель | 3 | 4 |
| 147 | HYUNDAI | ACCENT III (MC) 1.5 CRDi GLS | 2005 - 2010 | Хетчбэк | Привод на передние колеса | 1.5 | 110 | Дизель | 4 | 4 |
| 148 | HYUNDAI | ACCENT III Saloon (MC) 1.5 CRDi GLS | 2005 - 2010 | Седан | Привод на передние колеса | 1.5 | 110 | Дизель | 4 | 4 |
| 149 | HYUNDAI | ATOS (MX) 1.1 | 2003 - 2008 | Хетчбэк | Привод на передние колеса | 1.1 | 58 | Бензин | 4 | 3 |
| 150 | HYUNDAI | ATOS (MX) 1.1 | 2003 - 2008 | Хетчбэк | Привод на передние колеса | 1.1 | 63 | Бензин | 4 | 3 |
| 151 | HYUNDAI | ATOS PRIME (MX) 1.1 | 1999 - н.в. | Хетчбэк | 1.1 | 59 | Бензин | - | ||
| 152 | HYUNDAI | COUPE II (GK) 1.6 16V | 2002 - 2009 | Купе | Привод на передние колеса | 1.6 | 105 | Бензин | 4 | 4 |
| 153 | HYUNDAI | COUPE II (GK) 1.6 16V | 2002 - 2009 | Купе | Привод на передние колеса | 1.6 | 107 | Бензин | 4 | 4 |
| 154 | HYUNDAI | COUPE II (GK) 2.0 | 2001 - 2009 | Купе | Привод на передние колеса | 2.0 | 136 | Бензин | 4 | 4 |
| 155 | HYUNDAI | COUPE II (GK) 2.0 | 2002 - 2009 | Купе | Привод на передние колеса | 2.0 | 139 | Бензин | 4 | 4 |
| 156 | HYUNDAI | COUPE II (GK) 2.0 GLS | 2003 - 2009 | Купе | Привод на передние колеса | 2.0 | 143 | Бензин | 4 | 4 |
| 157 | HYUNDAI | COUPE II (GK) 2.7 V6 | 2002 - 2009 | Купе | Привод на передние колеса | 2.7 | 167 | Бензин | 6 | 4 |
| 158 | HYUNDAI | COUPE II (GK) 2.7 V6 | 2001 - 2009 | Купе | Привод на передние колеса | 2.7 | 165 | Бензин | 6 | 4 |
| 159 | HYUNDAI | COUPE I (RD) 1.6 16V | 1998 - 2002 | Купе | Привод на передние колеса | 1.6 | 116 | Бензин | 4 | 4 |
| 160 | HYUNDAI | COUPE I (RD) 1.6 i 16V | 1996 - 2002 | Купе | Привод на передние колеса | 1.6 | 114 | Бензин | 4 | 4 |
| 161 | HYUNDAI | COUPE I (RD) 2.0 16V | 1996 - 2002 | Купе | Привод на передние колеса | 2.0 | 139 | Бензин | 4 | 4 |
| 162 | HYUNDAI | COUPE I (RD) 2.0 16V | 2001 - 2002 | Купе | Привод на передние колеса | 2.0 | 135 | Бензин | 4 | 4 |
