CARVILLESHOP
Интернет-магазин автозапчастей

Щетки стеклоочистителя комплект AIRLINE 650/500мм (26"/20") бескаркасные PREMIUM с креплением "Push Button 19 мм", 2 штуки AWBM086

4.6
8 отзывов
·
88% рекомендуют
1 240 ₽
1 460 ₽

Доставка по всей России

Самовывоз — бесплатно
  • Москва
  • Санкт‑Петербург
  • Екатеринбург
Курьером и в ПВЗ
  • СДЭК
  • Почта России
  • ТК

OEM номера

  • 85212-48170
  • 85212-48171
  • 85222-48180
  • 85222-48181
  • 31250286
  • 31253996
  • 31253997
  • 31333381
  • 31457755
  • 31457760
Артикул
AWBM086
Тип Бескаркасная
Адаптер крепления Push Button 19 mm - Кнопка 19 мм
Размер водительской щетки, мм 650
Размер пассажирской щетки, мм 500
Размер водительской щетки, дюйм 26
Размер пассажирской щетки, дюйм 20
Состав Пластик, натуральная резина, сталь.
Объем, м3 0.002
Вес, кг. 0.29
Срок годности Не ограничен
Страна изготовления Китай

Модельные щетки стеклоочистителя AIRLINE - это результат инновационных разработок, направленных на обеспечение безупречного видения дороги в любых погодных условиях. Они специально разработаны для конкретных моделей авто, что позволяет достичь безупречного прилегания к лобовому стеклу и обеспечить высочайшую эффективность очистки. Использование премиальных материалов гарантирует долгий срок службы щеток, а также их стойкость к различным погодным условиям. Уникальная конструкция щеток AIRLINE обеспечивает тихую и плавную работу, минимизируя шум и неприятные звуки даже при высоких скоростях. Простота установки этих щеток стеклоочистителя делает их идеальным выбором для водителей, которые ценят свое время и удобство. С модельными щетками стеклоочистителя AIRLINE каждая поездка будет проходить с максимальным комфортом и безопасностью, независимо от погоды за окном.

Адаптер 2 шт
Щетка стеклоочистителя 2 шт
Отзывы и оценки загружаются из наших официальных магазинов на маркетплейсах

Отзывы

Средняя оценка покупателей на разных торговых площадках
4.6
/5
8 отзывов
Пользователь OZON
Пользователь OZON
Сразу начали хорошо чистить! Второй раз ставлю
Александр
Пользователь WB
Достоинства: Отлично трут, без скрипа.
Пользователь OZON
Пользователь OZON
Товар действительно хорошего качества, рекомендую, подошли как родные, свою функцию выполняют на отлично, реально неожиданно...
Наталья
Пользователь WB
Первые щётки были куплены в середине октября, показали себя хорошо и в дождь, и в снег, и в мороз!
Достоинства: Щётки подошли на Volvo xc70 13-го года. Чистят хорошо без разводов, не скрипят. Купили вторые, запасные.
Недостатки: Недостатки не выявлены.
Пользователь OZON
Пользователь OZON
щетки на вид норм коробка помята и надорвана
Пользователь OZON
Пользователь OZON
доставка в срок. упаковано отлично. неделю в эксплуатации, работают отлично. Посмотрю сколько протянут
Пользователь OZON
Пользователь OZON
Щетки пришли вовремя.
Пользователь OZON
Пользователь OZON
Через месяц начали скрипеть. Доставка быстрая, подошли как родные.
Средняя оценка покупателей на разных торговых площадках
4.6
/5
8 отзывов 88% рекомендуют
8 отзывов 88% рекомендуют
Пользователь OZON
Пользователь OZON
Сразу начали хорошо чистить! Второй раз ставлю
Александр
Пользователь WB
Отлично трут, без скрипа.
Пользователь OZON
Пользователь OZON
Товар действительно хорошего качества, рекомендую, подошли как родные, свою функцию выполняют на отлично, реально неожиданно...
Наталья
Пользователь WB
Первые щётки были куплены в середине октября, показали себя хорошо и в дождь, и в снег, и в мороз!
Пользователь OZON
Пользователь OZON
щетки на вид норм коробка помята и надорвана
Пользователь OZON
Пользователь OZON
доставка в срок. упаковано отлично. неделю в эксплуатации, работают отлично. Посмотрю сколько протянут
Пользователь OZON
Пользователь OZON
Щетки пришли вовремя.
Пользователь OZON
Пользователь OZON
Через месяц начали скрипеть. Доставка быстрая, подошли как родные.

Применимость детали к автомобилям

Инструменты подбора деталей на сайте не гарантируют 100% точность. Проверяйте совместимость с помощью оригинальных автомобильных каталогов.
Если в списке нет подходящего варианта — значит деталь не применима к авто
Марка
Модель*
Результаты не найдены
Год
Результаты не найдены
Объем двигателя
Результаты не найдены
Здесь пусто
Данные о ваших авто сохранятся автоматически, после подбора запчастей
№ Марка Модель Год Тип кузова Привод Объем двигателя, л Мощность двигателя, ЛС Тип топлива Цилиндр Клапаны на цилиндр
1 ASTON MARTIN DB9 Volante 6.0 V12 2012 - 2016 Кабриолет Привод на задние колеса 6.0 517 Бензин 12 4
2 ASTON MARTIN DB9 Vantage 6.0 V12 2015 - 2016 Купе Привод на задние колеса 6.0 548 Бензин 12 4
3 ASTON MARTIN DB9 Vantage 6.0 V12 2012 - 2016 Купе Привод на задние колеса 6.0 517 Бензин 12 4
4 ASTON MARTIN DBS Volante 6.0 V12 2007 - н.в. Кабриолет Привод на задние колеса 6.0 517 Бензин 12 4
5 ASTON MARTIN RAPIDE 6.0 S 2014 - н.в. Хетчбэк Привод на задние колеса 6.0 560 Бензин 12 4
6 ASTON MARTIN RAPIDE 6.0 AMR 2018 - н.в. Хетчбэк Привод на задние колеса 6.0 604 Бензин 12 4
7 ASTON MARTIN RAPIDE 6.0 S 2013 - 2014 Хетчбэк Привод на задние колеса 6.0 558 Бензин 12 4
8 ASTON MARTIN V12 SPEEDSTER 5.2 2021 - н.в. Кабриолет Привод на задние колеса 5.2 700 Бензин 12 4
9 ASTON MARTIN VIRAGE Volante 6.0 2011 - 2012 Кабриолет Привод на задние колеса 6.0 496 Бензин 12 4
10 ASTON MARTIN VIRAGE Vantage 6.0 2011 - 2012 Купе Привод на задние колеса 6.0 496 Бензин 12 4
11 BMW X5 (G05, F95) M 2019 - 2023 Кроссовер Привод на все колеса 4.4 600 Бензин 8 4
12 BMW X5 (G05, F95) xDrive M50 i 2019 - 2023 Кроссовер Привод на все колеса 4.4 530 Бензин 8 4
13 BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d Mild-Hybrid 2023 - н.в. Кроссовер Привод на все колеса 3.0 298 Дизель/Электричество 6 4
14 BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 i Mild-Hybrid 2023 - н.в. Кроссовер Привод на все колеса 3.0 381 Бензин/Электричество 6 4
15 BMW X5 (G05, F95) xDrive 50 e Plug-in-Hybrid 2023 - н.в. Кроссовер Привод на все колеса 3.0 489 Бензин/Электричество 6 4
16 BMW X5 (G05, F95) xDrive M60 i Mild-Hybrid 2023 - н.в. Кроссовер Привод на все колеса 4.4 530 Бензин/Электричество 8 4
17 BMW X5 (G05, F95) M Competition 2019 - н.в. Кроссовер Привод на все колеса 4.4 625 Бензин 8 4
18 BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d 2018 - 2020 Кроссовер Привод на все колеса 3.0 249 Дизель 6 4
19 BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d 2018 - 2020 Кроссовер Привод на все колеса 3.0 265 Дизель 6 4
20 BMW X5 (G05, F95) xDrive M 50 d 2018 - 2023 Кроссовер Привод на все колеса 3.0 400 Дизель 6 4
21 BMW X5 (G05, F95) xDrive 25 d 2019 - 2023 Кроссовер Привод на все колеса 2.0 231 Дизель 4 4
22 BMW X5 (G05, F95) xDrive 25 d 2019 - 2023 Кроссовер Привод на все колеса 2.0 211 Дизель 4 4
23 BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d Mild-Hybrid 2020 - н.в. Кроссовер Привод на все колеса 3.0 286 Дизель/Электричество 6 4
24 BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d Mild-Hybrid 2020 - н.в. Кроссовер Привод на все колеса 3.0 249 Дизель/Электричество 6 4
25 BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 d Mild-Hybrid 2020 - н.в. Кроссовер Привод на все колеса 3.0 340 Дизель/Электричество 6 4
26 BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 i 2018 - 2023 Кроссовер Привод на все колеса 3.0 340 Бензин 6 4
27 BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 i Mild-Hybrid 2020 - 2023 Кроссовер Привод на все колеса 3.0 333 Бензин/Электричество 6 4
28 BMW X5 (G05, F95) xDrive 45 e Plug-in-Hybrid 2019 - 2023 Кроссовер Привод на все колеса 3.0 320 Бензин/Электричество 6 4
29 BMW X5 (G05, F95) xDrive 45 e Plug-in Hybrid 2019 - 2023 Кроссовер Привод на все колеса 3.0 394 Бензин/Электричество 6 4
30 BMW X5 (G05, F95) xDrive 50 i 2018 - 2019 Кроссовер Привод на все колеса 4.4 462 Бензин 8 4
31 BMW X5 Van (G05) xDrive 30 d 2019 - 2023 Кроссовер Привод на все колеса 3.0 265 Дизель 6 4
32 BMW X5 Van (G05) xDrive 40 i 2019 - 2023 Кроссовер Привод на все колеса 3.0 340 Бензин 6 4
33 BMW X6 (G06, F96) M 2019 - 2023 Кроссовер Привод на все колеса 4.4 600 Бензин 8 4
34 BMW X6 (G06, F96) M Competition 2019 - 2023 Кроссовер Привод на все колеса 4.4 625 Бензин 8 4
35 BMW X6 (G06, F96) M Competition 2023 - н.в. Кроссовер Привод на все колеса 4.4 625 Бензин/Электричество 8 4
36 BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d Mild-Hybrid 2023 - н.в. Кроссовер Привод на все колеса 3.0 298 Дизель/Электричество 6 4
37 BMW X6 (G06, F96) xDrive 40 i Mild Hybrid 2023 - н.в. Кроссовер Привод на все колеса 3.0 381 Бензин/Электричество 6 4
38 BMW X6 (G06, F96) xDrive M 60 i Mild-Hybrid 2023 - н.в. Кроссовер Привод на все колеса 4.4 530 Бензин/Электричество 8 4
39 BMW X6 (G06, F96) xDrive M50 i 2019 - 2023 Кроссовер Привод на все колеса 4.4 530 Бензин 8 4
40 BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d 2019 - 2020 Кроссовер Привод на все колеса 3.0 249 Дизель 6 4
41 BMW X6 (G06, F96) xDrive 40 i 2019 - 2023 Кроссовер Привод на все колеса 3.0 340 Бензин 6 4
42 BMW X6 (G06, F96) xDrive M 50 d 2019 - 2023 Кроссовер Привод на все колеса 3.0 400 Дизель 6 4
43 BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d 2019 - 2020 Кроссовер Привод на все колеса 3.0 265 Дизель 6 4
44 BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d 2019 - 2020 Кроссовер Привод на все колеса 3.0 211 Дизель 6 4
45 BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d Mild-Hybrid 2020 - 2023 Кроссовер Привод на все колеса 3.0 286 Дизель/Электричество 6 4
46 BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d Mild-Hybrid 2020 - н.в. Кроссовер Привод на все колеса 3.0 211 Дизель/Электричество 6 4
47 BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d Mild-Hybrid 2020 - н.в. Кроссовер Привод на все колеса 3.0 249 Дизель/Электричество 6 4
48 BMW X6 (G06, F96) xDrive 40 d Mild-Hybrid 2020 - 2023 Кроссовер Привод на все колеса 3.0 340 Дизель/Электричество 6 4
49 BMW X6 (G06, F96) xDrive 40 i Mild-Hybrid 2020 - 2023 Кроссовер Привод на все колеса 3.0 333 Бензин/Электричество 6 4
50 BMW X7 (G07) xDrive 30 d 2019 - н.в. Кроссовер Привод на все колеса 3.0 249 Дизель 6 4
51 BMW X7 (G07) xDrive 40 i 2019 - н.в. Кроссовер Привод на все колеса 3.0 340 Бензин 6 4
52 BMW X7 (G07) xDrive 30 d 2019 - н.в. Кроссовер Привод на все колеса 3.0 265 Дизель 6 4
53 BMW X7 (G07) xDrive 30 d 2019 - 2020 Кроссовер Привод на все колеса 3.0 211 Дизель 6 4
54 BMW X7 (G07) xDrive M 50 d 2019 - н.в. Кроссовер Привод на все колеса 3.0 400 Дизель 6 4
55 BMW X7 (G07) xDrive 40 d Mild-Hybrid 2020 - н.в. Кроссовер Привод на все колеса 3.0 340 Дизель/Электричество 6 4
56 BMW X7 (G07) xDrive 40 d Mild-Hybrid 2022 - н.в. Кроссовер Привод на все колеса 3.0 352 Дизель/Электричество 6 4
57 BMW X7 (G07) xDrive 40 d Mild-Hybrid 2020 - н.в. Кроссовер Привод на все колеса 3.0 211 Дизель/Электричество 6 4
58 BMW X7 (G07) xDrive 40 i Mild-Hybrid 2020 - н.в. Кроссовер Привод на все колеса 3.0 333 Бензин/Электричество 6 4
59 BMW X7 (G07) xDrive M 50 i 2019 - н.в. Кроссовер Привод на все колеса 4.4 530 Бензин 8 4
60 BMW X7 (G07) xDrive M 60 i Mild Hybrid 2022 - н.в. Кроссовер Привод на все колеса 4.4 530 Бензин/Электричество 8 4
61 BMW X7 (G07) xDrive 40 i Mild Hybrid 2022 - н.в. Кроссовер Привод на все колеса 3.0 381 Бензин/Электричество 6 4
62 FORD FOCUS IV Saloon (HM) 1.0 EcoBoost 2018 - н.в. Седан Привод на передние колеса 1.0 101 Бензин 3 4
63 FORD FOCUS IV Saloon (HM) 1.5 EcoBoost 2018 - н.в. Седан Привод на передние колеса 1.5 150 Бензин 3 4
64 FORD FOCUS IV Saloon (HM) 1.5 Ti-VCT 2018 - н.в. Седан Привод на передние колеса 1.5 122 Бензин 3 4
65 FORD FOCUS IV Turnier (HP) 1.0 EcoBoost 2018 - н.в. Универсал Привод на передние колеса 1.0 85 Бензин 3 4
66 FORD FOCUS IV Turnier (HP) 1.0 EcoBoost 2018 - н.в. Универсал Привод на передние колеса 1.0 101 Бензин 3 4
67 FORD FOCUS IV Turnier (HP) 1.0 EcoBoost mHEV 2020 - н.в. Универсал Привод на передние колеса 1.0 125 Бензин/Электричество 3 4
68 FORD FOCUS IV Turnier (HP) 1.0 EcoBoost mHEV 2020 - н.в. Универсал Привод на передние колеса 1.0 155 Бензин/Электричество 3 4
69 FORD FOCUS IV Turnier (HP) 1.5 EcoBoost 2018 - н.в. Универсал Привод на передние колеса 1.5 182 Бензин 3 4
70 FORD FOCUS IV Turnier (HP) 1.5 Ti-VCT 2018 - н.в. Универсал Привод на передние колеса 1.5 122 Бензин 3 4
71 FORD FOCUS IV Turnier (HP) 2.0 EcoBlue 2018 - н.в. Универсал Привод на передние колеса 2.0 150 Дизель 4 4
72 FORD FOCUS IV Turnier (HP) 2.0 ST EcoBlue 2019 - н.в. Универсал Привод на передние колеса 2.0 190 Дизель 4 4
73 FORD FOCUS IV Turnier (HP) 2.3 ST EcoBoost 2019 - н.в. Универсал Привод на передние колеса 2.3 280 Бензин 4 4
74 FORD FOCUS IV Turnier (HP) 1.5 EcoBlue 2022 - н.в. Универсал Привод на передние колеса 1.5 116 Дизель 4 4
75 FORD FOCUS IV Turnier (HP) 1.5 EcoBlue 2018 - н.в. Универсал Привод на передние колеса 1.5 120 Дизель 4 4
76 FORD FOCUS IV Saloon (HM) 1.0 EcoBoost 2018 - н.в. Седан Привод на передние колеса 1.0 125 Бензин 3 4
77 FORD FOCUS IV Saloon (HM) 1.5 EcoBlue 2018 - н.в. Седан Привод на передние колеса 1.5 120 Дизель 4 4
78 FORD FOCUS IV Saloon (HM) 1.5 EcoBlue 2018 - н.в. Седан Привод на передние колеса 1.5 95 Дизель 4 4
79 FORD FOCUS IV Turnier (HP) 1.0 EcoBoost 2018 - н.в. Универсал Привод на передние колеса 1.0 125 Бензин 3 4
80 FORD FOCUS IV Turnier (HP) 1.5 EcoBlue 2018 - н.в. Универсал Привод на передние колеса 1.5 95 Дизель 4 4
81 FORD FOCUS IV Turnier (HP) 1.5 EcoBoost 2018 - н.в. Универсал Привод на передние колеса 1.5 150 Бензин 3 4
82 VOLVO C30 (533) 1.6 2006 - 2012 Хетчбэк Привод на передние колеса 1.6 100 Бензин 4 4
83 VOLVO C30 (533) 1.6 D 2006 - 2012 Хетчбэк Привод на передние колеса 1.6 109 Дизель 4 4
84 VOLVO C30 (533) D2 2010 - 2012 Хетчбэк Привод на передние колеса 1.6 115 Дизель 4 2
85 VOLVO C30 (533) 1.8 2006 - 2012 Хетчбэк Привод на передние колеса 1.8 125 Бензин 4 4
86 VOLVO C30 (533) 1.8 FlexFuel 2007 - 2012 Хетчбэк Привод на передние колеса 1.8 125 Бензин/Этанол 4 4
87 VOLVO C30 (533) 2.0 2006 - 2012 Хетчбэк Привод на передние колеса 2.0 145 Бензин 4 4
88 VOLVO C30 (533) 2.0 D 2006 - 2012 Хетчбэк Привод на передние колеса 2.0 136 Дизель 4 4
89 VOLVO C30 (533) 2.0 FlexFuel 2010 - 2012 Хетчбэк Привод на передние колеса 2.0 146 Бензин/Этанол 4 4
90 VOLVO C30 (533) 2.4 i 2006 - 2012 Хетчбэк Привод на передние колеса 2.4 170 Бензин 5 4
91 VOLVO C30 (533) D3 2010 - 2012 Хетчбэк Привод на передние колеса 2.0 150 Дизель 5 4
92 VOLVO C30 (533) D4 2010 - 2012 Хетчбэк Привод на передние колеса 2.0 177 Дизель 5 4
93 VOLVO C30 (533) D5 2006 - 2012 Хетчбэк Привод на передние колеса 2.4 180 Дизель 5 4
94 VOLVO C30 (533) D5 2006 - 2012 Хетчбэк Привод на передние колеса 2.4 163 Дизель 5 4
95 VOLVO C30 (533) Электрический 2010 - 2012 Хетчбэк Привод на передние колеса - 120 Электричество -
96 VOLVO C30 (533) Электрический 2010 - 2012 Хетчбэк Привод на передние колеса - 112 Электричество -
97 VOLVO C30 (533) T5 2006 - 2012 Хетчбэк Привод на передние колеса 2.5 220 Бензин 5 4
98 VOLVO C30 (533) T5 2007 - 2012 Хетчбэк Привод на передние колеса 2.5 230 Бензин 5 4
99 VOLVO S40 II (544) D2 2010 - 2012 Седан Привод на передние колеса 1.6 115 Дизель 4 2
100 VOLVO S40 II (544) 1.8 FlexFuel 2006 - 2010 Седан Привод на передние колеса 1.8 125 Бензин/Этанол 4 4
101 VOLVO S40 II (544) 2.0 2006 - 2012 Седан Привод на передние колеса 2.0 146 Бензин 4 4
102 VOLVO S40 II (544) 2.0 F 2009 - 2012 Седан Привод на передние колеса 2.0 146 Бензин/Этанол 4 4
103 VOLVO S40 II (544) 2.4 CDI 2007 - 2010 Седан Привод на передние колеса 2.4 163 Дизель 5 4
104 VOLVO S40 II (544) D5 2006 - 2010 Седан Привод на передние колеса 2.4 179 Дизель 5 4
105 VOLVO S40 II (544) D3 2010 - 2012 Седан Привод на передние колеса 2.0 150 Дизель 5 4
106 VOLVO S40 II (544) D4 2010 - 2012 Седан Привод на передние колеса 2.0 177 Дизель 5 4
107 VOLVO S40 II (544) T5 2007 - 2012 Седан Привод на передние колеса 2.5 230 Бензин 5 4
108 VOLVO S40 II (544) T5 AWD 2007 - 2010 Седан Привод на все колеса 2.5 230 Бензин 5 4
109 VOLVO S60 II (134) 2.0 Polestar AWD 2015 - 2018 Седан Привод на все колеса 2.0 367 Бензин 4 4
110 VOLVO S60 II (134) 2.5 T 2013 - 2016 Седан Привод на передние колеса 2.5 249 Бензин 5 4
111 VOLVO S60 II (134) D4 Drive-E Polestar 2015 - 2018 Седан Привод на передние колеса 2.0 200 Дизель 4 4
112 VOLVO S60 II (134) D5 Drive-E Polestar 2015 - 2018 Седан Привод на передние колеса 2.0 232 Дизель 4 4
113 VOLVO S60 II (134) T6 AWD 2015 - 2018 Седан Привод на все колеса 2.0 306 Бензин 4 4
114 VOLVO S60 II Cross Country (134) D3 2015 - 2018 Седан Привод на передние колеса 2.0 150 Дизель 4 4
115 VOLVO S60 II Cross Country (134) D4 2015 - 2018 Седан Привод на передние колеса 2.0 190 Дизель 4 4
116 VOLVO S60 II Cross Country (134) D4 AWD 2015 - 2018 Седан Привод на все колеса 2.4 190 Дизель 5 4
117 VOLVO S60 II Cross Country (134) D4 Drive-E Polestar 2015 - 2018 Седан Привод на передние колеса 2.0 200 Дизель 4 4
118 VOLVO S60 II Cross Country (134) D4 Polestar AWD 2015 - 2018 Седан Привод на все колеса 2.4 220 Дизель 5 4
119 VOLVO S60 II Cross Country (134) T5 AWD 2015 - 2018 Седан Привод на все колеса 2.5 254 Бензин 5 4
120 VOLVO S60 II Cross Country (134) T5 AWD 2016 - 2018 Седан Привод на все колеса 2.0 245 Бензин 4 4
121 VOLVO S60 II Cross Country (134) T5 Drive-E Polestar AWD 2016 - 2018 Седан Привод на все колеса 2.0 253 Бензин 4 4
122 VOLVO S60 II (134) T3 2015 - 2018 Седан Привод на передние колеса 1.5 152 Бензин 4 4
123 VOLVO S60 II (134) D2 2015 - 2018 Седан Привод на передние колеса 2.0 120 Дизель 4 4
124 VOLVO S60 II (134) D3 2015 - 2018 Седан Привод на передние колеса 2.0 150 Дизель 4 4
125 VOLVO S60 II (134) D4 2015 - 2018 Седан Привод на передние колеса 2.0 190 Дизель 4 4
126 VOLVO S60 II (134) D5 2015 - 2018 Седан Привод на передние колеса 2.0 224 Дизель 4 4
127 VOLVO S60 II (134) 2.0 T 2010 - 2011 Седан Привод на передние колеса 2.0 203 Бензин 4 4
128 VOLVO S60 II (134) 2.0 T 2012 - 2015 Седан Привод на передние колеса 2.0 180 Бензин 5 4
129 VOLVO S60 II (134) T3 2015 - 2018 Седан Привод на передние колеса 2.0 152 Бензин 4 4
130 VOLVO S60 II (134) T4 2015 - 2018 Седан Привод на передние колеса 2.0 190 Бензин 4 4
131 VOLVO S60 II (134) D4 AWD 2015 - 2018 Седан Привод на все колеса 2.4 190 Дизель 5 4
132 VOLVO S60 II (134) T5 2011 - 2015 Седан Привод на передние колеса 2.5 253 Бензин 5 4
133 VOLVO S60 II (134) T5 AWD 2012 - 2015 Седан Привод на все колеса 2.5 253 Бензин 5 4
134 VOLVO S60 II (134) 3.0 T AWD 2014 - 2018 Седан Привод на все колеса 3.0 351 Бензин 6 4
135 VOLVO S60 II (134) D3 2010 - 2014 Седан Привод на передние колеса 2.0 163 Дизель 5 4
136 VOLVO S60 II (134) D3 2012 - 2015 Седан Привод на передние колеса 2.0 136 Дизель 5 4
137 VOLVO S60 II (134) D4 2010 - 2014 Седан Привод на передние колеса 2.0 163 Дизель 5 4
138 VOLVO S60 II (134) D4 2013 - 2015 Седан Привод на передние колеса 2.0 181 Дизель 4 4
139 VOLVO S60 II (134) D5 2014 - 2015 Седан Привод на передние колеса 2.4 230 Дизель 5 4
140 VOLVO S60 II (134) D5 2010 - 2011 Седан Привод на передние колеса 2.4 205 Дизель 5 4
141 VOLVO S60 II (134) D5 2011 - 2015 Седан Привод на передние колеса 2.4 215 Дизель 5 4
142 VOLVO S60 II (134) D5 AWD 2010 - 2011 Седан Привод на все колеса 2.4 205 Дизель 5 4
143 VOLVO S60 II (134) D5 AWD 2014 - 2015 Седан Привод на все колеса 2.4 230 Дизель 5 4
144 VOLVO S60 II (134) D5 AWD 2011 - 2015 Седан Привод на все колеса 2.4 215 Дизель 5 4
145 VOLVO S60 II (134) DRIVe / D2 2011 - 2015 Седан Привод на передние колеса 1.6 114 Дизель 4 2
146 VOLVO S60 II (134) T3 2010 - 2015 Седан Привод на передние колеса 1.6 150 Бензин 4 4
147 VOLVO S60 II (134) T4 2010 - 2015 Седан Привод на передние колеса 1.6 180 Бензин 4 4
148 VOLVO S60 II (134) T4F 2011 - 2015 Седан Привод на передние колеса 1.6 180 Бензин/Этанол 4 4
149 VOLVO S60 II (134) T5 2013 - 2018 Седан Привод на передние колеса 2.0 245 Бензин 4 4
150 VOLVO S60 II (134) T5 2010 - 2014 Седан Привод на передние колеса 2.0 240 Бензин 4 4
151 VOLVO S60 II (134) T5 AWD 2015 - 2018 Седан Привод на все колеса 2.5 254 Бензин 5 4
152 VOLVO S60 II (134) T5 AWD 2014 - 2018 Седан Привод на все колеса 2.0 245 Бензин 4 4
153 VOLVO S60 II (134) T6 2013 - 2018 Седан Привод на передние колеса 2.0 306 Бензин 4 4
154 VOLVO S60 II (134) T6 AWD 2014 - 2015 Седан Привод на все колеса 3.0 329 Бензин 6 4
155 VOLVO S60 II (134) T6 AWD 2010 - 2015 Седан Привод на все колеса 3.0 304 Бензин 6 4
156 VOLVO S60 II (134) T5 DRIVe 2014 - 2015 Седан Привод на передние колеса 2.0 245 Бензин 4 4
157 VOLVO S60 II Cross Country (134) T5 AWD 2015 - 2018 Седан Привод на все колеса 2.5 249 Бензин 5 4
158 VOLVO S80 II (124) 1.6 D DRIVe 2010 - 2011 Седан Привод на передние колеса 1.6 109 Дизель 4 4
159 VOLVO S80 II (124) 1.6 DRIVe 2011 - 2014 Седан Привод на передние колеса 1.6 114 Дизель 4 2
160 VOLVO S80 II (124) 2.0 2008 - 2012 Седан Привод на передние колеса 2.0 146 Бензин 4 4
161 VOLVO S80 II (124) 2.0 Drive- E 2014 - 2016 Седан Привод на передние колеса 2.0 245 Бензин 4 4
162 VOLVO S80 II (124) 2.0 FlexFuel 2008 - 2011 Седан Привод на передние колеса 2.0 146 Бензин/Этанол 4 4
163 VOLVO S80 II (124) 2.0 T 2010 - 2011 Седан Привод на передние колеса 2.0 203 Бензин 4 4
164 VOLVO S80 II (124) T5 2014 - 2016 Седан Привод на передние колеса 2.0 220 Бензин 4 4
165 VOLVO S80 II (124) 2.0 TDi 2008 - 2011 Седан Привод на передние колеса 2.0 136 Дизель 4 4
166 VOLVO S80 II (124) 2.4 D 2010 - 2011 Седан Привод на передние колеса 2.4 175 Дизель 5 4
167 VOLVO S80 II (124) 2.4 D 2006 - 2011 Седан Привод на передние колеса 2.4 163 Дизель 5 4
168 VOLVO S80 II (124) 2.5 T 2006 - 2011 Седан Привод на передние колеса 2.5 200 Бензин 5 4
169 VOLVO S80 II (124) 2.5 T 2012 - 2016 Седан Привод на передние колеса 2.5 249 Бензин 5 4
170 VOLVO S80 II (124) 2.5 T 2010 - 2012 Седан Привод на передние колеса 2.5 231 Бензин 5 4
171 VOLVO S80 II (124) 2.5 T 2012 - 2016 Седан Привод на передние колеса 2.5 254 Бензин 5 4
172 VOLVO S80 II (124) 2.5 T FlexFuel 2010 - 2011 Седан Привод на передние колеса 2.5 231 Бензин/Этанол 5 4
173 VOLVO S80 II (124) 2.5 T FlexFuel 2008 - 2011 Седан Привод на передние колеса 2.5 200 Бензин/Этанол 5 4
174 VOLVO S80 II (124) 3.2 2010 - 2014 Седан Привод на передние колеса 3.2 243 Бензин 6 4
175 VOLVO S80 II (124) 3.2 2006 - 2010 Седан Привод на передние колеса 3.2 238 Бензин 6 4
176 VOLVO S80 II (124) 3.2 AWD 2007 - 2010 Седан Привод на все колеса 3.2 238 Бензин 6 4
177 VOLVO S80 II (124) 3.2 AWD 2010 - 2014 Седан Привод на все колеса 3.2 243 Бензин 6 4
178 VOLVO S80 II (124) 4.4 V8 AWD 2006 - 2012 Седан Привод на все колеса 4.4 316 Бензин 8 4
179 VOLVO S80 II (124) D3 2012 - 2014 Седан Привод на передние колеса 2.0 136 Дизель 5 4
180 VOLVO S80 II (124) D3 / D4 2010 - 2016 Седан Привод на передние колеса 2.0 163 Дизель 5 4
181 VOLVO S80 II (124) D4 2013 - 2016 Седан Привод на передние колеса 2.0 181 Дизель 4 4
182 VOLVO S80 II (124) D5 2011 - 2015 Седан Привод на передние колеса 2.4 215 Дизель 5 4
183 VOLVO S80 II (124) D5 2006 - 2009 Седан Привод на передние колеса 2.4 185 Дизель 5 4
184 VOLVO S80 II (124) D5 2010 - 2011 Седан Привод на передние колеса 2.4 205 Дизель 5 4
185 VOLVO S80 II (124) D5 AWD 2010 - 2011 Седан Привод на все колеса 2.4 205 Дизель 5 4
186 VOLVO S80 II (124) D5 AWD 2011 - 2015 Седан Привод на все колеса 2.4 215 Дизель 5 4
187 VOLVO S80 II (124) D5 AWD 2007 - 2009 Седан Привод на все колеса 2.4 185 Дизель 5 4
188 VOLVO S80 II (124) T4 2010 - 2014 Седан Привод на передние колеса 1.6 180 Бензин 4 4
189 VOLVO S80 II (124) T4F 2011 - 2014 Седан Привод на передние колеса 1.6 180 Бензин/Этанол 4 4
190 VOLVO S80 II (124) T5 2013 - 2014 Седан Привод на передние колеса 2.0 245 Бензин 4 4
191 VOLVO S80 II (124) T5 2010 - 2016 Седан Привод на передние колеса 2.0 241 Бензин 4 4
192 VOLVO S80 II (124) T6 AWD 2010 - 2015 Седан Привод на все колеса 3.0 305 Бензин 6 4
193 VOLVO S80 II (124) T6 AWD 2007 - 2010 Седан Привод на все колеса 3.0 286 Бензин 6 4
194 VOLVO V60 I Cross Country (157) D4 Polestar AWD 2015 - 2018 Универсал Привод на все колеса 2.4 200 Дизель 5 4
