CARVILLESHOP
Интернет-магазин автозапчастей

Щетка стеклоочистителя 550 мм (22") каркасная грузовая 3 адаптера в комплекте

4.9
16 отзывов
·
100% рекомендуют
642 ₽
760 ₽

Доставка по всей России

Самовывоз — бесплатно
  • Москва
  • Санкт‑Петербург
  • Екатеринбург
Курьером и в ПВЗ
  • СДЭК
  • Почта России
  • ТК

OEM номера

  • 1288698
  • 1517863
  • 1868249
  • 1022146
  • 6630648
  • 6630649
  • 74 85 138 967
  • 01179012
  • ABU8833
  • 386258
  • 0386258
  • 001 820 15 45
  • 7711172771
  • ZC 9 875 522 U
  • 1954654
  • 1814770
  • 1526411
  • 1501127
  • 1501126
  • 1501125
  • 1501123
  • 1288698G
  • 1238777
  • 1238776
  • 7731405009
  • 5021190015
  • 1238776S
  • 1288698S
  • 1238777S
  • 1517863S
  • 0910422S
  • ABU8833S
  • 910 422 S
  • 9670 41
  • 910422
  • 1542865
  • 1954654 S
  • 38 08 790 M91
  • SZBXXX040126
  • 192036A1
  • 192036A2
  • 3 620 128 M91
  • 82030990
Артикул
AWB-TK-550
Тип Грузовая каркасная
Размер, мм 550
Адаптер крепления Hook 12x4 mm - Крючок 12x4 мм
Адаптер крепления Hook 9x4 mm - Крючок 9x4 мм
Адаптер крепления Clasp 16.2
Размер, дюйм 22
Количество типов адаптеров 3
Состав Пластик, натуральная резина, сталь.
Объем, м3 0.001
Вес, кг. 0.26
Срок годности 60 месяцев
Страна изготовления Китай

Каркасная конструкция щетки стеклоочистителя — это качество, проверенное десятилетиями. Такие щетки являются самыми доступными по цене, обладает высокой прочностью, и лучшими показателями прилегания резинок к стеклу автомобиля. К классической форме щетки производители AIRLINE добавили изменения в составе резины, позволяющие продлить ее срок использования.

Фиксатор для адаптера 1 шт
Адаптер 3 шт
Щетка стеклоочистителя 1 шт
Отзывы и оценки загружаются из наших официальных магазинов на маркетплейсах

Отзывы

Средняя оценка покупателей на разных торговых площадках
4.9
/5
16 отзывов
5
15
4
1
3
0
2
0
1
0
Пользователь OZON
Пользователь OZON
покупаю не первый раз,трут хорошо,ставлю на ман ф 2000.
Пользователь OZON
Пользователь OZON
Отличная щетка. Рекомендую!
Сергей
Пользователь WB
Достоинства: Работает отлично 👌
Пользователь OZON
Пользователь OZON
Хорошее качество. Сразу поставил.
Пользователь OZON
Пользователь OZON
Пользователь OZON
Пользователь OZON
Андрей
Пользователь WB
Денис
Пользователь WB
Евгений
Пользователь WB
Пользователь OZON
Пользователь OZON
Средняя оценка покупателей на разных торговых площадках
4.9
/5
16 отзывов 100% рекомендуют
5
15
4
1
3
0
2
0
1
0
16 отзывов 100% рекомендуют
Пользователь OZON
Пользователь OZON
покупаю не первый раз,трут хорошо,ставлю на ман ф 2000.
Пользователь OZON
Пользователь OZON
Отличная щетка. Рекомендую!
Сергей
Пользователь WB
Работает отлично 👌
Пользователь OZON
Пользователь OZON
Хорошее качество. Сразу поставил.
Пользователь OZON
Пользователь OZON
Пользователь OZON
Пользователь OZON
Андрей
Пользователь WB
Денис
Пользователь WB
Евгений
Пользователь WB
Пользователь OZON
Пользователь OZON

Применимость детали к автомобилям

Инструменты подбора деталей на сайте не гарантируют 100% точность. Проверяйте совместимость с помощью оригинальных автомобильных каталогов.
Если в списке нет подходящего варианта — значит деталь не применима к авто
Марка
Результаты не найдены
Модель*
Результаты не найдены
Год
Результаты не найдены
Объем двигателя
Результаты не найдены
Здесь пусто
Данные о ваших авто сохранятся автоматически, после подбора запчастей
№ Марка Модель Год Тип кузова Привод Объем двигателя, л Мощность двигателя, ЛС Тип топлива Цилиндр Клапаны на цилиндр
1 ASTON MARTIN DB9 Volante 6.0 V12 2004 - 2012 Кабриолет Привод на задние колеса 6.0 450 Бензин 12 4
2 AUDI F103 Variant (613, 615) 1.7 1966 - 1968 Универсал Привод на задние колеса 1.7 72 Бензин 4 2
3 BMW 5 Touring (E34) 540 i 1993 - 1996 Универсал Привод на задние колеса 4.0 286 Бензин 8 4
4 CHEVROLET CORVETTE Convertible (C6) 6.2 2006 - 2013 Кабриолет Привод на задние колеса 6.2 430 Бензин 8 2
5 CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS) 2.4 2000 - 2008 Минивэн Привод на передние колеса 2.4 147 Бензин 4 4
6 CITROEN JUMPER I Van (230L) 1.9 D 1994 - 2002 Легкий коммерческий Привод на передние колеса 1.9 69 Дизель 4 2
7 CITROEN JUMPER I Bus (230P) 2.5 D 1994 - 2002 Автобус Привод на передние колеса 2.5 86 Дизель 4 3
8 CITROEN JUMPER I Bus (230P) 1.9 TD 4x4 1996 - 2002 Автобус Привод на все колеса 1.9 92 Дизель 4 2
9 CITROEN JUMPER I Van (230L) 2.0 HDI 2001 - 2002 Легкий коммерческий Привод на передние колеса 2.0 84 Дизель 4 2
10 CITROEN JUMPER I Bus (230P) 1.9 TD 1994 - 2002 Автобус Привод на передние колеса 1.9 92 Дизель 4 2
11 CITROEN JUMPER I Van (230L) 1.9 TD 1994 - 2002 Легкий коммерческий Привод на передние колеса 1.9 90 Дизель 4 2
12 CITROEN JUMPER I Bus (230P) 2.5 TD 1994 - 2002 Автобус Привод на передние колеса 2.5 103 Дизель 4 3
13 CITROEN JUMPER I Van (230L) 2.0 1994 - 2002 Легкий коммерческий Привод на передние колеса 2.0 109 Бензин 4 2
14 CITROEN JUMPER I Bus (230P) 1.9 TD 1994 - 2002 Автобус Привод на передние колеса 1.9 90 Дизель 4 2
15 CITROEN JUMPER I Bus (230P) 2.0 1994 - 2002 Автобус Привод на передние колеса 2.0 109 Бензин 4 2
16 CITROEN JUMPER I Bus (230P) 2.0 4x4 1996 - 2002 Автобус Привод на все колеса 2.0 109 Бензин 4 2
17 CITROEN JUMPER II Platform/Chassis (244) 2.8 HDi 2002 - 2006 Грузовой Привод на передние колеса 2.8 128 Дизель 4 2
18 CITROEN JUMPER I Bus (230P) 1.9 D 1999 - 2002 Автобус Привод на передние колеса 1.9 69 Дизель 4 2
19 CITROEN JUMPER I Bus (230P) 2.8 HDi 4x4 2000 - 2002 Автобус Привод на все колеса 2.8 128 Дизель 4 2
20 CITROEN JUMPER II Bus (244, Z_) 2.0 2002 - 2006 Автобус Привод на передние колеса 2.0 110 Бензин 4 2
21 CITROEN JUMPER II Bus (244, Z_) 2.0 HDi 2002 - 2006 Автобус Привод на передние колеса 2.0 84 Дизель 4 2
22 CITROEN JUMPER II Bus (244, Z_) 2.0 bivalent 2003 - 2006 Автобус Привод на передние колеса 2.0 110 Бензин/Газ метан (СПГ/CNG) 4 2
23 CITROEN JUMPER II Bus (244, Z_) 2.2 HDi 2002 - 2006 Автобус Привод на передние колеса 2.2 101 Дизель 4 2
24 CITROEN JUMPER I Van (230L) 1.9 D 1999 - 2002 Легкий коммерческий Привод на передние колеса 1.9 68 Дизель 4 2
25 CITROEN JUMPER I Van (230L) 2.5 TD 1994 - 2002 Легкий коммерческий Привод на передние колеса 2.5 103 Дизель 4 3
26 CITROEN JUMPER I Van (230L) 1.9 TD 1994 - 2002 Легкий коммерческий Привод на передние колеса 1.9 92 Дизель 4 2
27 CITROEN JUMPER I Van (230L) 2.0 4x4 1996 - 2002 Легкий коммерческий Привод на все колеса 2.0 109 Бензин 4 2
28 CITROEN JUMPER I Bus (230P) 2.5 D 4x4 1996 - 2002 Автобус Привод на все колеса 2.5 86 Дизель 4 3
29 CITROEN JUMPER I Bus (230P) 2.5 TD 4x4 1996 - 2002 Автобус Привод на все колеса 2.5 103 Дизель 4 3
30 CITROEN JUMPER I Bus (230P) 2.5 TDI 4x4 1996 - 2000 Автобус Привод на все колеса 2.5 107 Дизель 4 2
31 CITROEN JUMPER I Bus (230P) 2.5 TDi 1996 - 2000 Автобус Привод на передние колеса 2.5 107 Дизель 4 2
32 CITROEN JUMPER I Bus (230P) 2.8 D 1999 - 2002 Автобус Привод на передние колеса 2.8 87 Дизель 4 2
33 CITROEN JUMPER I Bus (230P) 2.8 HDi 2000 - 2002 Автобус Привод на передние колеса 2.8 128 Дизель 4 2
34 CITROEN JUMPER I Van (230L) 2.5 TDi 4x4 2000 - 2000 Легкий коммерческий Привод на все колеса 2.5 107 Дизель 4 2
35 CITROEN JUMPER I Van (230L) 2.8 HDi 2000 - 2002 Легкий коммерческий Привод на передние колеса 2.8 128 Дизель 4 2
36 CITROEN JUMPER I Van (230L) 2.8 HDi 4x4 2000 - 2002 Легкий коммерческий Привод на все колеса 2.8 128 Дизель 4 2
37 CITROEN JUMPER I Van (230L) 2.8 D 1999 - 2002 Легкий коммерческий Привод на передние колеса 2.8 87 Дизель 4 2
38 CITROEN JUMPER II Van (244) 2.0 2002 - 2006 Легкий коммерческий Привод на передние колеса 2.0 110 Бензин 4 2
39 CITROEN JUMPER II Van (244) 2.0 bivalent 2003 - 2006 Легкий коммерческий Привод на передние колеса 2.0 110 Бензин/Газ метан (СПГ/CNG) 4 2
40 CITROEN JUMPER I Van (230L) 2.5 DT 4x4 1996 - 1997 Легкий коммерческий Привод на все колеса 2.5 103 Дизель 4 3
41 CITROEN JUMPER I Van (230L) 2.5 TDi 1996 - 2000 Легкий коммерческий Привод на передние колеса 2.5 107 Дизель 4 2
42 CITROEN JUMPER I Platform/Chassis (230) 1.9 TD 1994 - 2002 Грузовой Привод на передние колеса 1.9 90 Дизель 4 2
43 CITROEN JUMPER I Platform/Chassis (230) 2.5 D 4x4 2000 - 2002 Грузовой Привод на все колеса 2.5 86 Дизель 4 3
44 CITROEN JUMPER I Platform/Chassis (230) 2.5 TD 1994 - 2002 Грузовой Привод на передние колеса 2.5 103 Дизель 4 3
45 CITROEN JUMPER II Platform/Chassis (244) 2.2 HDi 2002 - 2006 Грузовой Привод на передние колеса 2.2 101 Дизель 4 2
46 CITROEN JUMPER II Platform/Chassis (244) 2.8 HDi 2004 - 2006 Грузовой Привод на передние колеса 2.8 146 Дизель 4 2
47 CITROEN JUMPER I Platform/Chassis (230) 1.9 TD 1994 - 2002 Грузовой Привод на передние колеса 1.9 92 Дизель 4 2
48 CITROEN JUMPER I Platform/Chassis (230) 2.0 1994 - 2002 Грузовой Привод на передние колеса 2.0 109 Бензин 4 2
49 CITROEN JUMPER I Platform/Chassis (230) 2.5 D 1994 - 2002 Грузовой Привод на передние колеса 2.5 86 Дизель 4 3
50 CITROEN JUMPER II Platform/Chassis (244) 2.0 HDi 2002 - 2006 Грузовой Привод на передние колеса 2.0 84 Дизель 4 2
51 CITROEN JUMPER II Platform/Chassis (244) 2.8 HDi 4x4 2002 - 2006 Грузовой Привод на все колеса 2.8 128 Дизель 4 2
52 CITROEN JUMPER II Bus (244, Z_) 2.8 HDi 2002 - 2006 Автобус Привод на передние колеса 2.8 128 Дизель 4 2
53 CITROEN JUMPER II Bus (244, Z_) 2.8 HDi All-wheel Drive 2002 - 2006 Автобус Привод на все колеса 2.8 128 Дизель 4 2
54 CITROEN JUMPER I Platform/Chassis (230) 2.5 TDi 1996 - 2002 Грузовой Привод на передние колеса 2.5 107 Дизель 4 2
55 CITROEN JUMPER I Platform/Chassis (230) 2.5 TDi 4x4 2000 - 2002 Грузовой Привод на все колеса 2.5 107 Дизель 4 2
56 CITROEN JUMPER I Platform/Chassis (230) 2.8 D 1999 - 2002 Грузовой Привод на передние колеса 2.8 87 Дизель 4 2
57 CITROEN JUMPER I Platform/Chassis (230) 2.8 HDi 2000 - 2002 Грузовой Привод на передние колеса 2.8 128 Дизель 4 2
58 CITROEN JUMPER II Van (244) 2.8 HDi 2004 - 2006 Легкий коммерческий Привод на передние колеса 2.8 146 Дизель 4 2
59 CITROEN JUMPER II Van (244) 2.8 HDi 4x4 2002 - 2006 Легкий коммерческий Привод на все колеса 2.8 128 Дизель 4 2
60 CITROEN JUMPER II Van (244) 2.2 HDi 2002 - 2006 Легкий коммерческий Привод на передние колеса 2.2 101 Дизель 4 2
61 CITROEN JUMPER II Van (244) 2.8 HDi 2002 - 2006 Легкий коммерческий Привод на передние колеса 2.8 128 Дизель 4 2
62 CITROEN JUMPER II Van (244) 2.0 HDi 2002 - 2006 Легкий коммерческий Привод на передние колеса 2.0 84 Дизель 4 2
63 CITROEN JUMPER I Van (230L) 2.5 D 1994 - 2002 Легкий коммерческий Привод на передние колеса 2.5 86 Дизель 4 3
64 CITROEN JUMPER I Van (230L) 2.5 D 4x4 2000 - 2002 Легкий коммерческий Привод на все колеса 2.5 86 Дизель 4 3
65 DAF 44 Estate 0.8 1968 - 1974 Универсал Привод на задние колеса 0.8 34 Бензин 2 2
66 DAF 55 Estate 1.1 1968 - 1972 Универсал Привод на задние колеса 1.1 45 Бензин 4 2
67 FIAT 238 (238_) 1.4 1966 - 1976 Автобус Привод на передние колеса 1.4 46 Бензин 4 2
68 FIAT 238 (238_) 1.4 1967 - 1982 Автобус Привод на передние колеса 1.4 52 Бензин 4 2
69 FIAT 242 Van (242_) 1.6 1975 - 1982 Легкий коммерческий Привод на передние колеса 1.6 63 Бензин 4 2
70 FIAT 242 Van (242_) 2.5 D 1980 - 1982 Легкий коммерческий Привод на передние колеса 2.5 71 Дизель 4 2
71 FIAT 242 Bus (242_) 1.6 1975 - 1982 Автобус Привод на передние колеса 1.6 63 Бензин 4 2
72 FIAT 242 Bus (242_) 1.9 1975 - 1982 Автобус Привод на передние колеса 1.9 69 Бензин 4 2
73 FIAT 242 Van (242_) 1.9 1975 - 1982 Легкий коммерческий Привод на передние колеса 1.9 69 Бензин 4 2
74 FIAT 242 Van (242_) 2.2 D 1975 - 1980 Легкий коммерческий Привод на передние колеса 2.2 63 Дизель 4 2
75 FIAT DOBLO Cargo (263_) 1.6 D Multijet 2010 - 2023 Фургон Привод на передние колеса 1.6 90 Дизель 4 4
76 FIAT DUCATO Van (230_) 1.9 TD 1998 - 2002 Легкий коммерческий Привод на передние колеса 1.9 90 Дизель 4 2
77 FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_) 2.0 1994 - 2002 Грузовой Привод на передние колеса 2.0 109 Бензин 4 2
78 FIAT DUCATO Van (230_) 2.0 JTD 2001 - 2002 Легкий коммерческий Привод на передние колеса 2.0 84 Дизель 4 2
79 FIAT DUCATO Van (230_) 2.5 D 1994 - 2002 Легкий коммерческий Привод на передние колеса 2.5 84 Дизель 4 2
80 FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_) 2.5 TDI 4x4 1998 - 2002 Грузовой Привод на все колеса 2.5 116 Дизель 4 2
81 FIAT DUCATO Van (230_) 2.5 D 4x4 1994 - 2002 Легкий коммерческий Привод на все колеса 2.5 84 Дизель 4 2
82 FIAT DUCATO Van (230_) 2.8 JTD 4x4 2000 - 2002 Легкий коммерческий Привод на все колеса 2.8 128 Дизель 4 2
83 FIAT DUCATO Van (230_) 2.8 TD 4x4 1998 - 2001 Легкий коммерческий Привод на все колеса 2.8 122 Дизель 4 2
84 FIAT DUCATO Van (230_) 1.9 D 1994 - 2002 Легкий коммерческий Привод на передние колеса 1.9 69 Дизель 4 2
85 FIAT DUCATO Van (230_) 2.0 1994 - 2002 Легкий коммерческий Привод на передние колеса 2.0 109 Бензин 4 2
86 FIAT DUCATO Van (230_) 1.9 TD 1994 - 2002 Легкий коммерческий Привод на передние колеса 1.9 82 Дизель 4 2
87 FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_) 2.5 TD 4x4 1994 - 1998 Грузовой Привод на все колеса 2.5 116 Дизель 4 2
88 FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_) 1.9 TD CAT 1994 - 2002 Грузовой Привод на передние колеса 1.9 80 Дизель 4 2
89 FIAT DUCATO Bus (230_) 2.5 TD 4x4 1994 - 2001 Автобус Привод на все колеса 2.5 116 Дизель 4 2
90 FIAT DUCATO Van (230_) 2.5 TDI 1994 - 2002 Легкий коммерческий Привод на передние колеса 2.5 109 Дизель 4 2
91 FIAT DUCATO Van (230_) 2.8 TDI 1997 - 2002 Легкий коммерческий Привод на передние колеса 2.8 122 Дизель 4 2
92 FIAT DUCATO Van (230_) 2.5 TDI 4x4 1998 - 2002 Легкий коммерческий Привод на все колеса 2.5 116 Дизель 4 2
93 FIAT DUCATO Van (230_) 2.8 D 4x4 1998 - 2002 Легкий коммерческий Привод на все колеса 2.8 87 Дизель 4 2
94 FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_) 2.0 JTD 2001 - 2002 Грузовой Привод на передние колеса 2.0 84 Дизель 4 2
95 FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_) 2.5 D 1994 - 2002 Грузовой Привод на передние колеса 2.5 84 Дизель 4 2
96 FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_) 2.5 TD 4x4 1994 - 1998 Грузовой Привод на все колеса 2.5 109 Дизель 4 2
97 FIAT DUCATO Bus (230_) 2.0 Panorama/Combinato 1994 - 2002 Автобус Привод на передние колеса 2.0 109 Бензин 4 2
98 FIAT DUCATO Bus (230_) 2.5 D Combinato 1994 - 2002 Автобус Привод на передние колеса 2.5 84 Дизель 4 2
99 FIAT DUCATO Van (230_) 1.9 D 1998 - 2002 Легкий коммерческий Привод на передние колеса 1.9 68 Дизель 4 2
100 FIAT DUCATO Van (230_) 2.0 4x4 1994 - 2002 Легкий коммерческий Привод на все колеса 2.0 109 Бензин 4 2
101 FIAT DUCATO Bus (230_) 2.8 TDI 1997 - 2002 Автобус Привод на передние колеса 2.8 122 Дизель 4 2
102 FIAT DUCATO Bus (230_) 2.8 TDI 4x4 1999 - 2002 Автобус Привод на все колеса 2.8 122 Дизель 4 2
103 FIAT DUCATO Van (230_) 2.8 TDI 4x4 1999 - 2002 Легкий коммерческий Привод на все колеса 2.8 122 Дизель 4 2
104 FIAT DUCATO Bus (230_) 2.5 TDI 4x4 1997 - 2002 Автобус Привод на все колеса 2.5 116 Дизель 4 2
105 FIAT DUCATO Bus (230_) 2.5 TDI Panorama/Combinato 1994 - 2002 Автобус Привод на передние колеса 2.5 116 Дизель 4 2
106 FIAT DUCATO Bus (230_) 2.5 TDI Panorama/Combinato 1994 - 2002 Автобус Привод на передние колеса 2.5 109 Дизель 4 2
107 FIAT DUCATO Bus (230_) 2.8 JTD 2000 - 2002 Автобус Привод на передние колеса 2.8 128 Дизель 4 2
108 FIAT DUCATO Bus (230_) 2.8 JTD 4x4 2000 - 2002 Автобус Привод на все колеса 2.8 128 Дизель 4 2
109 FIAT DUCATO Bus (230_) 2.8 D 1998 - 2002 Автобус Привод на передние колеса 2.8 87 Дизель 4 2
110 FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_) 2.5 TD 1994 - 1998 Грузовой Привод на передние колеса 2.5 116 Дизель 4 2
111 FIAT DUCATO Van (230_) 2.5 TDI 1994 - 2002 Легкий коммерческий Привод на передние колеса 2.5 116 Дизель 4 2
112 FIAT DUCATO Bus (230_) 2.0 JTD 2001 - 2002 Автобус Привод на передние колеса 2.0 84 Дизель 4 2
113 FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_) 2.5 TDI 1994 - 2002 Грузовой Привод на передние колеса 2.5 109 Дизель 4 2
114 FIAT DUCATO Bus (230_) 1.9 TD Combinato 1994 - 2002 Автобус Привод на передние колеса 1.9 80 Дизель 4 2
115 FIAT DUCATO Bus (230_) 1.9 TD Panorama/Combinato 1994 - 2002 Автобус Привод на передние колеса 1.9 82 Дизель 4 2
116 FIAT DUCATO Bus (230_) 1.9 D 1998 - 2002 Автобус Привод на передние колеса 1.9 68 Дизель 4 2
117 FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_) 2.5 D 4x4 1994 - 2002 Грузовой Привод на все колеса 2.5 84 Дизель 4 2
118 FIAT DUCATO Bus (230_) 1.9 D Combinato 1995 - 2002 Автобус Привод на передние колеса 1.9 69 Дизель 4 2
119 FIAT DUCATO Bus (230_) 1.9 TD 1998 - 2002 Автобус Привод на передние колеса 1.9 90 Дизель 4 2
120 FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_) 1.9 TD 1998 - 2002 Грузовой Привод на передние колеса 1.9 90 Дизель 4 2
121 FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_) 1.9 D 1998 - 2002 Грузовой Привод на передние колеса 1.9 68 Дизель 4 2
122 FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_) 2.8 iDTD 4x4 1998 - 2001 Грузовой Привод на все колеса 2.8 122 Дизель 4 2
123 FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_) 2.8 TDI 1998 - 2002 Грузовой Привод на передние колеса 2.8 122 Дизель 4 2
124 FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_) 2.8 D 1998 - 2002 Грузовой Привод на передние колеса 2.8 87 Дизель 4 2
125 FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_) 2.8 JTD 2000 - 2002 Грузовой Привод на передние колеса 2.8 128 Дизель 4 2
126 FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_) 1.9 D 1994 - 2002 Грузовой Привод на передние колеса 1.9 69 Дизель 4 2
127 FIAT DUCATO Van (230_) 1.9 TD CAT 1994 - 2002 Легкий коммерческий Привод на передние колеса 1.9 80 Дизель 4 2
128 FIAT DUCATO Van (230_) 2.8 D 1998 - 2002 Легкий коммерческий Привод на передние колеса 2.8 87 Дизель 4 2
129 FIAT DUCATO Van (230_) 2.8 JTD 2000 - 2002 Легкий коммерческий Привод на передние колеса 2.8 128 Дизель 4 2
130 FIAT DUCATO Bus (230_) 2.0 4x4 1994 - 2001 Автобус Привод на все колеса 2.0 109 Бензин 4 2
131 FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_) 1.9 TD 1998 - 2001 Грузовой Привод на передние колеса 1.9 80 Дизель 4 2
132 FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_) 2.5 TD 1994 - 1998 Грузовой Привод на передние колеса 2.5 109 Дизель 4 2
133 FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_) 1.9 TD 1994 - 2002 Грузовой Привод на передние колеса 1.9 82 Дизель 4 2
134 FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_) 2.8 JTD 4x4 2001 - 2002 Грузовой Привод на все колеса 2.8 128 Дизель 4 2
135 FIAT MAREA Weekend (185_) 1.8 1999 - 2007 Универсал Привод на передние колеса 1.7 132 Бензин 4
136 FIAT MAREA Weekend (185_) 2.4 2000 - 2007 Универсал Привод на передние колеса 2.4 160 Бензин 5
137 FIAT MAREA Weekend (185_) 2.0 1998 - 2007 Универсал Привод на передние колеса 2.0 182 Бензин 5
138 FIAT MAREA Weekend (185_) 1.6 2005 - 2007 Универсал Привод на передние колеса 1.6 106 Бензин 4
139 FIAT PALIO Weekend (178_, 173_, 373_, 374_, 171_) 1.3 2004 - н.в. Универсал Привод на передние колеса 1.2 70 Бензин 4
140 FIAT STRADA Pickup (178_, 278_) 1.8 Flex 2004 - 2006 Пикап Привод на передние колеса 1.8 110 Бензин/Этанол 4
141 FIAT STRADA Pickup (178_, 278_) 1.4 2006 - н.в. Пикап Привод на передние колеса 1.4 82 Бензин 4
142 FORD ECONOVAN Van 2.0 TD 1999 - н.в. Легкий коммерческий Привод на задние колеса 2.0 86 Дизель 4
143 FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi 2004 - 2012 Универсал Привод на передние колеса 1.6 100 Дизель 4 4
144 FORD FOCUS I Turnier (DNW) 1.4 16V 1999 - 2004 Универсал Привод на передние колеса 1.4 75 Бензин 4 4
145 FORD FOCUS I Turnier (DNW) 1.6 16V 1999 - 2004 Универсал Привод на передние колеса 1.6 100 Бензин 4 4
146 FORD FOCUS I Turnier (DNW) 1.8 16V 1999 - 2004 Универсал Привод на передние колеса 1.8 115 Бензин 4 4
147 FORD TRANSIT Van (E_ _) 2.0 (EAL, EAS) 1994 - 2000 Легкий коммерческий Привод на задние колеса 2.0 114 Бензин 4 2
148 FORD TRANSIT Bus (E_ _) 2.5 TD (ECL, EDS, EDL, EGL, ESS, EUS) 1991 - 1994 Автобус Привод на задние колеса 2.5 100 Дизель 4 2
149 FORD TRANSIT Platform/Chassis (E_ _) 2.5 DI (EML/S, ENL/S) 1994 - 2000 Грузовой Привод на задние колеса 2.5 69 Дизель 4 2
150 FORD TRANSIT Platform/Chassis (E_ _) 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S) 1994 - 2000 Грузовой Привод на задние колеса 2.5 85 Дизель 4 2
151 FORD TRANSIT Platform/Chassis (E_ _) 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S) 1992 - 1994 Грузовой Привод на задние колеса 2.5 85 Дизель 4 2
152 FORD TRANSIT Van (E_ _) 2.5 TD (EAS) 1994 - 2000 Легкий коммерческий Привод на задние колеса 2.5 75 Дизель 4 2
153 FORD TRANSIT Bus (E_ _) 2.5 DI (EBL, EDS, ESL, ESS, EUS) 1994 - 2000 Автобус Привод на задние колеса 2.5 69 Дизель 4 2
154 FORD TRANSIT Van (E_ _) 2.5 DI (EAL, EAS) 1994 - 2000 Легкий коммерческий Привод на задние колеса 2.5 69 Дизель 4 2
155 FORD TRANSIT Bus (E_ _) 2.5 DI (EBS, EDS, EGL, ESS, EUS) 1991 - 1994 Автобус Привод на задние колеса 2.5 80 Дизель 4 2
156 FORD TRANSIT Bus (E_ _) 2.5 TD (EB_, ED_, ES_) 1994 - 2000 Автобус Привод на задние колеса 2.5 75 Дизель 4 2
157 FORD TRANSIT Bus (E_ _) 2.5 TD (EBS, EBL, ECL, EDS, EDL, ESS, EUS) 1992 - 1994 Автобус Привод на задние колеса 2.5 85 Дизель 4 2
158 FORD TRANSIT Platform/Chassis (E_ _) 2.5 DI (EML/S, ENL/S) 1991 - 1994 Грузовой Привод на задние колеса 2.5 69 Дизель 4 2
159 FORD TRANSIT Platform/Chassis (E_ _) 2.5 TD 1994 - 2000 Грузовой Привод на задние колеса 2.5 75 Дизель 4 2
160 FORD TRANSIT Van (E_ _) 2.5 TD (EAL, EAS) 1994 - 2000 Легкий коммерческий Привод на задние колеса 2.5 85 Дизель 4 2
161 FORD TRANSIT Platform/Chassis (E_ _) 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L) 1991 - 1994 Грузовой Привод на задние колеса 2.5 100 Дизель 4 2
162 FORD TRANSIT Platform/Chassis (E_ _) 2.5 DI (EML, ENE/L) 1999 - 2000 Грузовой Привод на задние колеса 2.5 116 Дизель 4 2
163 FORD TRANSIT Platform/Chassis (E_ _) 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S) 1994 - 2000 Грузовой Привод на задние колеса 2.5 101 Дизель 4 2
164 FORD TRANSIT Platform/Chassis (E_ _) 2.5 DI (EME/L/S, ENE/L/S) 1991 - 1994 Грузовой Привод на задние колеса 2.5 80 Дизель 4 2
165 FORD TRANSIT Bus (E_ _) 2.5 TD (ECL, EDL, EDS, ESL, ESS, EUS) 1994 - 2000 Автобус Привод на задние колеса 2.5 100 Дизель 4 2
166 FORD TRANSIT Van (E_ _) 2.5 DI (EAL, EAS) 1994 - 2000 Легкий коммерческий Привод на задние колеса 2.5 76 Дизель 4 2
167 FORD TRANSIT Van (E_ _) 2.5 TD (EAS, EAL) 1991 - 1994 Легкий коммерческий Привод на задние колеса 2.5 101 Дизель 4 2
168 FORD TRANSIT Van (E_ _) 2.5 TDI (EAL, EAS) 1994 - 2000 Легкий коммерческий Привод на задние колеса 2.5 101 Дизель 4 2
169 FORD TRANSIT Platform/Chassis (E_ _) 2.5 DI (EME/L/S, ENE/L/S) 1994 - 2000 Грузовой Привод на задние колеса 2.5 76 Дизель 4 2
170 FORD TRANSIT Van (E_ _) 2.0 1991 - 1994 Легкий коммерческий Привод на задние колеса 2.0 90 Бензин 4 2
171 FORD TRANSIT Bus (E_ _) 2.9 i 1991 - 1994 Автобус Привод на задние колеса 2.9 145 Бензин 6 2
172 FORD TRANSIT Bus (E_ _) 2.0 1991 - 1994 Автобус Привод на задние колеса 2.0 90 Бензин 4 2
