CARVILLESHOP
Интернет-магазин автозапчастей

Ступица передняя TRIALLI для автомобиля Toyota Camry (01-) MR 1904

5
1 отзыв
·
100% рекомендуют
2 440 ₽
2 810 ₽

Доставка по всей России

Самовывоз — бесплатно
  • Москва
  • Санкт‑Петербург
  • Екатеринбург
Курьером и в ПВЗ
  • СДЭК
  • Почта России
  • ТК

OEM номера

  • 43502-28100
  • 43502-08010
  • 43502-0E010
  • 43502-AA020
  • 43502-AA021
Артикул
MR 1904
Сопутствующие товары: CS 1973
Сопутствующие товары: Ремонтные комплекты ступицы CS 1973
Особенности конструкции Без подшипника
Число зубцов 30
Внешний диаметр, мм 139
Внутренний диаметр, мм 45
Высота, мм 76,5
Разболтовка (PCD) 5x114,3
Сторона установки Спереди, слева/справа
Товарная линейка BLACK
Крепление колёсного диска M12x1,5
Количество на автомобиль 2
Подходящая гайка колесная AIRLINE: ASCR001, ASCR002, ASCR004, ASCR005, ASCR009
Подходящая шпилька колесная AIRLINE: ASTD002, ASTD006, ASTD008
Объем, м3 0.002
Вес, кг. 2.1
Гарантийный срок 24 месяца / 60000 км (что наступит раньше)
Срок годности Не ограничен
Страна изготовления Китай
Ступица 1 шт
Отзывы и оценки загружаются из наших официальных магазинов на маркетплейсах

Отзывы

Средняя оценка покупателей на разных торговых площадках
5
/5
1 отзыв
5
1
4
0
3
0
2
0
1
0
Пользователь OZON
Пользователь OZON
Средняя оценка покупателей на разных торговых площадках
5
/5
1 отзыв 100% рекомендуют
5
1
4
0
3
0
2
0
1
0
1 отзыв 100% рекомендуют
Пользователь OZON
Пользователь OZON

Применимость детали к автомобилям

Инструменты подбора деталей на сайте не гарантируют 100% точность. Проверяйте совместимость с помощью оригинальных автомобильных каталогов.
Если в списке нет подходящего варианта — значит деталь не применима к авто
Марка
Модель*
Результаты не найдены
Год
Результаты не найдены
Объем двигателя
Результаты не найдены
Здесь пусто
Данные о ваших авто сохранятся автоматически, после подбора запчастей
№ Марка Модель Год Тип кузова Привод Объем двигателя, л Мощность двигателя, ЛС Тип топлива Цилиндр Клапаны на цилиндр
1 LEXUS ES (MCV_, VZV_) 3.0 (MCV30_, MCV30R) 2001 - 2006 Седан Привод на передние колеса 3.0 213 Бензин 6 4
2 LEXUS ES (_V4_) 3.5 (GSV40_, GSV40) 2006 - 2012 Седан Привод на передние колеса 3.5 277 Бензин 6 4
3 LEXUS ES (_V6_) 300h (ASV60_, AVV60_, AVV60R) 2012 - 2018 Седан Привод на передние колеса 2.5 205 Бензин/Электричество 4 4
4 LEXUS ES (_V6_) 350 (GSV60_, GSV60R) 2012 - 2018 Седан Привод на передние колеса 3.5 277 Бензин 6 4
5 LEXUS ES (_V6_) 350 (GSV60_) 2012 - 2018 Седан Привод на передние колеса 3.5 249 Бензин 6 4
6 LEXUS ES (MCV_, VZV_) 3.3 (MCV31_) 2003 - 2006 Седан Привод на передние колеса 3.3 228 Бензин 6 4
7 LEXUS ES (_V6_) 300h (ASV60_, AVV60_) 2012 - 2018 Седан Привод на передние колеса 2.5 203 Бензин/Электричество 4 4
8 LEXUS ES (_V6_) 350 (GSV60_) 2012 - 2018 Седан Привод на передние колеса 3.5 272 Бензин 6 4
9 LEXUS RX (_U3_) 400h (MHU38_, MHU38R) 2005 - 2008 Кроссовер Привод на передние колеса 3.3 272 Бензин/Электричество 6 4
10 LEXUS RX (_L1_) 270 (AGL10_, AGL10R) 2008 - 2015 Кроссовер Привод на передние колеса 2.7 188 Бензин 4 4
11 LEXUS RX (_L1_) 350 (GYL10_, GYL10R) 2008 - 2015 Кроссовер Привод на передние колеса 3.5 280 Бензин 6 4
12 LEXUS RX (_L1_) 350 AWD (GGL15_) 2009 - 2012 Кроссовер Привод на все колеса 3.5 280 Бензин 6 4
13 LEXUS RX (_L1_) 350 AWD (GGL15_, GGL15R) 2008 - 2015 Кроссовер Привод на все колеса 3.5 277 Бензин 6 4
14 LEXUS RX (_L1_) 450h (GYL10_) 2008 - 2015 Кроссовер Привод на передние колеса 3.5 249 Бензин/Электричество 6 4
15 LEXUS RX (_L1_) 450h AWD (GYL15_) 2008 - 2015 Кроссовер Привод на все колеса 3.5 249 Бензин/Электричество 6 4
16 LEXUS RX (_U3_) 300 (MCU35_, MCU35R) 2003 - 2008 Кроссовер Привод на все колеса 3.0 204 Бензин 6 4
17 LEXUS RX (_U3_) 330 (MCU38_, MCU38R) 2003 - 2006 Кроссовер Привод на передние колеса 3.3 232 Бензин 6 4
18 LEXUS RX (_U3_) 330 AWD (MCU38) 2003 - 2008 Кроссовер Привод на все колеса 3.3 232 Бензин 6 4
19 LEXUS RX (_U3_) 350 (GSU30_) 2006 - 2008 Кроссовер Привод на передние колеса 3.5 276 Бензин 6 4
20 LEXUS RX (_U3_) 350 AWD (GSU35_, GSU35R) 2006 - 2008 Кроссовер Привод на все колеса 3.5 276 Бензин 6 4
21 LEXUS RX (_U3_) 400h (MHU38_) 2005 - 2008 Кроссовер Привод на передние колеса 3.3 211 Бензин/Электричество 6 4
22 LEXUS RX (_U3_) 400h AWD (MHU38_) 2004 - 2008 Кроссовер Привод на все колеса 3.3 211 Бензин/Электричество 6 4
23 LEXUS RX (_L1_) 450h (GYL10, GYL10_, GYL10R) 2009 - 2015 Кроссовер Привод на передние колеса 3.5 299 Бензин/Электричество 6 4
24 LEXUS RX (_L1_) 450h AWD (GYL15, GYL15_, GYL15R, GYL16W) 2009 - 2015 Кроссовер Привод на все колеса 3.5 299 Бензин/Электричество 6 4
25 LEXUS RX (_U3_) 400h AWD (MHU38_, MHU38R) 2005 - 2008 Кроссовер Привод на все колеса 3.3 272 Бензин/Электричество 6 4
26 TOYOTA ALPHARD I (_H1_) 3.0 (MNH10) 2003 - 2008 Минивэн Привод на передние колеса 3.0 220 Бензин 6 4
27 TOYOTA AURION (_V5_) 3.5 (GSV50) 2011 - н.в. Седан Привод на передние колеса 3.5 272 Бензин 6 4
28 TOYOTA AURION (_V4_) 3.5 (GSV40) 2006 - 2011 Седан Привод на передние колеса 3.5 272 Бензин 6 4
29 TOYOTA AVALON Saloon (_X3_) 3.5 (GSX30_) 2005 - 2012 Седан Привод на передние колеса 3.5 272 Бензин 6 4
30 TOYOTA AVALON Saloon (_X3_) 3.5 (GSX30_) 2005 - 2012 Седан Привод на передние колеса 3.5 269 Бензин 6 4
31 TOYOTA AVALON Saloon (_X4_) 3.5 (GSX40_) 2012 - 2018 Седан Привод на передние колеса 3.5 272 Бензин 6 4
32 TOYOTA CAMRY Saloon (_V3_) 2.4 (ACV30) 2001 - 2006 Седан Привод на передние колеса 2.4 159 Бензин 4
33 TOYOTA CAMRY Saloon (_V3_) 2.0 (ACV31_, ACV31) 2001 - 2006 Седан Привод на передние колеса 2.0 150 Бензин 4 4
34 TOYOTA CAMRY Saloon (_V3_) 2.4 (ACV30, ACV36) 2001 - 2006 Седан Привод на передние колеса 2.4 152 Бензин 4 4
35 TOYOTA CAMRY Saloon (_V3_) 3.0 (MCV30_, MCV30R) 2001 - 2006 Седан Привод на передние колеса 3.0 186 Бензин 6 4
36 TOYOTA CAMRY Saloon (_V3_) 3.3 (MCV31_, MCV31) 2003 - 2006 Седан Привод на передние колеса 3.3 224 Бензин 6 4
37 TOYOTA CAMRY Saloon (_V4_) 2.0 (ACV41_) 2006 - 2011 Седан Привод на передние колеса 2.0 147 Бензин 4 4
38 TOYOTA CAMRY Saloon (_V4_) 3.5 (GSV40_, GSV40R) 2006 - 2011 Седан Привод на передние колеса 3.5 272 Бензин 6 4
39 TOYOTA CAMRY Saloon (_V4_) 2.4 (ACV40_) 2006 - 2011 Седан Привод на передние колеса 2.4 173 Бензин 4 4
40 TOYOTA CAMRY Saloon (_V4_) 2.4 (ACV40) 2006 - 2011 Седан Привод на передние колеса 2.4 158 Бензин 4 4
41 TOYOTA CAMRY Saloon (_V4_) 2.4 (ACV40_, ACV40R) 2006 - 2011 Седан Привод на передние колеса 2.4 167 Бензин 4 4
42 TOYOTA CAMRY Saloon (_V4_) 2.4 Hybrid 2006 - 2011 Седан Привод на передние колеса 2.4 143 Бензин/Электричество 4 4
43 TOYOTA CAMRY Saloon (_V4_) 2.4 Hybrid (AHV40R) 2006 - 2011 Седан Привод на передние колеса 2.4 190 Бензин/Электричество 4 4
44 TOYOTA CAMRY Saloon (_V4_) 2.5 (ASV40_) 2010 - 2011 Седан Привод на передние колеса 2.5 175 Бензин 4 4
45 TOYOTA CAMRY Saloon (_V4_) 3.5 (GSV40_) 2006 - 2014 Седан Привод на передние колеса 3.5 277 Бензин 6 4
46 TOYOTA CAMRY Saloon (_V5_) 3.5 (GSV50_) 2011 - 2017 Седан Привод на передние колеса 3.5 277 Бензин 6 4
47 TOYOTA CAMRY Saloon (_V5_) 3.5 (GSV50_) 2012 - 2018 Седан Привод на передние колеса 3.5 249 Бензин 6 4
48 TOYOTA CAMRY Saloon (_V5_) 2.5 Hybrid (AVV50_, AVV50R) 2011 - 2017 Седан Привод на передние колеса 2.5 203 Бензин/Электричество 4 4
49 TOYOTA CAMRY (ACV30) 2.4 (ACV30) 2001 - 2006 Седан 2.4 152 Бензин -
50 TOYOTA HIGHLANDER / KLUGER (_U5_) 2.7 (ASU50) 2016 - 2019 Кроссовер Привод на передние колеса 2.7 188 Бензин 4 4
51 TOYOTA HIGHLANDER / KLUGER (_U2_) 2.4 (ACU20_) 2000 - 2007 Кроссовер Привод на передние колеса 2.4 156 Бензин 4 4
52 TOYOTA HIGHLANDER / KLUGER (_U2_) 2.4 4WD (ACU25_) 2000 - 2003 Кроссовер Привод на все колеса 2.4 156 Бензин 4 4
53 TOYOTA HIGHLANDER / KLUGER (_U2_) 3.0 (MCU20_) 2000 - 2007 Кроссовер Привод на передние колеса 3.0 223 Бензин 6 4
54 TOYOTA HIGHLANDER / KLUGER (_U2_) 3.0 4WD (MCU25_, MCU25R) 2000 - 2003 Кроссовер Привод на все колеса 3.0 223 Бензин 6 4
55 TOYOTA HIGHLANDER / KLUGER (_U2_) 3.3 (MCU23_, MCU23R) 2003 - 2007 Кроссовер Привод на передние колеса 3.3 233 Бензин 6 4
56 TOYOTA HIGHLANDER / KLUGER (_U2_) 3.3 4WD (MCU28_, MCU28R) 2003 - 2007 Кроссовер Привод на все колеса 3.3 233 Бензин 6 4
57 TOYOTA HIGHLANDER / KLUGER (_U2_) 3.3 Hybrid (MHU23_, MHU23R) 2005 - 2007 Кроссовер Привод на передние колеса 3.3 272 Бензин/Электричество 6 4
58 TOYOTA HIGHLANDER / KLUGER (_U2_) 3.3 Hybrid 4WD (MHU28_, MHU28R) 2005 - 2010 Кроссовер Привод на все колеса 3.3 272 Бензин/Электричество 6 4
59 TOYOTA HIGHLANDER / KLUGER (_U4_) 2.7 (ASU40_) 2008 - 2014 Кроссовер Привод на передние колеса 2.7 189 Бензин 4 4
60 TOYOTA HIGHLANDER / KLUGER (_U4_) 3.5 (GSU40_, GSU40R) 2007 - 2014 Кроссовер Привод на передние колеса 3.5 273 Бензин 6 4
61 TOYOTA HIGHLANDER / KLUGER (_U5_) 3.5 (GSU50R, GXU50) 2013 - 2016 Кроссовер Привод на передние колеса 3.5 273 Бензин 6 4
62 TOYOTA HIGHLANDER / KLUGER (_U4_) 3.5 4WD (GSU45_, GSU45R) 2007 - 2014 Кроссовер Привод на все колеса 3.5 273 Бензин 6 4
63 TOYOTA HIGHLANDER / KLUGER (_U5_) 3.5 AWD (GSU55_) 2014 - 2016 Кроссовер Привод на все колеса 3.5 249 Бензин 6 4
64 TOYOTA PREVIA II (_R3_) | ESTIMA 2.0 D-4D (CLR30_, CLR30R) 2001 - 2006 Минивэн Привод на передние колеса 2.0 116 Дизель 4 4
65 TOYOTA PREVIA II (_R3_) | ESTIMA 2.4 (ACR30) 2000 - 2006 Минивэн Привод на передние колеса 2.4 156 Бензин 4 4
66 TOYOTA SIENNA (_L2_) 3.3 (MCL20_, MCL23_, MCL20L, MCL23L) 2003 - 2006 Минивэн Привод на передние колеса 3.3 230 Бензин 6 4
67 TOYOTA SIENNA (_L2_) 3.3 4WD (MCL25_, MCL25L) 2003 - 2009 Минивэн Привод на все колеса 3.3 230 Бензин 6 4
68 TOYOTA SIENNA (_L2_) 3.5 (GSL20_) 2006 - 2010 Минивэн Привод на передние колеса 3.5 269 Бензин 6 4
69 TOYOTA SIENNA (_L2_) 3.5 4WD (GSL25_) 2007 - 2010 Минивэн Привод на все колеса 3.5 269 Бензин 6 4
70 TOYOTA SOLARA Convertible (_V3_) 3.3 (MCV31_, MCV31) 2004 - 2008 Кабриолет Привод на передние колеса 3.3 224 Бензин 6 4
71 TOYOTA SOLARA Coupe (_V3_) 3.3 (MCV31_, MCV31) 2003 - 2008 Купе Привод на передние колеса 3.3 224 Бензин 6 4
72 TOYOTA VENZA (_V1_) 2.7 (AGV10_) 2008 - 2016 Кроссовер Привод на передние колеса 2.7 185 Бензин 4 4
73 TOYOTA VENZA (_V1_) 2.7 4WD (AGV15_) 2008 - 2016 Кроссовер Привод на все колеса 2.7 185 Бензин 4 4
74 TOYOTA VENZA (_V1_) 3.5 (GGV10_) 2008 - 2016 Кроссовер Привод на передние колеса 3.5 272 Бензин 6 4
75 TOYOTA VENZA (_V1_) 3.5 4WD (GGV15_) 2008 - 2016 Кроссовер Привод на все колеса 3.5 272 Бензин 6 4
76 TOYOTA WINDOM (_V3_) 3.0 VVTi G (MCV30) 2001 - 2004 Седан Привод на передние колеса 3.0 215 Бензин 6 4

Не уверены в выборе? Оставьте заявку на индивидуальный подбор

Наши специалисты помогут подобрать подходящую деталь для вашего авто
Добавили товар в Сравнение
Добавили товар в Избранное
{{message}}
{{message}}
{{message}}
{{message}}
Товар добавлен в Избранное
Товар добавлен в Сравнение
Нельзя добавить больше — остался последний экземпляр
{{message}}
{{message}}
MR 1904

Ступица передняя для автомобиля Toyota Camry (01-)

В наличии: 19 шт.
×
2 440 ₽
2 440 ₽
2 810 ₽