CARVILLESHOP
Интернет-магазин автозапчастей

Пыльник ШРУСа наружного TRIALLI для автомобилей Chevrolet Cruze (09-) 1.6i FG 1019

4.5
8 отзывов
·
75% рекомендуют
1 115 ₽
1 395 ₽

Доставка по всей России

Самовывоз — бесплатно
  • Москва
  • Санкт‑Петербург
  • Екатеринбург
Курьером и в ПВЗ
  • СДЭК
  • Почта России
  • ТК

OEM номера

  • K68079565AB
  • 68079565AB
  • 68079566AA
  • 68079566AB
  • 1504137
  • 1504139
  • 1505645
  • 1505650
  • 1505655
  • 1505656
  • 1600370
  • 1600374
  • 1603232
  • 1607480
  • 1607482
  • 1683187
  • 1683324
  • 1697376
  • 1727233
  • 1727237
  • 1783748
  • 1783754
  • 1797212
  • 1797217
  • 1797221
  • 1841584
  • 1841602
  • 1841607
  • 1841614
  • 4371800
  • 4512585
  • 5083615
  • 5083960
  • 13291737
  • 13318003
  • 13335155
  • 13335156
  • 93160605
  • 93173418
  • 93182574
  • 2303300XKY28A
  • 2303400XKY28A
  • 2303400XKY88A
  • 2303400XKZ70A
  • 49509-3F800
  • 49509-3F850
  • 49594-3E200
  • 1663300385
  • A1663300385
  • 0374899
  • 0374900
  • 1603278
  • 1603436
  • 4410860
  • 31259872
  • 31325678
  • 31367795
  • 31437947
  • 32240025
  • 36000676
  • 36002060
  • 36011220
  • 36011269
  • 36011289
  • 36011300
  • 36011307
  • 36012409
  • 36012412
Артикул
FG 1019
Материал TPEE (термопласт)
Высота, мм 124
Посадочный диаметр вала, мм 26,1
Наружный диаметр ШРУСа, мм 88,3
Сторона установки Со стороны колеса, передняя ось
Товарная линейка BLACK
Количество на автомобиль 2
Объем, м3 0.002
Вес, кг. 0.27
Гарантийный срок 12 месяцев / 30000 км (что наступит раньше)
Срок годности Не ограничен
Страна изготовления Китай
Чехол ШРУСа 1 шт
Хомут 2 шт
Смазка (G5172KIT) 1 шт
Отзывы и оценки загружаются из наших официальных магазинов на маркетплейсах

Отзывы

Средняя оценка покупателей на разных торговых площадках
4.5
/5
8 отзывов
Пользователь OZON
Пользователь OZON
брал на форд куга-2, на одной стороне поменял полгода назад, всё норм. теперь порвался на другой стороне родной пыльник. взял опять триалли.
Пользователь OZON
Пользователь OZON
Пыльник не привычно жёсткий. Но покажет свои свойства при езде. Понравились обжимные хомуты, которые были в комплекте. Они очень крепкие, не хлипкие. Но для их обжима пришлось сделать самодельную приспособу по примерам из форумов. На данный момент мне качество нравится. Время покажет...
Пользователь OZON
Пользователь OZON
Пыльник не подошел не знаю теперь кому отдать(
Пользователь OZON
Пользователь OZON
Все подошло идеально на тойоту камри v40
Пользователь OZON
Пользователь OZON
На Chevrolet Orlando подошло
Пользователь OZON
Пользователь OZON
качественный
Пользователь WB
Пользователь WB
Достоинства: Комплект целый
Недостатки: На шевроле круз 1.6 не подошёл.
Пользователь OZON
Пользователь OZON
Очень жёсткий, причем заказал по номеру детали но не подошёл
Средняя оценка покупателей на разных торговых площадках
4.5
/5
8 отзывов 75% рекомендуют
8 отзывов 75% рекомендуют
Пользователь OZON
Пользователь OZON
брал на форд куга-2, на одной стороне поменял полгода назад, всё норм. теперь порвался на другой стороне родной пыльник. взял опять триалли.
Пользователь OZON
Пользователь OZON
Пыльник не привычно жёсткий. Но покажет свои свойства при езде. Понравились обжимные хомуты, которые были в комплекте. Они очень крепкие, не хлипкие. Но для их обжима пришлось сделать самодельную приспособу по примерам из форумов. На данный момент мне качество нравится. Время покажет...
Пользователь OZON
Пользователь OZON
Пыльник не подошел не знаю теперь кому отдать(
Пользователь OZON
Пользователь OZON
Все подошло идеально на тойоту камри v40
Пользователь OZON
Пользователь OZON
На Chevrolet Orlando подошло
Пользователь OZON
Пользователь OZON
качественный
Пользователь WB
Пользователь WB
Комплект целый
Пользователь OZON
Пользователь OZON
Очень жёсткий, причем заказал по номеру детали но не подошёл

Применимость детали к автомобилям

Инструменты подбора деталей на сайте не гарантируют 100% точность. Проверяйте совместимость с помощью оригинальных автомобильных каталогов.
Если в списке нет подходящего варианта — значит деталь не применима к авто
Марка
Модель*
Результаты не найдены
Год
Результаты не найдены
Объем двигателя
Результаты не найдены
Здесь пусто
Данные о ваших авто сохранятся автоматически, после подбора запчастей
№ Марка Модель Год Тип кузова Привод Объем двигателя, л Мощность двигателя, ЛС Тип топлива Цилиндр Клапаны на цилиндр
1 CADILLAC SRX 2.8 AWD 2009 - 2016 Кроссовер Привод на все колеса 2.8 305 Бензин 6 4
2 CADILLAC SRX 3.6 AWD 2012 - 2016 Кроссовер Привод на все колеса 3.6 318 Бензин 6 4
3 CHEVROLET CRUZE (J300) 1.4 2013 - н.в. Седан Привод на передние колеса 1.4 101 Бензин 4 4
4 CHEVROLET CRUZE (J300) 1.4 2010 - н.в. Седан Привод на передние колеса 1.4 140 Бензин 4 4
5 CHEVROLET CRUZE (J300) 1.6 2009 - н.в. Седан Привод на передние колеса 1.6 124 Бензин 4 4
6 CHEVROLET CRUZE (J300) 1.6 2009 - н.в. Седан Привод на передние колеса 1.6 109 Бензин 4 4
7 CHEVROLET CRUZE (J300) 1.6 2009 - н.в. Седан Привод на передние колеса 1.6 113 Бензин 4 4
8 CHEVROLET CRUZE (J300) 1.7 D 2012 - н.в. Седан Привод на передние колеса 1.7 131 Дизель 4 4
9 CHEVROLET CRUZE (J300) 1.7 TD 2013 - н.в. Седан Привод на передние колеса 1.7 110 Дизель 4 4
10 CHEVROLET CRUZE (J300) 2.0 CDI 2010 - н.в. Седан Привод на передние колеса 2.0 163 Дизель 4 4
11 CHEVROLET CRUZE (J300) 2.0 CDI 2009 - н.в. Седан Привод на передние колеса 2.0 150 Дизель 4 4
12 CHEVROLET CRUZE (J300) 2.0 CDI 2009 - 2011 Седан Привод на передние колеса 2.0 125 Дизель 4 4
13 CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) 1.4 2012 - н.в. Хетчбэк Привод на передние колеса 1.4 140 Бензин 4 4
14 CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) 1.4 2013 - 2015 Хетчбэк Привод на передние колеса 1.4 101 Бензин 4 4
15 CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) 1.6 2011 - н.в. Хетчбэк Привод на передние колеса 1.6 124 Бензин 4 4
16 CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) 1.6 2012 - н.в. Хетчбэк Привод на передние колеса 1.6 109 Бензин 4 4
17 CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) 1.6 2012 - н.в. Хетчбэк Привод на передние колеса 1.6 117 Бензин 4 4
18 CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) 1.7 D 2012 - 2015 Хетчбэк Привод на передние колеса 1.7 131 Дизель 4 4
19 CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) 1.7 TD 2013 - 2015 Хетчбэк Привод на передние колеса 1.7 110 Дизель 4 4
20 CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) 1.8 2011 - н.в. Хетчбэк Привод на передние колеса 1.8 141 Бензин 4 4
21 CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) 1.8 LPG 2011 - 2015 Хетчбэк Привод на передние колеса 1.8 141 Бензин/Газ пропан-бутан (СНГ/LPG) 4 4
22 CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) 2.0 CDI 2011 - н.в. Хетчбэк Привод на передние колеса 2.0 163 Дизель 4 4
23 CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.4 2012 - н.в. Универсал Привод на передние колеса 1.4 140 Бензин 4 4
24 CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.4 2013 - 2015 Универсал Привод на передние колеса 1.4 101 Бензин 4 4
25 CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.6 2012 - 2015 Универсал Привод на передние колеса 1.6 124 Бензин 4 4
26 CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.7 TD 2013 - 2015 Универсал Привод на передние колеса 1.7 110 Дизель 4 4
27 CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.7 TD 2012 - н.в. Универсал Привод на передние колеса 1.7 131 Дизель 4 4
28 CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.8 2012 - н.в. Универсал Привод на передние колеса 1.8 141 Бензин 4 4
29 CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 2.0 TD 2012 - н.в. Универсал Привод на передние колеса 2.0 163 Дизель 4 4
30 CHEVROLET MALIBU (V300) 2.0 D 2012 - н.в. Седан Привод на передние колеса 2.0 156 Дизель 4 4
31 CHEVROLET MALIBU (V300) 2.0 D 2012 - н.в. Седан Привод на передние колеса 2.0 160 Дизель 4 4
32 CHEVROLET MALIBU (V300) 2.4 2012 - 2015 Седан Привод на передние колеса 2.4 167 Бензин 4 4
33 CHEVROLET ORLANDO (J309) 1.4 2012 - н.в. Минивэн Привод на передние колеса 1.4 140 Бензин 4 4
34 CHEVROLET ORLANDO (J309) 2.0 D 2011 - 2015 Минивэн Привод на передние колеса 2.0 131 Дизель 4 4
35 CHEVROLET ORLANDO (J309) 2.0 D 2011 - н.в. Минивэн Привод на передние колеса 2.0 163 Дизель 4 4
36 DODGE JOURNEY 2.0 CRD 2008 - н.в. Минивэн Привод на передние колеса 2.0 140 Дизель 4 4
37 DODGE JOURNEY 2.4 2008 - н.в. Минивэн Привод на передние колеса 2.4 175 Бензин 4 4
38 DODGE JOURNEY 2.4 2009 - н.в. Минивэн Привод на передние колеса 2.4 170 Бензин 4 4
39 DODGE JOURNEY 2.4 ECO+ 2008 - н.в. Минивэн Привод на передние колеса 2.4 170 Бензин/Газ пропан-бутан (СНГ/LPG) 4 4
40 DODGE JOURNEY 2.7 2009 - н.в. Минивэн Привод на передние колеса 2.7 185 Бензин 6 4
41 DODGE JOURNEY 3.5 2008 - 2010 Минивэн Привод на передние колеса 3.5 235 Бензин 6 4
42 DODGE JOURNEY 3.5 AWD 2008 - 2010 Минивэн Привод на все колеса 3.5 235 Бензин 6 4
43 DODGE JOURNEY 3.6 2012 - н.в. Минивэн Привод на передние колеса 3.6 287 Бензин 6 4
44 DODGE JOURNEY 3.6 2012 - 2015 Минивэн Привод на передние колеса 3.6 280 Бензин 6 4
45 DODGE JOURNEY 3.6 AWD 2013 - н.в. Минивэн Привод на все колеса 3.6 280 Бензин 6 4
46 FORD TOURNEO CONNECT 1.8 16V 2002 - 2013 Минивэн Привод на передние колеса 1.8 116 Бензин 4 4
47 FORD TOURNEO CONNECT 1.8 TDCi 2006 - 2013 Минивэн Привод на передние колеса 1.8 110 Дизель 4 2
48 FORD TOURNEO CONNECT 1.8 TDCi 2002 - 2013 Минивэн Привод на передние колеса 1.8 90 Дизель 4 2
49 FORD TOURNEO CONNECT 1.8 TDCi /TDDi /DI 2002 - 2013 Минивэн Привод на передние колеса 1.8 75 Дизель 4 2
50 KIA OPIRUS (GH) 3.0 GH300 2003 - 2006 Седан Привод на передние колеса 3.0 188 Бензин 6 4
51 KIA OPIRUS (GH) 3.5 2003 - 2006 Седан Привод на передние колеса 3.5 203 Бензин 6 4
52 KIA SORENTO I (JC) 2.5 CRDi 4WD 2002 - 2011 Кроссовер Привод на все колеса 2.5 140 Дизель 4 4
53 KIA SORENTO I (JC) 2.5 CRDi 2006 - 2011 Кроссовер Привод на все колеса 2.5 170 Дизель 4 4
54 KIA SORENTO I (JC) 2.5 CRDi 2006 - 2011 Кроссовер Привод на все колеса 2.5 163 Дизель 4 4
55 KIA SORENTO I (JC) 3.3 V6 2006 - н.в. Внедорожник Привод на все колеса 3.3 241 Бензин 6 4
56 KIA SORENTO I (JC) 3.3 V6 4WD 2007 - 2011 Кроссовер Привод на все колеса 3.3 248 Бензин 6 4
57 MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X166) GL 350 CDI / BlueTec 4-matic (166.823, 166.824) 2012 - 2015 Кроссовер Привод на все колеса 3.0 258 Дизель 6 4
58 MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X166) GL 500 4-matic (166.873) 2012 - 2015 Кроссовер Привод на все колеса 4.7 435 Бензин 8 4
59 MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X166) GL 63 AMG 4-matic (166.874) 2012 - 2015 Кроссовер Привод на все колеса 5.5 558 Бензин 8 4
60 MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X166) GL 350 CDI / BlueTEC 4-matic (166.824) 2012 - 2015 Кроссовер Привод на все колеса 3.0 249 Дизель 6 4
61 MERCEDES-BENZ GLE (W166) 250 d 4-matic (166.004) 2015 - 2018 Кроссовер Привод на все колеса 2.2 204 Дизель 4 4
62 MERCEDES-BENZ GLE (W166) 350 d 4-matic (166.024) 2015 - 2018 Кроссовер Привод на все колеса 3.0 258 Дизель 6 4
63 MERCEDES-BENZ GLE (W166) 400 4-matic (166.056) 2015 - 2018 Кроссовер Привод на все колеса 3.0 333 Бензин 6 4
64 MERCEDES-BENZ GLE (W166) 450 AMG 4-matic (166.064) 2015 - 2018 Кроссовер Привод на все колеса 3.0 367 Бензин 6 4
65 MERCEDES-BENZ GLE (W166) 500 4-matic (166.073) 2015 - 2018 Кроссовер Привод на все колеса 4.7 456 Бензин 8 4
66 MERCEDES-BENZ GLE (W166) 500 4-matic (166.073) 2015 - 2018 Кроссовер Привод на все колеса 4.7 435 Бензин 8 4
67 MERCEDES-BENZ GLE (W166) AMG 43 4-matic (166.064) 2017 - 2018 Кроссовер Привод на все колеса 3.0 390 Бензин 6 4
68 MERCEDES-BENZ GLE (W166) AMG 43 4-matic (166.064) 2016 - 2018 Кроссовер Привод на все колеса 3.0 367 Бензин 6 4
69 MERCEDES-BENZ GLE (W166) AMG 63 4-matic (166.074) 2015 - 2018 Кроссовер Привод на все колеса 5.5 557 Бензин 8 4
70 MERCEDES-BENZ GLE (W166) AMG 63 S 4-matic (166.075) 2015 - 2018 Кроссовер Привод на все колеса 5.5 585 Бензин 8 4
71 MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) 350 d 4-matic (292.323, 292.324) 2015 - 2019 Кроссовер Привод на все колеса 3.0 258 Дизель 6 4
72 MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) 400 4-matic (292.356) 2015 - 2019 Кроссовер Привод на все колеса 3.0 333 Бензин 6 4
73 MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) 450 AMG 4-matic (292.364) 2015 - 2019 Кроссовер Привод на все колеса 3.0 367 Бензин 6 4
74 MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) 500 4-matic (292.373) 2015 - 2019 Кроссовер Привод на все колеса 4.7 456 Бензин 8 4
75 MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) AMG 43 4-matic (292.364) 2016 - 2019 Кроссовер Привод на все колеса 3.0 367 Бензин 6 4
76 MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) AMG 43 4-matic (292.364) 2017 - 2019 Кроссовер Привод на все колеса 3.0 390 Бензин 6 4
77 MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) AMG 63 4-matic (292.374) 2015 - 2019 Кроссовер Привод на все колеса 5.5 557 Бензин 8 4
78 MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) AMG 63 S 4-matic (292.375) 2015 - 2019 Кроссовер Привод на все колеса 5.5 585 Бензин 8 4
79 MERCEDES-BENZ GLE (W166) 350 d 4-matic (166.024) 2015 - 2018 Кроссовер Привод на все колеса 3.0 249 Дизель 6 4
80 MERCEDES-BENZ GLS (X166) 350 d 4-matic (166.824) 2017 - 2019 Кроссовер Привод на все колеса 3.0 249 Дизель 6 4
81 MERCEDES-BENZ GLS (X166) 350 d 4-matic (166.824) 2015 - 2019 Кроссовер Привод на все колеса 3.0 258 Дизель 6 4
82 MERCEDES-BENZ GLS (X166) 400 4-matic (166.856) 2015 - 2019 Кроссовер Привод на все колеса 3.0 333 Бензин 6 4
83 MERCEDES-BENZ GLS (X166) 500 4-matic (166.873) 2015 - 2019 Кроссовер Привод на все колеса 4.7 456 Бензин 8 4
84 MERCEDES-BENZ GLS (X166) AMG 63 4-matic (166.875) 2015 - 2019 Кроссовер Привод на все колеса 5.5 585 Бензин 8 4
85 MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) ML 250 CDI / BlueTEC 4-matic (166.004, 166.003) 2011 - 2015 Кроссовер Привод на все колеса 2.2 204 Дизель 4 4
86 MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) ML 350 4-matic (166.057) 2011 - 2015 Кроссовер Привод на все колеса 3.5 306 Бензин 6 4
87 MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) ML 350 BlueTEC 4-matic (166.024, 166.023) 2011 - 2015 Кроссовер Привод на все колеса 3.0 258 Дизель 6 4
88 MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) ML 400 4-matic (166.056) 2013 - 2015 Кроссовер Привод на все колеса 3.0 333 Бензин 6 4
89 MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) ML 500 4-matic (166.073) 2012 - 2015 Кроссовер Привод на все колеса 4.7 408 Бензин 8 4
90 MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) ML 63 AMG 4-matic (166.074) 2011 - 2015 Кроссовер Привод на все колеса 5.5 558 Бензин 8 4
91 MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) ML 63 AMG 4-matic (166.074) 2011 - 2015 Кроссовер Привод на все колеса 5.5 525 Бензин 8 4
92 OPEL ASTRA H Estate (A04) 1.9 CDTI 16V (L35) 2004 - 2010 Универсал Привод на передние колеса 1.9 120 Дизель 4 4
93 OPEL ASTRA H Estate (A04) 2.0 Turbo (L35) 2004 - 2010 Универсал Привод на передние колеса 2.0 170 Бензин 4 4
94 OPEL ASTRA H Estate (A04) 2.0 Turbo (L35) 2004 - 2010 Универсал Привод на передние колеса 2.0 200 Бензин 4 4
95 OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.7 CDTI (L08) 2007 - 2010 Хетчбэк Привод на передние колеса 1.7 125 Дизель 4 4
96 OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.7 CDTI (L08) 2007 - 2010 Хетчбэк Привод на передние колеса 1.7 110 Дизель 4 4
97 OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.9 CDTI (L08) 2006 - 2010 Хетчбэк Привод на передние колеса 1.9 101 Дизель 4 2
98 OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.9 CDTI (L08) 2005 - 2010 Хетчбэк Привод на передние колеса 1.9 120 Дизель 4 2
99 OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.9 CDTi (L08) 2005 - 2010 Хетчбэк Привод на передние колеса 1.9 150 Дизель 4 4
100 OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.9 CDTi 16V (L08) 2005 - 2010 Хетчбэк Привод на передние колеса 1.9 120 Дизель 4 4
101 OPEL ASTRA H CLASSIC Hatchback (A04) | ASTRA H FAMILY 1.7 CDTI (L48) 2009 - н.в. Хетчбэк Привод на передние колеса 1.7 110 Дизель 4 4
102 OPEL ASTRA H GTC (A04) 2.0 Turbo (L08) 2005 - 2010 Хетчбэк Привод на передние колеса 2.0 240 Бензин 4 4
103 OPEL ASTRA H GTC (A04) 2.0 Turbo (L08) 2005 - 2010 Хетчбэк Привод на передние колеса 2.0 170 Бензин 4 4
104 OPEL ASTRA H GTC (A04) 2.0 Turbo (L08) 2005 - 2010 Хетчбэк Привод на передние колеса 2.0 200 Бензин 4 4
105 OPEL ASTRA H Saloon (A04) 1.7 CDTi (L69) 2007 - 2014 Седан Привод на передние колеса 1.7 110 Дизель 4 4
106 OPEL ASTRA H CLASSIC Estate (A04) | ASTRA H FAMILY 1.7 CDTi (L35) 2009 - н.в. Универсал Привод на передние колеса 1.7 110 Дизель 4 4
107 OPEL ASTRA H TwinTop (A04) 1.9 CDTi (L67) 2005 - 2010 Кабриолет Привод на передние колеса 1.9 150 Дизель 4 4
108 OPEL ASTRA H TwinTop (A04) 2.0 Turbo (L67) 2005 - 2010 Кабриолет Привод на передние колеса 2.0 200 Бензин 4 4
109 OPEL ASTRA H TwinTop (A04) 2.0 Turbo (L67) 2005 - 2010 Кабриолет Привод на передние колеса 2.0 170 Бензин 4 4
110 OPEL ASTRA J (P10) 1.4 LPG (68) 2012 - 2015 Хетчбэк Привод на передние колеса 1.4 140 Бензин/Газ пропан-бутан (СНГ/LPG) 4 4
111 OPEL ASTRA J (P10) 1.4 Turbo (68) 2010 - 2015 Хетчбэк Привод на передние колеса 1.4 120 Бензин 4 4
112 OPEL ASTRA J (P10) 1.4 Turbo (68) 2009 - 2015 Хетчбэк Привод на передние колеса 1.4 140 Бензин 4 4
113 OPEL ASTRA J (P10) 1.6 CDTi (68) 2014 - 2015 Хетчбэк Привод на передние колеса 1.6 110 Дизель 4 4
114 OPEL ASTRA J (P10) 1.6 CDTi (68) 2013 - 2015 Хетчбэк Привод на передние колеса 1.6 136 Дизель 4 4
115 OPEL ASTRA J (P10) 1.6 SIDI (68) 2012 - 2015 Хетчбэк Привод на передние колеса 1.6 170 Бензин 4 4
116 OPEL ASTRA J (P10) 1.6 Turbo (68) 2009 - 2015 Хетчбэк Привод на передние колеса 1.6 180 Бензин 4 4
117 OPEL ASTRA J (P10) 1.7 CDTI (68) 2009 - 2015 Хетчбэк Привод на передние колеса 1.7 110 Дизель 4 4
118 OPEL ASTRA J (P10) 1.7 CDTI (68) 2009 - 2015 Хетчбэк Привод на передние колеса 1.7 125 Дизель 4 4
119 OPEL ASTRA J (P10) 1.7 CDTI (68) 2011 - 2015 Хетчбэк Привод на передние колеса 1.7 131 Дизель 4 4
120 OPEL ASTRA J (P10) 2.0 BiTurbo CDTI (68) 2012 - 2015 Хетчбэк Привод на передние колеса 2.0 194 Дизель 4 4
121 OPEL ASTRA J (P10) 2.0 CDTI (68) 2009 - 2015 Хетчбэк Привод на передние колеса 2.0 160 Дизель 4 4
122 OPEL ASTRA J (P10) 2.0 CDTI (68) 2011 - 2015 Хетчбэк Привод на передние колеса 2.0 165 Дизель 4 4
123 OPEL ASTRA J GTC 1.7 CDTI (08) 2012 - 2013 Хетчбэк Привод на передние колеса 1.7 110 Дизель 4 4
124 OPEL ASTRA J GTC 1.7 CDTI (08) 2012 - 2014 Хетчбэк Привод на передние колеса 1.7 131 Дизель 4 4
125 OPEL ASTRA J GTC 2.0 BiTurbo CDTI (08) 2013 - 2015 Хетчбэк Привод на передние колеса 2.0 194 Дизель 4 4
126 OPEL ASTRA J GTC 2.0 CDTI (08) 2012 - 2015 Хетчбэк Привод на передние колеса 2.0 165 Дизель 4 4
127 OPEL ASTRA J Saloon 1.4 Turbo (69) 2012 - 2015 Седан Привод на передние колеса 1.4 120 Бензин 4 4
128 OPEL ASTRA J Saloon 1.6 SIDI (69) 2012 - 2015 Седан Привод на передние колеса 1.6 170 Бензин 4 4
129 OPEL ASTRA J Saloon 1.7 CDTI (69) 2012 - 2015 Седан Привод на передние колеса 1.7 110 Дизель 4 4
130 OPEL ASTRA J Saloon 1.7 CDTI (69) 2012 - 2015 Седан Привод на передние колеса 1.7 131 Дизель 4 4
131 OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 LPG (35) 2011 - 2015 Универсал Привод на передние колеса 1.4 140 Бензин/Газ пропан-бутан (СНГ/LPG) 4 4
132 OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 Turbo (35) 2010 - 2015 Универсал Привод на передние колеса 1.4 120 Бензин 4 4
133 OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 Turbo (35) 2010 - 2015 Универсал Привод на передние колеса 1.4 140 Бензин 4 4
134 OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 CDTi (35) 2013 - 2015 Универсал Привод на передние колеса 1.6 136 Дизель 4 4
135 OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 CDTi (35) 2014 - 2015 Универсал Привод на передние колеса 1.6 110 Дизель 4 4
136 OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 SIDI (35) 2012 - 2015 Универсал Привод на передние колеса 1.6 170 Бензин 4 4
137 OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 Turbo (35) 2010 - 2015 Универсал Привод на передние колеса 1.6 180 Бензин 4 4
138 OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35) 2010 - 2015 Универсал Привод на передние колеса 1.7 125 Дизель 4 4
139 OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35) 2010 - 2015 Универсал Привод на передние колеса 1.7 131 Дизель 4 4
140 OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35) 2010 - 2015 Универсал Привод на передние колеса 1.7 101 Дизель 4 4
141 OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35) 2010 - 2015 Универсал Привод на передние колеса 1.7 110 Дизель 4 4
142 OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 2.0 BiTurbo CDTI (35) 2012 - 2015 Универсал Привод на передние колеса 2.0 194 Дизель 4 4
143 OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 2.0 CDTI (35) 2010 - 2015 Универсал Привод на передние колеса 2.0 160 Дизель 4 4
144 OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 2.0 CDTI (35) 2011 - 2015 Универсал Привод на передние колеса 2.0 165 Дизель 4 4
145 OPEL ASTRA J GTC 2.0 CDTI (08) 2012 - 2015 Хетчбэк Привод на передние колеса 2.0 131 Дизель 4 4
146 OPEL ASTRA H (A04) 1.7 CDTI (L48) 2007 - 2014 Хетчбэк Привод на передние колеса 1.7 110 Дизель 4 4
147 OPEL ASTRA H (A04) 1.7 CDTI (L48) 2007 - 2014 Хетчбэк Привод на передние колеса 1.7 125 Дизель 4 4
148 OPEL ASTRA H (A04) 1.9 CDTI (L48) 2004 - 2010 Хетчбэк Привод на передние колеса 1.9 150 Дизель 4 4
149 OPEL ASTRA H (A04) 1.9 CDTI (L48) 2004 - 2010 Хетчбэк Привод на передние колеса 1.9 120 Дизель 4 2
150 OPEL ASTRA H (A04) 1.9 CDTI (L48) 2005 - 2010 Хетчбэк Привод на передние колеса 1.9 100 Дизель 4 2
151 OPEL ASTRA H (A04) 1.9 CDTI 16V (L48) 2004 - 2010 Хетчбэк Привод на передние колеса 1.9 120 Дизель 4 4
152 OPEL ASTRA H (A04) 2.0 Turbo (L48) 2004 - 2010 Хетчбэк Привод на передние колеса 2.0 170 Бензин 4 4
153 OPEL ASTRA H (A04) 2.0 Turbo (L48) 2005 - 2010 Хетчбэк Привод на передние колеса 2.0 240 Бензин 4 4
154 OPEL ASTRA H (A04) 2.0 Turbo (L48) 2004 - 2010 Хетчбэк Привод на передние колеса 2.0 200 Бензин 4 4
155 OPEL ASTRA H Estate Van (L70) 1.7 CDTI (L70) 2007 - 2010 Универсал Привод на передние колеса 1.7 125 Дизель 4 4
156 OPEL ASTRA H Estate Van (L70) 1.7 CDTI (L70) 2007 - 2014 Универсал Привод на передние колеса 1.7 110 Дизель 4 4
157 OPEL ASTRA H Estate Van (L70) 1.9 CDTI (L70) 2005 - 2010 Универсал Привод на передние колеса 1.9 120 Дизель 4 2
158 OPEL ASTRA H Estate Van (L70) 1.9 CDTI (L70) 2004 - 2010 Универсал Привод на передние колеса 1.9 150 Дизель 4 4
159 OPEL ASTRA H Estate Van (L70) 1.9 CDTI 16V (L70) 2004 - 2010 Универсал Привод на передние колеса 1.9 120 Дизель 4 4
160 OPEL ASTRA H Estate (A04) 1.7 CDTI (L35) 2007 - 2014 Универсал Привод на передние колеса 1.7 110 Дизель 4 4
161 OPEL ASTRA H Estate (A04) 1.7 CDTI (L35) 2007 - 2014 Универсал Привод на передние колеса 1.7 125 Дизель 4 4
162 OPEL ASTRA H Estate (A04) 1.9 CDTI (L35) 2004 - 2010 Универсал Привод на передние колеса 1.9 150 Дизель 4 4
163 OPEL ASTRA H Estate (A04) 1.9 CDTI (L35) 2005 - 2010 Универсал Привод на передние колеса 1.9 100 Дизель 4 2
164 OPEL ASTRA H Estate (A04) 1.9 CDTI (L35) 2005 - 2010 Универсал Привод на передние колеса 1.9 120 Дизель 4 2
