Владимир
Пользователь WB
Описанию соответствует. 👍
| № | Марка | Модель | Год | Тип кузова | Привод | Объем двигателя, л | Мощность двигателя, ЛС | Тип топлива | Цилиндр | Клапаны на цилиндр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CADILLAC | CTS 2.8 | 2005 - 2007 | Седан | Привод на задние колеса | 2.8 | 215 | Бензин | 6 | 4 |
| 2 | CADILLAC | CTS 2.8 | 2008 - 2009 | Седан | Привод на задние колеса | 2.8 | 211 | Бензин | 6 | 4 |
| 3 | CADILLAC | CTS 3.6 | 2005 - 2007 | Седан | Привод на задние колеса | 3.6 | 257 | Бензин | 6 | 4 |
| 4 | CITROEN | BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 | 2008 - н.в. | Минивэн | Привод на передние колеса | 1.6 | 109 | Бензин | 4 | 4 |
| 5 | CITROEN | BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 | 2008 - н.в. | Минивэн | Привод на передние колеса | 1.6 | 90 | Бензин | 4 | 4 |
| 6 | CITROEN | BERLINGO Box Body/MPV (B9) 1.6 | 2008 - н.в. | Фургон | Привод на передние колеса | 1.6 | 109 | Бензин | 4 | 4 |
| 7 | CITROEN | BERLINGO Box Body/MPV (B9) 1.6 | 2008 - н.в. | Фургон | Привод на передние колеса | 1.6 | 90 | Бензин | 4 | 4 |
| 8 | CITROEN | BERLINGO Box Body/MPV (B9) 1.6 VTi 120 | 2009 - н.в. | Фургон | Привод на передние колеса | 1.6 | 120 | Бензин | 4 | 4 |
| 9 | CITROEN | C5 II (RC_) 2.2 HDi | 2006 - 2008 | Хетчбэк | Привод на передние колеса | 2.2 | 170 | Дизель | 4 | 4 |
| 10 | CITROEN | C5 II (RC_) 2.2 HDi (RC4HXE) | 2004 - 2008 | Хетчбэк | Привод на передние колеса | 2.2 | 133 | Дизель | 4 | 4 |
| 11 | CITROEN | C5 II Break (RE_) 2.2 HDi (RE4HTE, RE4HT2) | 2006 - 2008 | Универсал | Привод на передние колеса | 2.2 | 170 | Дизель | 4 | 4 |
| 12 | CITROEN | C5 II Break (RE_) 2.2 HDi (RE4HPE, RE4HP2, RE4HRE, RE4HR2) | 2006 - 2008 | Универсал | Привод на передние колеса | 2.2 | 163 | Дизель | 4 | 4 |
| 13 | CITROEN | C5 II Break (RE_) 2.2 HDi (RE4HXE) | 2004 - 2006 | Универсал | Привод на передние колеса | 2.2 | 133 | Дизель | 4 | 4 |
| 14 | CITROEN | C5 III (RD_) 2.2 HDi (RD4HTH) | 2008 - 2011 | Седан | Привод на передние колеса | 2.2 | 170 | Дизель | 4 | 4 |
| 15 | CITROEN | C5 III (RD_) 2.2 HDi 200 (RD4HLA) | 2010 - 2015 | Седан | Привод на передние колеса | 2.2 | 204 | Дизель | 4 | 4 |
| 16 | CITROEN | C5 III Break (RW_) 2.2 HDi (RW4HTH) | 2008 - 2011 | Универсал | Привод на передние колеса | 2.2 | 170 | Дизель | 4 | 4 |
| 17 | CITROEN | C5 III Break (RW_) 2.2 HDi 165 | 2008 - 2009 | Универсал | Привод на передние колеса | 2.2 | 163 | Дизель | 4 | 4 |
| 18 | CITROEN | C5 III Break (RW_) 2.2 HDi 200 | 2010 - 2015 | Универсал | Привод на передние колеса | 2.2 | 204 | Дизель | 4 | 4 |
| 19 | CITROEN | C6 (TD_) 2.2 HDi | 2006 - 2012 | Седан | Привод на передние колеса | 2.2 | 170 | Дизель | 4 | 4 |
| 20 | CITROEN | C6 (TD_) 2.2 HDi | 2006 - 2010 | Седан | Привод на передние колеса | 2.2 | 163 | Дизель | 4 | 4 |
| 21 | CITROEN | C8 (EA_, EB_) 2.2 HDi | 2006 - 2012 | Минивэн | Привод на передние колеса | 2.2 | 170 | Дизель | 4 | 4 |
| 22 | CITROEN | C8 (EA_, EB_) 2.2 HDi | 2002 - н.в. | Минивэн | Привод на передние колеса | 2.2 | 128 | Дизель | 4 | 4 |
| 23 | CITROEN | C8 (EA_, EB_) 2.2 HDi | 2007 - н.в. | Минивэн | Привод на передние колеса | 2.2 | 163 | Дизель | 4 | 4 |
| 24 | CITROEN | XANTIA (X1_, X2_) 2.0 Turbo | 1995 - 2003 | Хетчбэк | Привод на передние колеса | 2.0 | 147 | Бензин | 4 | 2 |
| 25 | CITROEN | XANTIA (X1_, X2_) 2.0 i | 1993 - 2003 | Хетчбэк | Привод на передние колеса | 2.0 | 121 | Бензин | 4 | 2 |
| 26 | CITROEN | XANTIA (X1_, X2_) 2.0 i 16V | 1995 - 2003 | Хетчбэк | Привод на передние колеса | 2.0 | 132 | Бензин | 4 | 4 |
| 27 | CITROEN | XANTIA Break (X1_, X2_) 2.0 Turbo | 1995 - 2003 | Универсал | Привод на передние колеса | 2.0 | 147 | Бензин | 4 | 2 |
| 28 | CITROEN | XANTIA Break (X1_, X2_) 2.0 i 16V | 1995 - 2003 | Универсал | Привод на передние колеса | 2.0 | 132 | Бензин | 4 | 4 |
| 29 | CITROEN | XM (Y3) 2.0 i Turbo | 1992 - 1994 | Хетчбэк | Привод на передние колеса | 2.0 | 141 | Бензин | 4 | 2 |
| 30 | CITROEN | XM (Y4) 2.0 Turbo | 1994 - 2000 | Хетчбэк | Привод на передние колеса | 2.0 | 147 | Бензин | 4 | 2 |
| 31 | CITROEN | XM (Y4) 2.0 i 16V | 1994 - 2000 | Хетчбэк | Привод на передние колеса | 2.0 | 132 | Бензин | 4 | 4 |
| 32 | CITROEN | XM (Y4) 2.5 TD | 1994 - 2000 | Хетчбэк | Привод на передние колеса | 2.5 | 129 | Дизель | 4 | 3 |
| 33 | CITROEN | XM Break (Y4) 2.0 Turbo | 1994 - 2000 | Универсал | Привод на передние колеса | 2.0 | 147 | Бензин | 4 | 2 |
| 34 | CITROEN | XM Break (Y4) 2.0 i 16V | 1994 - 2000 | Универсал | Привод на передние колеса | 2.0 | 132 | Бензин | 4 | 4 |
| 35 | CITROEN | XM Break (Y4) 2.5 TD | 1994 - 2000 | Универсал | Привод на передние колеса | 2.5 | 129 | Дизель | 4 | 3 |
| 36 | CITROEN | XSARA (N1) 2.0 16V | 2000 - 2005 | Хетчбэк | Привод на передние колеса | 2.0 | 136 | Бензин | 4 | 4 |
| 37 | CITROEN | XSARA Break (N2) 2.0 16V | 2000 - 2005 | Универсал | Привод на передние колеса | 2.0 | 136 | Бензин | 4 | 4 |
| 38 | CITROEN | XSARA Coupe (N0) 2.0 16V | 2000 - 2005 | Купе | Привод на передние колеса | 2.0 | 136 | Бензин | 4 | 4 |
| 39 | CITROEN | XSARA PICASSO (N68) 1.8 16V | 2000 - 2005 | Минивэн | Привод на передние колеса | 1.8 | 115 | Бензин | 4 | 4 |
| 40 | CITROEN | XSARA PICASSO (N68) 2.0 16V | 2003 - 2012 | Минивэн | Привод на передние колеса | 2.0 | 136 | Бензин | 4 | 4 |
| 41 | DACIA | DOKKER MPV (KE_) 1.5 dCi (KEAJ, KEAH) | 2012 - 2021 | Минивэн | Привод на передние колеса | 1.5 | 90 | Дизель | 4 | 2 |
| 42 | DACIA | DOKKER MPV (KE_) 1.5 dCi / Blue dCi 75 (KEAJ, KEAH, KEJW) | 2012 - 2021 | Минивэн | Привод на передние колеса | 1.5 | 75 | Дизель | 4 | 2 |
| 43 | DACIA | DOKKER MPV (KE_) 1.6 | 2012 - 2015 | Минивэн | Привод на передние колеса | 1.6 | 83 | Бензин | 4 | 2 |
| 44 | DACIA | DOKKER MPV (KE_) 1.6 LPG | 2013 - 2015 | Минивэн | Привод на передние колеса | 1.6 | 83 | Бензин/Газ пропан-бутан (СНГ/LPG) | 4 | 2 |
| 45 | DACIA | DOKKER Box Body/MPV 1.5 dCi (FEAJ) | 2012 - 2021 | Фургон | Привод на передние колеса | 1.5 | 90 | Дизель | 4 | 2 |
| 46 | DACIA | DOKKER Box Body/MPV 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (FEJW, FEAH) | 2012 - 2021 | Фургон | Привод на передние колеса | 1.5 | 75 | Дизель | 4 | 2 |
| 47 | DACIA | DOKKER Box Body/MPV 1.6 | 2012 - 2015 | Фургон | Привод на передние колеса | 1.6 | 83 | Бензин | 4 | 2 |
| 48 | DACIA | DOKKER Box Body/MPV 1.6 LPG | 2013 - 2015 | Фургон | Привод на передние колеса | 1.6 | 83 | Бензин/Газ пропан-бутан (СНГ/LPG) | 4 | 2 |
| 49 | DACIA | DUSTER (HS_) 1.5 dCi (HSMC) | 2010 - 2018 | Кроссовер | Привод на передние колеса | 1.5 | 107 | Дизель | 4 | 2 |
| 50 | DACIA | DUSTER (HS_) 1.5 dCi | 2010 - 2018 | Кроссовер | Привод на передние колеса | 1.5 | 86 | Дизель | 4 | 2 |
| 51 | DACIA | DUSTER (HS_) 1.5 dCi | 2013 - 2018 | Кроссовер | Привод на передние колеса | 1.5 | 109 | Дизель | 4 | 2 |
| 52 | DACIA | DUSTER (HS_) 1.5 dCi (HSAJ) | 2010 - 2018 | Кроссовер | Привод на передние колеса | 1.5 | 90 | Дизель | 4 | 2 |
| 53 | DACIA | DUSTER (HS_) 1.5 dCi 4x4 | 2013 - 2018 | Кроссовер | Привод на все колеса | 1.5 | 109 | Дизель | 4 | 2 |
| 54 | DACIA | DUSTER (HS_) 1.5 dCi 4x4 | 2010 - 2018 | Кроссовер | Привод на все колеса | 1.5 | 90 | Дизель | 4 | 2 |
| 55 | DACIA | DUSTER (HS_) 1.5 dCi 4x4 (HSMC, HSMD) | 2010 - 2018 | Кроссовер | Привод на все колеса | 1.5 | 110 | Дизель | 4 | 2 |
| 56 | DACIA | DUSTER (HS_) 1.6 16V | 2010 - 2018 | Кроссовер | Привод на передние колеса | 1.6 | 105 | Бензин | 4 | 4 |
| 57 | DACIA | DUSTER (HS_) 1.6 16V 4x4 | 2010 - 2018 | Кроссовер | Привод на все колеса | 1.6 | 105 | Бензин | 4 | 4 |
| 58 | DACIA | DUSTER (HS_) 1.6 16V Hi-Flex | 2010 - 2018 | Кроссовер | Привод на передние колеса | 1.6 | 105 | Бензин/Этанол | 4 | 4 |
| 59 | DACIA | DUSTER (HS_) 1.6 16V LPG | 2011 - 2018 | Кроссовер | Привод на передние колеса | 1.6 | 105 | Бензин/Газ пропан-бутан (СНГ/LPG) | 4 | 4 |
| 60 | DACIA | DUSTER (HS_) 1.6 SCe 115 | 2015 - 2018 | Кроссовер | Привод на передние колеса | 1.6 | 115 | Бензин | 4 | 4 |
| 61 | DACIA | DUSTER SUV Van 1.5 dCi | 2013 - н.в. | Кроссовер | Привод на передние колеса | 1.5 | 109 | Дизель | 4 | 2 |
| 62 | DACIA | DUSTER 1.5 D | 2010 - н.в. | Кроссовер | 1.5 | 110 | Дизель | - | ||
| 63 | DACIA | DUSTER SUV Van 1.5 dCi | 2011 - н.в. | Кроссовер | Привод на передние колеса | 1.5 | 90 | Дизель | 4 | 2 |
| 64 | DACIA | DUSTER SUV Van 1.5 dCi 4x4 | 2013 - н.в. | Кроссовер | Привод на все колеса | 1.5 | 109 | Дизель | 4 | 2 |
| 65 | DACIA | DUSTER SUV Van 1.5 dCi 4x4 | 2011 - н.в. | Кроссовер | Привод на все колеса | 1.5 | 90 | Дизель | 4 | 2 |
| 66 | DACIA | DUSTER SUV Van 1.6 16V 4x4 | 2011 - н.в. | Кроссовер | Привод на все колеса | 1.6 | 105 | Бензин | 4 | 4 |
| 67 | DACIA | DUSTER SUV Van 1.6 16V Hi-Flex | 2011 - н.в. | Кроссовер | Привод на передние колеса | 1.6 | 105 | Бензин/Этанол | 4 | 4 |
| 68 | DACIA | DUSTER (HM_) 1.5 dCi 115 (HMAD) | 2017 - н.в. | Кроссовер | Привод на передние колеса | 1.5 | 116 | Дизель | 4 | 2 |
| 69 | DACIA | LODGY (JS_) 1.5 dCi | 2012 - н.в. | Минивэн | Привод на передние колеса | 1.5 | 90 | Дизель | 4 | 2 |
| 70 | DACIA | LODGY (JS_) 1.5 dCi | 2012 - н.в. | Минивэн | Привод на передние колеса | 1.5 | 110 | Дизель | 4 | 2 |
| 71 | DACIA | LODGY (JS_) 1.5 dCi | 2015 - н.в. | Минивэн | Привод на передние колеса | 1.5 | 109 | Дизель | 4 | 2 |
| 72 | DACIA | LODGY (JS_) 1.5 dCi (JSMC, JSAF) | 2013 - н.в. | Минивэн | Привод на передние колеса | 1.5 | 107 | Дизель | 4 | 2 |
| 73 | DACIA | LODGY (JS_) 1.6 | 2012 - н.в. | Минивэн | Привод на передние колеса | 1.6 | 83 | Бензин | 4 | 2 |
| 74 | DACIA | LODGY (JS_) 1.6 LPG | 2013 - н.в. | Минивэн | Привод на передние колеса | 1.6 | 83 | Бензин/Газ пропан-бутан (СНГ/LPG) | 4 | 2 |
| 75 | DACIA | LOGAN (LS) 1.6 (LSOB, LSOD, LSOF, LSOH) | 2004 - н.в. | Седан | 1.6 | 87 | Бензин | - | ||
| 76 | DACIA | LOGAN (LS_) 1.5 dCi (LS04) | 2010 - н.в. | Седан | Привод на передние колеса | 1.5 | 88 | Дизель | 4 | 2 |
| 77 | DACIA | LOGAN (LS_) 1.5 dCi (LS04) | 2010 - 2012 | Седан | Привод на передние колеса | 1.5 | 75 | Дизель | 4 | 2 |
| 78 | DACIA | LOGAN (LS_) 1.5 dCi (LS0J, LS0Y) | 2005 - н.в. | Седан | Привод на передние колеса | 1.5 | 65 | Дизель | 4 | 2 |
| 79 | DACIA | LOGAN (LS_) 1.5 dCi (LS0K) | 2006 - 2012 | Седан | Привод на передние колеса | 1.5 | 68 | Дизель | 4 | 2 |
| 80 | DACIA | LOGAN (LS_) 1.5 dCi (LS0W) | 2007 - 2011 | Седан | Привод на передние колеса | 1.5 | 86 | Дизель | 4 | 2 |
| 81 | DACIA | LOGAN (LS_) 1.6 16V (LS09, LS0L, LS0M, LS0P, LS0V, LS18, LS1S, LS1V,... | 2006 - н.в. | Седан | Привод на передние колеса | 1.6 | 105 | Бензин | 4 | 4 |
| 82 | DACIA | LOGAN (LS_) 1.6 16V Flexifuel | 2010 - н.в. | Седан | Привод на передние колеса | 1.6 | 105 | Бензин/Этанол | 4 | 4 |
| 83 | DACIA | LOGAN EXPRESS (FS_) 1.5 dCi | 2010 - н.в. | Универсал | Привод на передние колеса | 1.5 | 75 | Дизель | 4 | 2 |
| 84 | DACIA | LOGAN EXPRESS (FS_) 1.5 dCi | 2010 - н.в. | Универсал | Привод на передние колеса | 1.5 | 88 | Дизель | 4 | 2 |
| 85 | DACIA | LOGAN EXPRESS (FS_) 1.5 dCi (FS0K) | 2009 - н.в. | Универсал | Привод на передние колеса | 1.5 | 68 | Дизель | 4 | 2 |
| 86 | DACIA | LOGAN EXPRESS (FS_) 1.5 dCi (FS0W) | 2009 - н.в. | Универсал | Привод на передние колеса | 1.5 | 86 | Дизель | 4 | 2 |
| 87 | DACIA | LOGAN II 1.5 dCi / Blue dCi 75 | 2012 - н.в. | Седан | Привод на передние колеса | 1.5 | 75 | Дизель | 4 | 2 |
| 88 | DACIA | LOGAN II 1.5 dCi | 2012 - н.в. | Седан | Привод на передние колеса | 1.5 | 90 | Дизель | 4 | 2 |
| 89 | DACIA | LOGAN II 1.5 dCi | 2013 - н.в. | Седан | Привод на передние колеса | 1.5 | 84 | Дизель | 4 | 2 |
| 90 | DACIA | LOGAN II 1.6 16V | 2013 - н.в. | Седан | Привод на передние колеса | 1.6 | 105 | Бензин | 4 | 4 |
| 91 | DACIA | LOGAN MCV (KS_) 1.5 dCi (KS04) | 2010 - н.в. | Универсал | Привод на передние колеса | 1.5 | 88 | Дизель | 4 | 2 |
| 92 | DACIA | LOGAN MCV (KS_) 1.5 dCi (KS04) | 2010 - 2013 | Универсал | Привод на передние колеса | 1.5 | 75 | Дизель | 4 | 2 |
| 93 | DACIA | LOGAN MCV (KS_) 1.5 dCi (KS0K) | 2007 - н.в. | Универсал | Привод на передние колеса | 1.5 | 68 | Дизель | 4 | 2 |
| 94 | DACIA | LOGAN MCV (KS_) 1.5 dCi (KS0W) | 2007 - 2012 | Универсал | Привод на передние колеса | 1.5 | 86 | Дизель | 4 | 2 |
| 95 | DACIA | LOGAN MCV (KS_) 1.6 16V (KS0L, KS0M, KS0P, KS1S) | 2007 - н.в. | Универсал | Привод на передние колеса | 1.6 | 105 | Бензин | 4 | 4 |
| 96 | DACIA | LOGAN MCV (KS_) 1.6 16V Hi-Flex | 2009 - н.в. | Универсал | Привод на передние колеса | 1.6 | 105 | Бензин/Этанол | 4 | 4 |
| 97 | DACIA | LOGAN MCV II 1.5 dCi | 2013 - н.в. | Универсал | Привод на передние колеса | 1.5 | 75 | Дизель | 4 | 2 |
| 98 | DACIA | LOGAN MCV II 1.5 dCi | 2013 - н.в. | Универсал | Привод на передние колеса | 1.5 | 90 | Дизель | 4 | 2 |
| 99 | DACIA | LOGAN MCV II 1.5 dCi | 2013 - н.в. | Универсал | Привод на передние колеса | 1.5 | 84 | Дизель | 4 | 2 |
| 100 | DACIA | LOGAN Pickup (US_) 1.5 dCi | 2010 - н.в. | Пикап | Привод на передние колеса | 1.5 | 75 | Дизель | 4 | 2 |
| 101 | DACIA | LOGAN Pickup (US_) 1.5 dCi | 2010 - н.в. | Пикап | Привод на передние колеса | 1.5 | 88 | Дизель | 4 | 2 |
| 102 | DACIA | LOGAN Pickup (US_) 1.5 dCi (US0K) | 2008 - н.в. | Пикап | Привод на передние колеса | 1.5 | 68 | Дизель | 4 | 2 |
| 103 | DACIA | LOGAN Pickup (US_) 1.5 dCi (US0W) | 2008 - н.в. | Пикап | Привод на передние колеса | 1.5 | 86 | Дизель | 4 | 2 |
| 104 | DACIA | SANDERO II 1.6 | 2012 - н.в. | Хетчбэк | Привод на передние колеса | 1.6 | 86 | Бензин | 4 | |
| 105 | DACIA | SANDERO 1.5 dCi | 2008 - н.в. | Хетчбэк | Привод на передние колеса | 1.5 | 68 | Дизель | 4 | 2 |
| 106 | DACIA | SANDERO 1.5 dCi | 2010 - н.в. | Хетчбэк | Привод на передние колеса | 1.5 | 75 | Дизель | 4 | 2 |
| 107 | DACIA | SANDERO 1.5 dCi | 2008 - н.в. | Хетчбэк | Привод на передние колеса | 1.5 | 86 | Дизель | 4 | 2 |
| 108 | DACIA | SANDERO 1.5 dCi | 2010 - н.в. | Хетчбэк | Привод на передние колеса | 1.5 | 88 | Дизель | 4 | 2 |
| 109 | DACIA | SANDERO 1.6 16V | 2011 - н.в. | Хетчбэк | Привод на передние колеса | 1.6 | 105 | Бензин | 4 | 4 |
| 110 | DACIA | SANDERO 1.6 16V Bifuel | 2011 - н.в. | Хетчбэк | Привод на передние колеса | 1.6 | 105 | Бензин/Этанол | 4 | 4 |
| 111 | DACIA | SANDERO II 1.5 dCi | 2012 - н.в. | Хетчбэк | Привод на передние колеса | 1.5 | 90 | Дизель | 4 | 2 |
| 112 | DACIA | SANDERO II 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (B8JW, B8M4, B8AH, B8M7, B8M6) | 2012 - н.в. | Хетчбэк | Привод на передние колеса | 1.5 | 75 | Дизель | 4 | 2 |
| 113 | DAEWOO | KORANDO (KJ) 2.9 D | 1999 - н.в. | Внедорожник | Привод на все колеса | 2.9 | 98 | Дизель | 5 | 2 |
| 114 | DAIHATSU | SIRION (M3_) 1.0 (M300) | 2005 - 2013 | Хетчбэк | Привод на передние колеса | 1.0 | 70 | Бензин | 3 | 4 |
| 115 | FIAT | ULYSSE (179_) 2.2 D Multijet | 2008 - 2011 | Минивэн | Привод на передние колеса | 2.2 | 170 | Дизель | 4 | 4 |
| 116 | FIAT | ULYSSE (179_) 2.2 JTD | 2008 - 2011 | Минивэн | Привод на передние колеса | 2.2 | 163 | Дизель | 4 | 4 |
| 117 | FORD | GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi | 2006 - 2015 | Минивэн | Привод на передние колеса | 2.0 | 130 | Дизель | 4 | 4 |
| 118 | FORD | GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi | 2007 - 2015 | Минивэн | Привод на передние колеса | 2.0 | 115 | Дизель | 4 | 4 |
| 119 | FORD | GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi | 2006 - 2015 | Минивэн | Привод на передние колеса | 2.0 | 136 | Дизель | 4 | 4 |
| 120 | FORD | GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi | 2006 - 2015 | Минивэн | Привод на передние колеса | 2.0 | 140 | Дизель | 4 | 4 |
| 121 | FORD | S-MAX (WA6) 2.0 TDCi | 2007 - 2014 | Минивэн | Привод на передние колеса | 2.0 | 115 | Дизель | 4 | 4 |
| 122 | FORD | S-MAX (WA6) 2.0 TDCi | 2006 - 2014 | Минивэн | Привод на передние колеса | 2.0 | 140 | Дизель | 4 | 4 |
| 123 | FORD | S-MAX (WA6) 2.0 TDCi | 2006 - 2014 | Минивэн | Привод на передние колеса | 2.0 | 136 | Дизель | 4 | 4 |
| 124 | FORD | S-MAX (WA6) 2.0 TDCi | 2006 - 2014 | Минивэн | Привод на передние колеса | 2.0 | 130 | Дизель | 4 | 4 |
| 125 | HYUNDAI | XG (XG) 30 | 1998 - 2005 | Седан | Привод на передние колеса | 3.0 | 188 | Бензин | 6 | 4 |
| 126 | HYUNDAI | XG (XG) 350 | 2002 - 2005 | Седан | Привод на передние колеса | 3.5 | 197 | Бензин | 6 | 4 |
| 127 | KIA | CARNIVAL II (GQ) 3.5 | 2002 - 2006 | Минивэн | Привод на передние колеса | 3.5 | 194 | Бензин | 6 | 4 |
| 128 | KIA | OPIRUS (GH) 3.5 | 2003 - 2006 | Седан | Привод на передние колеса | 3.5 | 203 | Бензин | 6 | 4 |
| 129 | LADA | LARGUS (KS0_, RS0_, KSA_) 1.6 (KS045, RS045) | 2017 - н.в. | Универсал | Привод на передние колеса | 1.6 | 106 | Бензин | 4 | 4 |
| 130 | LADA | LARGUS (KS0_, RS0_, KSA_) 1.6 (KS0Y5, RS0Y5) | 2012 - н.в. | Универсал | Привод на передние колеса | 1.6 | 105 | Бензин | 4 | 4 |
| 131 | LADA | LARGUS (KS0_, RS0_, KSA_) 1.6 CNG (KSA45) | 2018 - н.в. | Универсал | Привод на передние колеса | 1.6 | 94 | Бензин/Газ метан (СПГ/CNG) | 4 | 4 |
| 132 | LADA | LARGUS Van (FS0_, FSA_) 1.6 (FS045) | 2017 - н.в. | Легкий коммерческий | Привод на передние колеса | 1.6 | 106 | Бензин | 4 | 4 |
| 133 | LADA | LARGUS Estate Van (KS0_, RS0_, KSA_) 1.6 (KS045, RS045) | 2017 - н.в. | Универсал | Привод на передние колеса | 1.6 | 106 | Бензин | 4 | 4 |
| 134 | LADA | LARGUS Estate Van (KS0_, RS0_, KSA_) 1.6 (KS0Y5, RS0Y5) | 2016 - н.в. | Универсал | Привод на передние колеса | 1.6 | 102 | Бензин | 4 | 4 |
| 135 | LADA | LARGUS Estate Van (KS0_, RS0_, KSA_) 1.6 (KS0Y5, RS0Y5) | 2012 - н.в. | Универсал | Привод на передние колеса | 1.6 | 105 | Бензин | 4 | 4 |
| 136 | LADA | LARGUS Van (FS0_, FSA_) 1.6 (FS0Y5) | 2012 - н.в. | Легкий коммерческий | Привод на передние колеса | 1.6 | 105 | Бензин | 4 | 4 |
| 137 | LADA | LARGUS Estate Van (KS0_, RS0_, KSA_) 1.6 CNG (KSA45) | 2018 - н.в. | Универсал | Привод на передние колеса | 1.6 | 94 | Бензин/Газ метан (СПГ/CNG) | 4 | 4 |
| 138 | LADA | LARGUS Van (FS0_, FSA_) 1.6 CNG (FSA45) | 2018 - н.в. | Легкий коммерческий | Привод на передние колеса | 1.6 | 94 | Бензин/Газ метан (СПГ/CNG) | 4 | 4 |
| 139 | LANCIA | PHEDRA (179_) 2.2 D Multijet (179.AXM1B, 179.AXP11, 179.BXM1B,... | 2008 - 2010 | Минивэн | Привод на передние колеса | 2.2 | 170 | Дизель | 4 | 4 |
| 140 | LANCIA | PHEDRA (179_) 2.2 JTD (179.AXN1B, 179.AXQ11, 179.BXN1B, 179.BXQ11) | 2006 - 2010 | Минивэн | Привод на передние колеса | 2.2 | 163 | Дизель | 4 | 4 |
| 141 | LAND ROVER | FREELANDER 2 (L359) 3.2 4x4 | 2006 - 2014 | Внедорожник | Привод на все колеса | 3.2 | 233 | Бензин | 6 | 4 |
| 142 | LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.2 D | 2011 - 2019 | Кроссовер | Привод на передние колеса | 2.2 | 150 | Дизель | 4 | 4 |
| 143 | LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.2 D 4x4 | 2011 - 2019 | Кроссовер | Привод на все колеса | 2.2 | 190 | Дизель | 4 | 4 |
| 144 | LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.2 D 4x4 | 2011 - 2019 | Кроссовер | Привод на все колеса | 2.2 | 150 | Дизель | 4 | 4 |
| 145 | MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W176) A 160 CDI / d (176.011) | 2013 - 2018 | Хетчбэк | Привод на передние колеса | 1.5 | 90 | Дизель | 4 | 2 |
| 146 | MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W176) A 180 CDI (176.000) | 2012 - 2014 | Хетчбэк | Привод на передние колеса | 1.8 | 109 | Дизель | 4 | 4 |
| 147 | MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W176) A 180 CDI / d (176.012) | 2012 - 2018 | Хетчбэк | Привод на передние колеса | 1.5 | 109 | Дизель | 4 | 2 |
| 148 | MERCEDES-BENZ | B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) B 160 CDI / d (246.211) | 2013 - 2018 | Хетчбэк | Привод на передние колеса | 1.5 | 90 | Дизель | 4 | 2 |
| 149 | MERCEDES-BENZ | B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) B 180 CDI (246.200) | 2011 - 2014 | Хетчбэк | Привод на передние колеса | 1.8 | 109 | Дизель | 4 | 4 |
| 150 | MERCEDES-BENZ | B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) B 180 CDI / d (246.212) | 2013 - 2018 | Хетчбэк | Привод на передние колеса | 1.5 | 109 | Дизель | 4 | 2 |
| 151 | MERCEDES-BENZ | B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) B 180 CDI (246.207) | 2013 - 2014 | Хетчбэк | Привод на передние колеса | 2.1 | 109 | Дизель | 4 | |
| 152 | MERCEDES-BENZ | CITAN Box Body/MPV (W415) 108 CDI (415.601, 415.603) | 2012 - 2021 | Фургон | Привод на передние колеса | 1.5 | 75 | Дизель | 4 | 2 |
| 153 | MERCEDES-BENZ | CITAN Box Body/MPV (W415) 109 CDI (415.601, 415.603, 415.605) | 2012 - 2021 | Фургон | Привод на передние колеса | 1.5 | 90 | Дизель | 4 | 2 |
| 154 | MERCEDES-BENZ | CITAN Box Body/MPV (W415) 111 CDI (415.603, 415.605) | 2013 - 2021 | Фургон | Привод на передние колеса | 1.5 | 110 | Дизель | 4 | 2 |
| 155 | MERCEDES-BENZ | CITAN MPV (W415) 108 CDI (415.703) | 2012 - 2021 | Фургон | Привод на передние колеса | 1.5 | 75 | Дизель | 4 | 2 |
| 156 | MERCEDES-BENZ | CITAN MPV (W415) 109 CDI (415.703) | 2012 - 2021 | Фургон | Привод на передние колеса | 1.5 | 90 | Дизель | 4 | 2 |
| 157 | MERCEDES-BENZ | CITAN MPV (W415) 111 CDI (415.703, 415.705) | 2013 - 2021 | Фургон | Привод на передние колеса | 1.5 | 110 | Дизель | 4 | 2 |
| 158 | MERCEDES-BENZ | CITAN Mixto (Double Cabin) (W415) 109 CDI (415.603, 415.605) | 2012 - 2021 | Фургон | Привод на передние колеса | 1.5 | 90 | Дизель | 4 | 2 |
| 159 | MERCEDES-BENZ | CITAN Mixto (Double Cabin) (W415) 111 CDI (415.603, 415.605) | 2013 - 2021 | Фургон | Привод на передние колеса | 1.5 | 110 | Дизель | 4 | 2 |
| 160 | MERCEDES-BENZ | CLA Coupe (C117) CLA 180 CDI / d (117.312) | 2013 - 2018 | Купе | Привод на передние колеса | 1.5 | 109 | Дизель | 4 | 2 |
