CARVILLESHOP
Интернет-магазин автозапчастей

Фильтр топливный LUZAR для а/м MAN TGA (02-)/TGL (05-)/TGM (05-)/TGS (07-)/TGX (07-) LFF 12301D

945 ₽
1 180 ₽

Доставка по всей России

Самовывоз — бесплатно
  • Москва
  • Санкт‑Петербург
  • Екатеринбург
Курьером и в ПВЗ
  • СДЭК
  • Почта России
  • ТК

OEM номера

  • ACP0 153 530
  • ACP0 410 280
  • 10039308
  • 51.12503-0061
  • 51.12503-0063
  • 51.12503-0092
  • 51.12503-0109
  • 201V12503-0062
  • 201V1250300621
Артикул
LFF 12301D
Объем, м3 0.002
Вес, кг. 0.43
Гарантийный срок 24 месяца / В зависимости от регламента проведения ТО
Срок годности Не ограничен
Страна изготовления Китай
Уплотнительное кольцо 1 шт
Фильтр топливный 1 шт

Применимость детали к автомобилям

Инструменты подбора деталей на сайте не гарантируют 100% точность. Проверяйте совместимость с помощью оригинальных автомобильных каталогов.
Если в списке нет подходящего варианта — значит деталь не применима к авто
Марка
Модель*
Результаты не найдены
Год
Результаты не найдены
Объем двигателя
Результаты не найдены
Здесь пусто
Данные о ваших авто сохранятся автоматически, после подбора запчастей
№ Марка Модель Год Тип кузова Привод Объем двигателя, л Мощность двигателя, ЛС Тип топлива Цилиндр Клапаны на цилиндр
1 BREDAMENARINIBUS AVANCITY AVANCITY+ S 2007 - 2013 Автобус 10.5 320 Дизель -
2 BREDAMENARINIBUS LANDER 12.2 2008 - 2014 Автобус 10.5 360 Дизель -
3 ERF ECT 32.35 BB 2005 - н.в. Грузовой 10.5 350 -
4 ERF ECT 10.35 DB2 2005 - н.в. Грузовой 10.5 350 -
5 ERF ECT 10.43 DB2 2005 - н.в. Грузовой 10.5 430 -
6 ERF ECT 10.35 RDB3 2005 - н.в. Грузовой 10.5 350 -
7 ERF ECT 10.43 RDB3 2005 - н.в. Грузовой 10.5 430 -
8 ERF ECT 10.43 MT, MTL 2005 - н.в. Грузовой 10.5 430 -
9 ERF ECT 10.35 ST 2005 - н.в. Грузовой 10.5 350 -
10 ERF ECT 10.43 ST 2005 - н.в. Грузовой 10.5 430 -
11 ERF ECT 10.43 MT, MTL 2005 - н.в. Грузовой 10.5 430 -
12 GULERYUZ COBRA GD 160 CITY BUS 2010 - н.в. Автобус 4.6 180 Дизель -
13 GULERYUZ COBRA GD 160 CITY BUS 2004 - н.в. Автобус 4.6 205 Дизель -
14 GULERYUZ COBRA GD 272 2008 - н.в. Автобус 6.9 290 Дизель -
15 GULERYUZ COBRA GD 272 2004 - н.в. Автобус 6.9 280 Дизель -
16 GULERYUZ COBRA GL 9L 2004 - н.в. Автобус 6.9 280 Дизель -
17 GULERYUZ COBRA GL 9L 2008 - н.в. Автобус 6.9 290 Дизель -
18 GULERYUZ COBRA GL9 2004 - н.в. Автобус 6.9 250 Дизель -
19 GULERYUZ COBRA GM 180 LE 2008 - н.в. Автобус 4.6 205 Дизель -
20 GULERYUZ COBRA GM 220 2006 - н.в. Автобус 6.9 220 Дизель -
21 LAZ LEMBERG 400 2010 - 2014 Автобус 10.5 400 Дизель -
22 MAN TGA 18.310, 18.320 2004 - н.в. Грузовой 10.5 320 Дизель -
23 MAN TGA 18.350, 18.360 2004 - н.в. Грузовой 10.5 360 Дизель -
24 MAN TGA 18.390, 18.400 2004 - н.в. Грузовой 10.5 400 Дизель -
25 MAN TGA 18.430, 18.440 2004 - н.в. Грузовой 10.5 441 Дизель -
26 MAN TGA 18.480 2006 - н.в. Грузовой 12.4 480 Дизель -
27 MAN TGA 18.480 2006 - н.в. Грузовой 12.4 480 Дизель -
28 MAN TGA 18.540 2006 - н.в. Грузовой 12.4 540 Дизель -
29 MAN TGA 24.480 2006 - н.в. Грузовой 12.4 480 Дизель -
30 MAN TGA 24.540 2006 - н.в. Грузовой 12.4 540 Дизель -
31 MAN TGA 26.310 2003 - н.в. Грузовой 12.0 310 Дизель -
32 MAN TGA 26.310 2004 - н.в. Грузовой 10.5 310 Дизель -
33 MAN TGA 26.310, 26.320 2005 - н.в. Грузовой 10.5 320 Дизель -
34 MAN TGA 26.310, 26.320 2004 - н.в. Грузовой 10.5 320 Дизель -
35 MAN TGA 26.310, 26.320 2004 - н.в. Грузовой 10.5 320 Дизель -
36 MAN TGA 26.320 2005 - н.в. Грузовой 10.5 320 Дизель -
37 MAN TGA 26.350 2005 - н.в. Грузовой 10.5 350 Дизель -
38 MAN TGA 26.350 2004 - н.в. Грузовой 10.5 350 Дизель -
39 MAN TGA 26.350 2005 - н.в. Грузовой 10.5 350 Дизель -
40 MAN TGA 26.350 2004 - н.в. Грузовой 10.5 350 Дизель -
41 MAN TGA 26.360 2004 - н.в. Грузовой 10.5 360 Дизель -
42 MAN TGA 26.360 2006 - н.в. Грузовой 10.5 360 Дизель -
43 MAN TGA 26.360 2006 - н.в. Грузовой 10.5 360 Дизель -
44 MAN TGA 26.360 2004 - н.в. Грузовой 10.5 360 Дизель -
45 MAN TGA 26.390 2004 - н.в. Грузовой 10.5 390 Дизель -
46 MAN TGA 26.390 2004 - н.в. Грузовой 10.5 390 Дизель -
47 MAN TGA 26.390, 26.400 2005 - н.в. Грузовой 10.5 400 Дизель -
48 MAN TGA 26.400 2004 - н.в. Грузовой 10.5 400 Дизель -
49 MAN TGA 26.400 2006 - н.в. Грузовой 10.5 400 Дизель -
50 MAN TGA 26.430 2004 - н.в. Грузовой 10.5 430 Дизель -
51 MAN TGA 26.430, 26.440 2005 - н.в. Грузовой 10.5 440 Дизель -
52 MAN TGA 26.430, 26.440 2004 - н.в. Грузовой 10.5 440 Дизель -
53 MAN TGA 26.430, 26.440 2005 - н.в. Грузовой 10.5 441 Дизель -
54 MAN TGA 26.440 2006 - н.в. Грузовой 12.4 440 Дизель -
55 MAN TGA 26.480 2006 - н.в. Грузовой 12.4 480 Дизель -
56 MAN TGA 26.480 2006 - н.в. Грузовой 12.4 480 Дизель -
57 MAN TGA 26.440 2005 - н.в. Грузовой 10.5 440 Дизель -
58 MAN TGA 26.480 2006 - н.в. Грузовой 12.4 480 Дизель -
59 MAN TGA 26.480 2006 - н.в. Грузовой 12.4 480 Дизель -
60 MAN TGA 26.540 2006 - н.в. Грузовой 12.4 540 Дизель -
61 MAN TGA 26.540 2006 - н.в. Грузовой 12.4 540 Дизель -
62 MAN TGA 28.310 2002 - н.в. Грузовой 10.5 310 Дизель -
63 MAN TGA 28.310 2006 - н.в. Грузовой 10.5 320 Дизель -
64 MAN TGA 28.310, 28.320 2006 - н.в. Грузовой 10.5 320 Дизель -
65 MAN TGA 28.320 2004 - н.в. Грузовой 10.5 320 Дизель -
66 MAN TGA 28.320 2006 - н.в. Грузовой 10.5 320 Дизель -
67 MAN TGA 28.320 2006 - н.в. Грузовой 10.5 320 Дизель -
68 MAN TGA 28.350 2006 - н.в. Грузовой 10.5 350 Дизель -
69 MAN TGA 28.350, 28.360 2004 - н.в. Грузовой 10.5 360 Дизель -
70 MAN TGA 28.360 2002 - н.в. Грузовой 12.0 360 Дизель -
71 MAN TGA 28.360 2006 - н.в. Грузовой 10.5 360 Дизель -
72 MAN TGA 28.390 2006 - н.в. Грузовой 10.5 390 Дизель -
73 MAN TGA 28.390 2006 - н.в. Грузовой 10.5 390 Дизель -
74 MAN TGA 28.390, 28.400 2004 - н.в. Грузовой 10.5 400 Дизель -
75 MAN TGA 28.390, 28.400 2004 - н.в. Грузовой 10.5 400 Дизель -
76 MAN TGA 28.400 2006 - н.в. Грузовой 10.5 400 Дизель -
77 MAN TGA 28.400 2006 - н.в. Грузовой 10.5 400 Дизель -
78 MAN TGA 28.430 2006 - н.в. Грузовой 10.5 430 Дизель -
79 MAN TGA 28.430 2002 - 2008 Грузовой 10.5 430 Дизель -
80 MAN TGA 28.430, 28.440 2004 - н.в. Грузовой 10.5 440 Дизель -
81 MAN TGA 28.440 2006 - н.в. Грузовой 10.5 440 Дизель -
82 MAN TGA 28.440 2004 - 2008 Грузовой 10.5 440 Дизель -
83 MAN TGA 28.480 2006 - н.в. Грузовой 12.4 480 Дизель -
84 MAN TGA 28.480 2006 - н.в. Грузовой 12.4 480 Дизель -
85 MAN TGA 28.540 2006 - н.в. Грузовой 12.4 540 Дизель -
86 MAN TGA 32.350, 32.360 2004 - н.в. Грузовой 10.5 360 Дизель -
87 MAN TGA 32.390, 32.400 2004 - н.в. Грузовой 10.5 400 Дизель -
88 MAN TGA 32.430, 32.440 2004 - н.в. Грузовой 10.5 440 Дизель -
89 MAN TGA 32.480 2006 - н.в. Грузовой 12.4 480 Дизель -
90 MAN TGA 33.430, 33.440 2004 - н.в. Грузовой 10.5 440 Дизель -
91 MAN TGA 33.430, 33.440 2005 - н.в. Грузовой 10.5 441 Дизель -
92 MAN TGA 33.440 2005 - н.в. Грузовой 12.4 440 Дизель -
93 MAN TGA 33.440 2005 - н.в. Грузовой 12.4 440 Дизель -
94 MAN TGA 33.480 2006 - н.в. Грузовой 12.4 480 Дизель -
95 MAN TGA 33.480 2006 - н.в. Грузовой 12.4 480 Дизель -
96 MAN TGA 35.310, 35.320 2004 - н.в. Грузовой 10.5 320 Дизель -
97 MAN TGA 35.350 2006 - н.в. Грузовой 10.5 350 Дизель -
98 MAN TGA 35.360 2006 - н.в. Грузовой 10.5 360 Дизель -
99 MAN TGA 35.360 2006 - н.в. Грузовой 10.5 360 Дизель -
100 MAN TGA 35.360 2006 - н.в. Грузовой 10.5 360 Дизель -
101 MAN TGA 35.350, 35.360 2004 - н.в. Грузовой 10.5 360 Дизель -
102 MAN TGA 35.390 2006 - н.в. Грузовой 10.5 390 Дизель -
103 MAN TGA 35.390 2006 - н.в. Грузовой 10.5 390 Дизель -
104 MAN TGA 35.400 2006 - н.в. Грузовой 10.5 400 Дизель -
105 MAN TGA 35.400 2006 - н.в. Грузовой 10.5 400 Дизель -
106 MAN TGA 35.400 2006 - н.в. Грузовой 10.5 400 Дизель -
107 MAN TGA 35.400 2006 - н.в. Грузовой 10.5 400 Дизель -
108 MAN TGA 35.430 2006 - н.в. Грузовой 10.5 430 Дизель -
109 MAN TGA 35.430 2006 - н.в. Грузовой 10.5 430 Дизель -
110 MAN TGA 35.430, 35.440 2004 - н.в. Грузовой 10.5 441 Дизель -
111 MAN TGA 35.440 2006 - н.в. Грузовой 10.5 440 Дизель -
112 MAN TGA 35.440 2006 - н.в. Грузовой 10.5 440 Дизель -
113 MAN TGA 35.440 2006 - н.в. Грузовой 10.5 440 Дизель -
114 MAN TGA 35.440 2006 - н.в. Грузовой 10.5 440 Дизель -
115 MAN TGA 35.480 2006 - н.в. Грузовой 12.4 480 Дизель -
116 MAN TGA 35.480 2006 - н.в. Грузовой 12.4 480 Дизель -
117 MAN TGA 35.480 2004 - н.в. Грузовой 12.4 480 Дизель -
118 MAN TGA 35.480 2006 - н.в. Грузовой 12.4 480 Дизель -
119 MAN TGA 37.310, 37.320 2004 - н.в. Грузовой 10.5 320 Дизель -
120 MAN TGA 37.350, 37.360 2004 - н.в. Грузовой 10.5 360 Дизель -
121 MAN TGA 37.480 2006 - н.в. Грузовой 12.4 480 Дизель -
122 MAN TGA 39.390 2006 - н.в. Грузовой 10.5 390 Дизель -
123 MAN TGA 39.400 2006 - н.в. Грузовой 10.5 400 Дизель -
124 MAN TGA 39.430 2006 - н.в. Грузовой 10.5 430 Дизель -
125 MAN TGA 39.440 2006 - н.в. Грузовой 10.5 440 Дизель -
126 MAN TGA 39.480 2006 - н.в. Грузовой 12.4 480 Дизель -
127 MAN TGA 37.390, 37.400 2004 - н.в. Грузовой 10.5 400 Дизель -
128 MAN TGA 37.430, 37.440 2004 - н.в. Грузовой 10.5 441 Дизель -
129 MAN TGA 41.360 2008 - н.в. Грузовой 10.5 360 Дизель -
130 MAN TGA 41.400 2008 - н.в. Грузовой 10.5 400 Дизель -
131 MAN TGA 41.430, 41.440 2004 - н.в. Грузовой 10.5 441 Дизель -
132 MAN TGA 41.440 2004 - н.в. Грузовой 12.4 440 Дизель -
133 MAN TGA 41.480 2006 - н.в. Грузовой 12.4 480 Дизель -
134 MAN TGA 18.280 2001 - 2001 Грузовой 6.9 280 Дизель -
135 MAN TGA 18.310, 18.320 2004 - н.в. Грузовой 10.5 320 Дизель -
136 MAN TGA 18.350, 18.360 2004 - н.в. Грузовой 10.5 360 Дизель -
137 MAN TGA 18.390, 18.400 2004 - н.в. Грузовой 10.5 400 Дизель -
138 MAN TGA 18.430, 18.440 2004 - н.в. Грузовой 10.5 440 Дизель -
139 MAN TGA 24.390, 24.400 2004 - н.в. Грузовой 10.5 400 Дизель -
140 MAN TGA 24.430, 24.440 2004 - н.в. Грузовой 10.5 440 Дизель -
141 MAN TGA 26.310, 26.320 2004 - н.в. Грузовой 10.5 320 Дизель -
142 MAN TGA 26.350, 26.360 2004 - н.в. Грузовой 10.5 360 Дизель -
143 MAN TGA 26.390, 26.400 2004 - н.в. Грузовой 10.5 400 Дизель -
144 MAN TGA 26.390, 26.400 2004 - н.в. Грузовой 10.5 400 Дизель -
145 MAN TGA 26.430, 26.440 2004 - н.в. Грузовой 10.5 441 Дизель -
146 MAN TGA 26.430, 26.440 2004 - н.в. Грузовой 10.5 441 Дизель -
147 MAN TGA 33.310 2008 - 2012 Грузовой 10.5 310 Дизель -
148 MAN TGA 33.320 2008 - 2012 Грузовой 10.5 320 Дизель -
149 MAN TGA 33.350, 33.360 2004 - н.в. Грузовой 10.5 360 Дизель -
150 MAN TGA 33.350, 33.360 2005 - н.в. Грузовой 10.5 360 Дизель -
151 MAN TGA 33.390, 33.400 2005 - н.в. Грузовой 10.5 401 Дизель -
152 MAN TGA 33.390, 33.400 2004 - н.в. Грузовой 10.5 400 Дизель -
153 MAN TGA 33.680 2007 - 2008 Грузовой 16.2 680 Дизель -
154 MAN TGA 35.310 2008 - 2012 Грузовой 10.5 310 Дизель -
155 MAN TGA 35.350 2008 - 2012 Грузовой 10.5 349 Дизель -
156 MAN TGA 35.360 2008 - 2012 Грузовой 10.5 360 Дизель -
157 MAN TGA 35.390 2008 - 2012 Грузовой 10.5 390 Дизель -
158 MAN TGA 35.390, 35.400 2004 - н.в. Грузовой 10.5 400 Дизель -
159 MAN TGA 35.400 2008 - 2012 Грузовой 10.5 400 Дизель -
160 MAN TGA 35.430 2008 - 2012 Грузовой 10.5 430 Дизель -
161 MAN TGA 35.440 2008 - 2012 Грузовой 12.4 441 Дизель -
162 MAN TGA 35.440 2008 - 2012 Грузовой 10.5 441 Дизель -
163 MAN TGA 35.480 2008 - 2012 Грузовой 12.4 480 Дизель -
164 MAN TGA 40.390 2008 - 2012 Грузовой 10.5 390 Дизель -
165 MAN TGA 40.400 2008 - 2012 Грузовой 10.5 400 Дизель -
166 MAN TGA 40.430 2008 - 2012 Грузовой 10.5 430 Дизель -
167 MAN TGA 40.440 2008 - 2012 Грузовой 10.5 441 Дизель -
168 MAN TGA 40.480 2008 - 2012 Грузовой 12.4 480 Дизель -
169 MAN TGA 41.310 2008 - 2012 Грузовой 10.5 310 Дизель -
170 MAN TGA 41.350 2008 - 2012 Грузовой 10.5 349 Дизель -
171 MAN TGA 41.350, 41.360 2004 - н.в. Грузовой 10.5 360 Дизель -
172 MAN TGA 41.360 2008 - 2012 Грузовой 10.5 360 Дизель -
173 MAN TGA 41.390 2008 - 2012 Грузовой 10.5 390 Дизель -
174 MAN TGA 41.390, 41.400 2004 - н.в. Грузовой 10.5 400 Дизель -
175 MAN TGA 41.400 2008 - 2012 Грузовой 10.5 400 Дизель -
176 MAN TGA 41.430 2008 - 2012 Грузовой 10.5 430 Дизель -
177 MAN TGA 41.440 2008 - 2012 Грузовой 12.4 441 Дизель -
178 MAN TGA 41.440 2008 - 2012 Грузовой 10.5 441 Дизель -
179 MAN TGA 41.480 2008 - 2012 Грузовой 12.4 480 Дизель -
180 MAN TGA 26.540 2006 - 2008 Грузовой 12.4 540 Дизель -
181 MAN TGA 26.440 2003 - 2009 Грузовой 10.5 436 Дизель -
182 MAN TGA 35.440 2003 - 2008 Грузовой 10.5 436 Дизель -
183 MAN TGA 35.440 2003 - 2008 Грузовой 10.5 436 Дизель -
184 MAN TGA 26.440 2003 - 2008 Грузовой 10.5 436 Дизель -
185 MAN TGA 24.440 2003 - 2009 Грузовой 10.5 436 Дизель -
186 MAN TGA 24.440 2003 - 2008 Грузовой 10.5 436 Дизель -
187 MAN TGA 26.480 2006 - 2008 Грузовой 12.4 480 Дизель -
188 MAN TGA 28.440 2002 - 2008 Грузовой 10.5 436 Дизель -
189 MAN TGA 35.350 2003 - 2008 Грузовой 10.5 349 Дизель -
190 MAN TGA 35.430 2003 - 2008 Грузовой 10.5 430 Дизель -
191 MAN TGA 35.440 2003 - 2008 Грузовой 10.5 436 Дизель -
192 MAN TGA 35.440 2003 - 2008 Грузовой 10.5 441 Дизель -
193 MAN TGA 35.440 2003 - 2008 Грузовой 10.5 436 Дизель -
194 MAN TGA 35.440 2003 - 2008 Грузовой 10.5 441 Дизель -
195 MAN TGA 26.350 2003 - 2009 Грузовой 10.5 360 Дизель -
196 MAN TGA 26.350 2004 - 2008 Грузовой 10.5 360 Дизель -
197 MAN TGA 28.350 2003 - 2008 Грузовой 10.5 360 Дизель -
198 MAN TGA 28.350 2002 - 2008 Грузовой 10.5 360 Дизель -
199 MAN TGA 28.350 2004 - 2008 Грузовой 10.5 360 Дизель -
200 MAN TGA 50.480 2006 - 2008 Грузовой 12.4 480 Дизель -
201 MAN TGA 26.440 2004 - 2008 Грузовой 10.5 436 Дизель -
202 MAN TGA 26.350 2003 - 2008 Грузовой 10.5 360 Дизель -
203 MAN TGA 41.440 2003 - 2011 Грузовой 10.5 436 Дизель -
204 MAN TGA 33.440 2003 - 2011 Грузовой 10.5 436 Дизель -
205 MAN TGA 18.440 2001 - 2008 Грузовой 10.5 436 Дизель -
206 MAN TGA 35.350 2003 - 2008 Грузовой 10.5 360 Дизель -
207 MAN TGA 35.350 2003 - 2008 Грузовой 10.5 360 Дизель -
208 MAN TGA 35.350 2005 - 2008 Грузовой 10.5 360 Дизель -
209 MAN TGA 35.350 2003 - 2008 Грузовой 10.5 349 Дизель -
210 MAN TGA 35.390 2003 - 2008 Грузовой 10.5 390 Дизель -
211 MAN TGA 35.400 2003 - 2008 Грузовой 10.5 400 Дизель -
212 MAN TGA 35.430 2003 - 2008 Грузовой 10.5 430 Дизель -
213 MAN TGA 26.390 2004 - 2008 Грузовой 10.5 390 Дизель -
214 MAN TGA 26.400 2004 - 2008 Грузовой 10.5 400 Дизель -
215 MAN TGA 26.310 2004 - 2008 Грузовой 10.5 310 Дизель -
216 MAN TGA 50.440 2003 - 2008 Грузовой 10.5 436 Дизель -
217 MAN TGA 50.440 2003 - 2008 Грузовой 10.5 441 Дизель -
218 MAN TGA 33.440 2001 - 2011 Грузовой 10.5 436 Дизель -
219 MAN TGA 35.350 2005 - 2008 Грузовой 10.5 349 Дизель -
220 MAN TGA 35.390 2003 - 2008 Грузовой 10.5 390 Дизель -
221 MAN TGA 35.400 2003 - 2008 Грузовой 10.5 400 Дизель -
222 MAN TGA 50.430 2003 - 2008 Грузовой 10.5 430 Дизель -
223 MAN TGA 26.320 2004 - 2008 Грузовой 10.5 320 Дизель -
224 MAN TGA 26.440 2001 - 2011 Грузовой 10.5 436 Дизель -
225 MAN TGA 50.390 2003 - 2008 Грузовой 10.5 390 Дизель -
226 MAN TGA 50.400 2003 - 2008 Грузовой 10.5 400 Дизель -
227 MAN TGA 50.350 2003 - 2008 Грузовой 10.5 349 Дизель -
228 MAN TGA 28.440 2004 - 2008 Грузовой 10.5 436 Дизель -
229 MAN TGA 28.440 2003 - 2008 Грузовой 10.5 436 Дизель -
230 MAN TGA 35.480 2006 - 2008 Грузовой 12.4 480 Дизель -
231 MAN TGA 18.440 2003 - 2009 Грузовой 10.5 436 Дизель -
232 MAN TGA 26.440 2003 - 2009 Грузовой 10.5 436 Дизель -
233 MAN TGA 32.440 2004 - 2008 Грузовой 10.5 436 Дизель -
234 MAN TGA 50.350 2003 - 2008 Грузовой 10.5 360 Дизель -
235 MAN TGA 35.360 2003 - 2008 Грузовой 10.5 360 Дизель -
236 MAN TGA 35.360 2005 - 2008 Грузовой 10.5 360 Дизель -
237 MAN TGA 50.360 2003 - 2008 Грузовой 10.5 360 Дизель -
238 MAN TGA 37.440 2003 - 2008 Грузовой 10.5 436 Дизель -
239 MAN TGA 50.350 2003 - 2008 Грузовой 10.5 360 Дизель -
240 MAN TGA 50.360 2003 - 2008 Грузовой 10.5 360 Дизель -
241 MAN TGA 32.440 2004 - 2008 Грузовой 10.5 436 Дизель -
242 MAN TGA 32.440 2004 - 2008 Грузовой 10.5 441 Дизель -
243 MAN TGA 32.390 2004 - 2008 Грузовой 10.5 390 Дизель -
244 MAN TGA 32.400 2004 - 2008 Грузовой 10.5 400 Дизель -
245 MAN TGA 32.430 2004 - 2008 Грузовой 10.5 430 Дизель -
246 MAN TGA 18.540 2006 - 2008 Грузовой 12.4 540 Дизель -
247 MAN TGA 18.440 2001 - 2008 Грузовой 10.5 436 Дизель -
248 MAN TGA 32.350 2004 - 2008 Грузовой 10.5 349 Дизель -
249 MAN TGA 18.440 2003 - 2009 Грузовой 10.5 436 Дизель -
250 MAN TGA 41.440 2003 - 2011 Грузовой 10.5 436 Дизель -
251 MAN TGA 40.440 2005 - 2011 Грузовой 10.5 436 Дизель -
252 MAN TGA 40.440 2005 - 2011 Грузовой 10.5 441 Дизель -
253 MAN TGA 28.440 2004 - 2008 Грузовой 10.5 436 Дизель -
254 MAN TGA 50.350 2003 - 2008 Грузовой 10.5 349 Дизель -
255 MAN TGA 28.400 2004 - 2008 Грузовой 10.5 400 Дизель -
256 MAN TGA 40.440 2005 - 2011 Грузовой 10.5 436 Дизель -
257 MAN TGA 32.480 2006 - 2008 Грузовой 12.4 480 Дизель -
258 MAN TGA 50.390 2003 - 2008 Грузовой 10.5 390 Дизель -
259 MAN TGA 26.440 2001 - 2008 Грузовой 10.5 436 Дизель -
260 MAN TGA 40.440 2005 - 2011 Грузовой 10.5 441 Дизель -
261 MAN TGA 50.430 2003 - 2008 Грузовой 10.5 430 Дизель -
262 MAN TGA 33.440 2001 - 2011 Грузовой 10.5 436 Дизель -
263 MAN TGA 50.400 2003 - 2008 Грузовой 10.5 400 Дизель -
264 MAN TGA 50.440 2003 - 2008 Грузовой 10.5 436 Дизель -
265 MAN TGA 32.360 2004 - 2008 Грузовой 10.5 360 Дизель -
266 MAN TGA 28.350 2004 - 2008 Грузовой 10.5 360 Дизель -
267 MAN TGA 35.350 2005 - 2008 Грузовой 10.5 360 Дизель -
268 MAN TGA 37.440 2003 - 2008 Грузовой 10.5 436 Дизель -
269 MAN TGA 33.440 2003 - 2011 Грузовой 10.5 436 Дизель -
270 MAN TGA 50.480 2006 - 2008 Грузовой 12.4 480 Дизель -
271 MAN TGA 32.350 2004 - 2008 Грузовой 10.5 360 Дизель -
272 MAN TGA 35.440 2005 - 2008 Грузовой 10.5 436 Дизель -
273 MAN TGA 50.440 2003 - 2008 Грузовой 10.5 441 Дизель -
274 MAN TGA 35.440 2003 - 2008 Грузовой 10.5 436 Дизель -
275 MAN TGA 26.440 2003 - 2008 Грузовой 10.5 436 Дизель -
276 MAN TGA 35.440 2003 - 2008 Грузовой 10.5 436 Дизель -
277 MAN TGA 26.540 2006 - 2008 Грузовой 12.4 540 Дизель -
278 MAN TGA 41.440 2003 - 2008 Грузовой 10.5 436 Дизель -
279 MAN TGA 41.440 2003 - 2008 Грузовой 10.5 436 Дизель -
280 MAN TGA 33.390, 33.400 2005 - н.в. Грузовой 10.5 401 Дизель -
281 MAN TGA 41.350, 41.360 2004 - н.в. Грузовой 10.5 360 Дизель -
282 MAN TGA 41.390, 41.400 2004 - н.в. Грузовой 10.5 400 Дизель -
283 MAN TGA 33.390, 33.400 2004 - н.в. Грузовой 10.5 400 Дизель -
284 MAN TGA 33.350, 33.360 2005 - н.в. Грузовой 10.5 360 Дизель -
285 MAN TGA 33.350, 33.360 2004 - н.в. Грузовой 10.5 360 Дизель -
286 MAN TGA 41.480 2006 - н.в. Грузовой 12.4 480 Дизель -
287 MAN TGA 41.480 2006 - н.в. Грузовой 12.4 480 Дизель -
288 MAN TGA 41.440 2006 - н.в. Грузовой 10.5 440 Дизель -
289 MAN TGA 41.440 2006 - н.в. Грузовой 10.5 440 Дизель -
290 MAN TGA 41.480 2006 - н.в. Грузовой 12.4 480 Дизель -
291 MAN TGA 41.430, 41.440 2004 - н.в. Грузовой 10.5 441 Дизель -
292 MAN TGA 37.480 2006 - н.в. Грузовой 12.4 480 Дизель -
293 MAN TGA 41.440 2004 - н.в. Грузовой 12.4 440 Дизель -
294 MAN TGA 41.430 2004 - н.в. Грузовой 10.5 430 Дизель -
295 MAN TGA 41.430 2006 - н.в. Грузовой 10.5 430 Дизель -
296 MAN TGA 41.390 2004 - н.в. Грузовой 10.5 390 Дизель -
297 MAN TGA 40.440 2005 - н.в. Грузовой 12.4 440 Дизель -
298 MAN TGA 40.430, 40.440 2005 - н.в. Грузовой 10.5 440 Дизель -
299 MAN TGA 40.440 2005 - н.в. Грузовой 12.4 440 Дизель -
300 MAN TGA 40.480 2005 - н.в. Грузовой 12.4 480 Дизель -
301 MAN TGA 37.430, 37.440 2004 - н.в. Грузовой 10.5 441 Дизель -
302 MAN TGA 40.390, 40.400 2005 - н.в. Грузовой 10.5 400 Дизель -
303 MAN TGA 40.430 2005 - н.в. Грузовой 10.5 430 Дизель -
304 MAN TGA 40.390, 40.400 2005 - н.в. Грузовой 10.5 400 Дизель -
305 MAN TGA 37.390, 37.400 2004 - н.в. Грузовой 10.5 400 Дизель -
306 MAN TGA 37.310, 37.320 2004 - н.в. Грузовой 10.5 320 Дизель -
307 MAN TGA 37.350, 37.360 2004 - н.в. Грузовой 10.5 360 Дизель -
308 MAN TGA 35.480 2006 - н.в. Грузовой 12.4 480 Дизель -
309 MAN TGA 35.480 2004 - н.в. Грузовой 12.4 480 Дизель -
310 MAN TGA 35.480 2006 - н.в. Грузовой 12.4 480 Дизель -
311 MAN TGA 35.440 2006 - н.в. Грузовой 10.5 440 Дизель -
312 MAN TGA 35.440 2006 - н.в. Грузовой 10.5 440 Дизель -
313 MAN TGA 35.430, 35.440 2004 - н.в. Грузовой 10.5 441 Дизель -
314 MAN TGA 35.430 2006 - н.в. Грузовой 10.5 430 Дизель -
315 MAN TGA 35.430 2006 - н.в. Грузовой 10.5 430 Дизель -
316 MAN TGA 35.390 2006 - н.в. Грузовой 10.5 390 Дизель -
317 MAN TGA 35.400 2004 - н.в. Грузовой 10.5 400 Дизель -
318 MAN TGA 35.400 2006 - н.в. Грузовой 10.5 400 Дизель -
319 MAN TGA 35.390 2004 - н.в. Грузовой 10.5 390 Дизель -
320 MAN TGA 35.390, 35.400 2004 - н.в. Грузовой 10.5 400 Дизель -
321 MAN TGA 35.310, 35.320 2004 - н.в. Грузовой 10.5 320 Дизель -
322 MAN TGA 35.360 2006 - н.в. Грузовой 10.5 360 Дизель -
323 MAN TGA 35.350 2006 - н.в. Грузовой 10.5 350 Дизель -
324 MAN TGA 35.350, 35.360 2004 - н.в. Грузовой 10.5 360 Дизель -
325 MAN TGA 33.480 2006 - н.в. Грузовой 12.4 480 Дизель -
326 MAN TGA 33.440 2005 - н.в. Грузовой 12.4 440 Дизель -
327 MAN TGA 33.480 2006 - н.в. Грузовой 12.4 480 Дизель -
328 MAN TGA 33.440 2005 - н.в. Грузовой 12.4 440 Дизель -
329 MAN TGA 33.430, 33.440 2005 - н.в. Грузовой 10.5 441 Дизель -
330 MAN TGA 33.430, 33.440 2004 - н.в. Грузовой 10.5 440 Дизель -
