Алексей
Пользователь WB
Достоинства: Вектра б 2000 г. 1.6 подошёл отлично.
| Артикул |
LS 03425
|
| Трансмиссия | MT |
| Размер резьбы | M12*1,5 |
| Количество на автомобиль | 1 |
| Сопротивление при температуре 40°С, Ом | 1200 |
| Сопротивление при температуре 80°С, Ом | 320 |
| Сопротивление при температуре 100°С, Ом | 185 |
| Вес, кг. | 0.03 |
| Гарантийный срок | 24 месяца |
| Срок годности | Не ограничен |
| Страна изготовления | Китай |
| Датчик температуры | 1 шт |
| № | Марка | Модель | Год | Тип кузова | Привод | Объем двигателя, л | Мощность двигателя, ЛС | Тип топлива | Цилиндр | Клапаны на цилиндр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BENTLEY | MULSANNE (3Y_) 6.8 | 2009 - 2020 | Седан | Привод на задние колеса | 6.8 | 513 | Бензин | 8 | 2 |
| 2 | BENTLEY | MULSANNE (3Y_) 6.8 Speed | 2014 - 2020 | Седан | Привод на задние колеса | 6.8 | 537 | Бензин | 8 | 2 |
| 3 | CITROEN | JUMPER II Van (244) 2.8 HDi | 2002 - 2006 | Легкий коммерческий | Привод на передние колеса | 2.8 | 128 | Дизель | 4 | 2 |
| 4 | CITROEN | JUMPER II Van (244) 2.8 HDi | 2004 - 2006 | Легкий коммерческий | Привод на передние колеса | 2.8 | 146 | Дизель | 4 | 2 |
| 5 | CITROEN | JUMPER II Van (244) 2.8 HDi 4x4 | 2002 - 2006 | Легкий коммерческий | Привод на все колеса | 2.8 | 128 | Дизель | 4 | 2 |
| 6 | CITROEN | JUMPER I Bus (230P) 1.9 D | 1999 - 2002 | Автобус | Привод на передние колеса | 1.9 | 69 | Дизель | 4 | 2 |
| 7 | CITROEN | JUMPER I Bus (230P) 2.5 D | 1994 - 2002 | Автобус | Привод на передние колеса | 2.5 | 86 | Дизель | 4 | 3 |
| 8 | CITROEN | JUMPER I Bus (230P) 2.5 TDi | 1996 - 2000 | Автобус | Привод на передние колеса | 2.5 | 107 | Дизель | 4 | 2 |
| 9 | CITROEN | JUMPER II Bus (244, Z_) 2.8 HDi | 2002 - 2006 | Автобус | Привод на передние колеса | 2.8 | 128 | Дизель | 4 | 2 |
| 10 | CITROEN | JUMPER II Bus (244, Z_) 2.8 HDi All-wheel Drive | 2002 - 2006 | Автобус | Привод на все колеса | 2.8 | 128 | Дизель | 4 | 2 |
| 11 | CITROEN | JUMPER III Bus 2.2 HDi 100 | 2006 - н.в. | Автобус | Привод на передние колеса | 2.2 | 101 | Дизель | 4 | 4 |
| 12 | CITROEN | JUMPER III Bus 2.2 HDi 120 | 2006 - 2016 | Автобус | Привод на передние колеса | 2.2 | 120 | Дизель | 4 | 4 |
| 13 | CITROEN | JUMPER III Bus 2.2 HDi 130 | 2011 - н.в. | Автобус | Привод на передние колеса | 2.2 | 130 | Дизель | 4 | 4 |
| 14 | CITROEN | JUMPER III Bus 3.0 HDi 160 | 2006 - н.в. | Автобус | Привод на передние колеса | 3.0 | 157 | Дизель | 4 | 4 |
| 15 | CITROEN | JUMPER I Platform/Chassis (230) 1.9 TD | 1994 - 2002 | Грузовой | Привод на передние колеса | 1.9 | 90 | Дизель | 4 | 2 |
| 16 | CITROEN | JUMPER II Platform/Chassis (244) 2.8 HDi | 2004 - 2006 | Грузовой | Привод на передние колеса | 2.8 | 146 | Дизель | 4 | 2 |
| 17 | CITROEN | JUMPER II Platform/Chassis (244) 2.8 HDi | 2002 - 2006 | Грузовой | Привод на передние колеса | 2.8 | 128 | Дизель | 4 | 2 |
| 18 | CITROEN | JUMPER II Platform/Chassis (244) 2.8 HDi 4x4 | 2002 - 2006 | Грузовой | Привод на все колеса | 2.8 | 128 | Дизель | 4 | 2 |
| 19 | CITROEN | JUMPER I Van (244) 2.3 HDi | 2008 - н.в. | Легкий коммерческий | Привод на передние колеса | 2.3 | 127 | Дизель | 4 | |
| 20 | FIAT | BRAVA (182_) 1.9 JTD | 2000 - 2001 | Хетчбэк | Привод на передние колеса | 1.9 | 100 | Дизель | 4 | 2 |
| 21 | FIAT | BRAVA (182_) 1.9 JTD 105 | 1998 - 2001 | Хетчбэк | Привод на передние колеса | 1.9 | 105 | Дизель | 4 | 2 |
| 22 | FIAT | BRAVO I (182_) 1.9 JTD | 2000 - 2001 | Хетчбэк | Привод на передние колеса | 1.9 | 100 | Дизель | 4 | 2 |
| 23 | FIAT | BRAVO I (182_) 1.9 JTD 105 | 1998 - 2001 | Хетчбэк | Привод на передние колеса | 1.9 | 105 | Дизель | 4 | 2 |
| 24 | FIAT | DUCATO Van (230_) 1.9 TD | 1998 - 2002 | Легкий коммерческий | Привод на передние колеса | 1.9 | 90 | Дизель | 4 | 2 |
| 25 | FIAT | DUCATO Van (230_) 1.9 TD | 1994 - 2002 | Легкий коммерческий | Привод на передние колеса | 1.9 | 82 | Дизель | 4 | 2 |
| 26 | FIAT | DUCATO Van (230_) 2.0 JTD | 2001 - 2002 | Легкий коммерческий | Привод на передние колеса | 2.0 | 84 | Дизель | 4 | 2 |
| 27 | FIAT | DUCATO Van (230_) 2.5 TD | 1994 - 1998 | Легкий коммерческий | Привод на передние колеса | 2.5 | 109 | Дизель | 4 | 2 |
| 28 | FIAT | DUCATO Van (230_) 2.5 TDI 4x4 | 1998 - 2002 | Легкий коммерческий | Привод на все колеса | 2.5 | 116 | Дизель | 4 | 2 |
| 29 | FIAT | DUCATO Van (230_) 2.8 D | 1998 - 2002 | Легкий коммерческий | Привод на передние колеса | 2.8 | 87 | Дизель | 4 | 2 |
| 30 | FIAT | DUCATO Van (230_) 2.8 TDI | 1997 - 2002 | Легкий коммерческий | Привод на передние колеса | 2.8 | 122 | Дизель | 4 | 2 |
| 31 | FIAT | DUCATO Van (244_) 2.3 JTD | 2001 - 2006 | Легкий коммерческий | Привод на передние колеса | 2.3 | 110 | Дизель | 4 | 4 |
| 32 | FIAT | DUCATO Van (250_) 100 Multijet 2,2 D | 2006 - 2011 | Легкий коммерческий | Привод на передние колеса | 2.2 | 101 | Дизель | 4 | 4 |
| 33 | FIAT | DUCATO Van (250_) 110 Multijet 2,3 D | 2011 - 2014 | Легкий коммерческий | Привод на передние колеса | 2.3 | 113 | Дизель | 4 | 4 |
| 34 | FIAT | DUCATO Van (250_) 120 Multijet 2,3 D | 2006 - н.в. | Легкий коммерческий | Привод на передние колеса | 2.3 | 120 | Дизель | 4 | 4 |
| 35 | FIAT | DUCATO Van (250_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 | 2010 - н.в. | Легкий коммерческий | Привод на все колеса | 2.3 | 120 | Дизель | 4 | 4 |
| 36 | FIAT | DUCATO Van (250_) 130 Multijet 2,3 D | 2006 - н.в. | Легкий коммерческий | Привод на передние колеса | 2.3 | 131 | Дизель | 4 | 4 |
| 37 | FIAT | DUCATO Van (250_) 130 Multijet 2,3 D 4x4 | 2011 - н.в. | Легкий коммерческий | Привод на все колеса | 2.3 | 131 | Дизель | 4 | 4 |
| 38 | FIAT | DUCATO Van (250_) 140 Natural Power | 2009 - н.в. | Легкий коммерческий | Привод на передние колеса | 3.0 | 136 | Газ метан (СПГ/CNG) | 4 | 4 |
| 39 | FIAT | DUCATO Van (250_) 150 Multijet 2,3 D | 2011 - н.в. | Легкий коммерческий | Привод на передние колеса | 2.3 | 148 | Дизель | 4 | 4 |
| 40 | FIAT | DUCATO Van (250_) 150 Multijet 2,3 D | 2015 - н.в. | Легкий коммерческий | Привод на передние колеса | 2.3 | 150 | Дизель | 4 | 4 |
| 41 | FIAT | DUCATO Van (250_) 150 Multijet 3,0 D | 2010 - 2014 | Легкий коммерческий | Привод на передние колеса | 3.0 | 146 | Дизель | 4 | 4 |
| 42 | FIAT | DUCATO Van (250_) 160 Multijet 3,0 D | 2006 - 2011 | Легкий коммерческий | Привод на передние колеса | 3.0 | 156 | Дизель | 4 | 4 |
| 43 | FIAT | DUCATO Van (250_) 160 Multijet 3,0 D | 2006 - 2011 | Легкий коммерческий | Привод на передние колеса | 3.0 | 158 | Дизель | 4 | 4 |
| 44 | FIAT | DUCATO Van (250_) 160 Multijet 3,0 D 4x4 | 2006 - 2011 | Легкий коммерческий | Привод на все колеса | 3.0 | 158 | Дизель | 4 | 4 |
| 45 | FIAT | DUCATO Van (250_) 180 Multijet 2,3 D | 2015 - н.в. | Легкий коммерческий | Привод на передние колеса | 2.3 | 177 | Дизель | 4 | 4 |
| 46 | FIAT | DUCATO Van (250_) 180 Multijet 3,0 D | 2011 - н.в. | Легкий коммерческий | Привод на передние колеса | 3.0 | 177 | Дизель | 4 | 4 |
| 47 | FIAT | DUCATO Bus (230_) 1.9 D | 1998 - 2002 | Автобус | Привод на передние колеса | 1.9 | 68 | Дизель | 4 | 2 |
| 48 | FIAT | DUCATO Bus (230_) 1.9 D Combinato | 1995 - 2002 | Автобус | Привод на передние колеса | 1.9 | 69 | Дизель | 4 | 2 |
| 49 | FIAT | DUCATO Bus (230_) 1.9 TD Combinato | 1994 - 2002 | Автобус | Привод на передние колеса | 1.9 | 80 | Дизель | 4 | 2 |
| 50 | FIAT | DUCATO Bus (230_) 2.5 D Combinato | 1994 - 2002 | Автобус | Привод на передние колеса | 2.5 | 84 | Дизель | 4 | 2 |
| 51 | FIAT | DUCATO Bus (230_) 2.8 JTD | 2000 - 2002 | Автобус | Привод на передние колеса | 2.8 | 128 | Дизель | 4 | 2 |
| 52 | FIAT | DUCATO Bus (244_) 2.3 JTD | 2001 - 2006 | Автобус | Привод на передние колеса | 2.3 | 110 | Дизель | 4 | 4 |
| 53 | FIAT | DUCATO Bus (250_) 110 Multijet 2,3 D | 2011 - 2014 | Автобус | Привод на передние колеса | 2.3 | 113 | Дизель | 4 | 4 |
| 54 | FIAT | DUCATO Bus (250_) 120 Multijet 2,3 D | 2006 - 2013 | Автобус | Привод на передние колеса | 2.3 | 120 | Дизель | 4 | 4 |
| 55 | FIAT | DUCATO Bus (250_) 130 Multijet 2,3 D | 2007 - н.в. | Автобус | Привод на передние колеса | 2.3 | 131 | Дизель | 4 | 4 |
| 56 | FIAT | DUCATO Bus (250_) 140 Natural Power | 2009 - н.в. | Автобус | Привод на передние колеса | 3.0 | 136 | Газ метан (СПГ/CNG) | 4 | 4 |
| 57 | FIAT | DUCATO Bus (250_) 150 Multijet 2,3 D | 2015 - н.в. | Автобус | Привод на передние колеса | 2.3 | 150 | Дизель | 4 | 4 |
| 58 | FIAT | DUCATO Bus (250_) 150 Multijet 2,3 D | 2011 - н.в. | Автобус | Привод на передние колеса | 2.3 | 148 | Дизель | 4 | 4 |
| 59 | FIAT | DUCATO Bus (250_) 150 Multijet 3,0 D | 2010 - 2014 | Автобус | Привод на передние колеса | 3.0 | 146 | Дизель | 4 | 4 |
| 60 | FIAT | DUCATO Bus (250_) 160 Multijet 3,0 D | 2006 - 2011 | Автобус | Привод на передние колеса | 3.0 | 156 | Дизель | 4 | 4 |
| 61 | FIAT | DUCATO Bus (250_) 160 Multijet 3,0 D | 2006 - 2011 | Автобус | Привод на передние колеса | 3.0 | 158 | Дизель | 4 | 4 |
| 62 | FIAT | DUCATO Bus (250_) 160 Multijet 3,0 D 4x4 | 2006 - 2011 | Автобус | Привод на все колеса | 3.0 | 158 | Дизель | 4 | 4 |
| 63 | FIAT | DUCATO Bus (250_) 180 Multijet 3,0 D | 2011 - н.в. | Автобус | Привод на передние колеса | 3.0 | 177 | Дизель | 4 | 4 |
| 64 | FIAT | DUCATO Platform/Chassis (244_) 2.3 JTD | 2001 - 2006 | Грузовой | Привод на передние колеса | 2.3 | 110 | Дизель | 4 | 4 |
| 65 | FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250_) 110 Multijet 2,3 D | 2011 - 2014 | Грузовой | Привод на передние колеса | 2.3 | 113 | Дизель | 4 | 4 |
| 66 | FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250_) 120 Multijet 2,3 D | 2006 - н.в. | Грузовой | Привод на передние колеса | 2.3 | 120 | Дизель | 4 | 4 |
| 67 | FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 | 2010 - н.в. | Грузовой | Привод на все колеса | 2.3 | 120 | Дизель | 4 | 4 |
| 68 | FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250_) 130 Multijet 2,3 D | 2006 - н.в. | Грузовой | Привод на передние колеса | 2.3 | 131 | Дизель | 4 | 4 |
| 69 | FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250_) 150 Multijet 2,3 D | 2011 - н.в. | Грузовой | Привод на передние колеса | 2.3 | 148 | Дизель | 4 | 4 |
| 70 | FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250_) 150 Multijet 2,3 D | 2015 - н.в. | Грузовой | Привод на передние колеса | 2.3 | 150 | Дизель | 4 | 4 |
| 71 | FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250_) 150 Multijet 3,0 D | 2010 - 2014 | Грузовой | Привод на передние колеса | 3.0 | 146 | Дизель | 4 | 4 |
| 72 | FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250_) 160 Multijet 3,0 D | 2006 - 2014 | Грузовой | Привод на передние колеса | 3.0 | 158 | Дизель | 4 | 4 |
| 73 | FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250_) 160 Multijet 3,0 D | 2006 - 2011 | Грузовой | Привод на передние колеса | 3.0 | 156 | Дизель | 4 | 4 |
| 74 | FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250_) 180 Multijet 2,3 D | 2015 - н.в. | Грузовой | Привод на передние колеса | 2.3 | 177 | Дизель | 4 | 4 |
| 75 | FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250_) 180 Multijet 3,0 D | 2011 - н.в. | Грузовой | Привод на передние колеса | 3.0 | 177 | Дизель | 4 | 4 |
| 76 | FIAT | DUCATO Bus (250_) 110 Multijet 2,3 D | 2014 - н.в. | Автобус | Привод на передние колеса | 2.3 | 111 | Дизель | 4 | 4 |
| 77 | FIAT | DUCATO Bus (250_) 130 Multijet 2,3 D 4x4 | 2011 - н.в. | Автобус | Привод на все колеса | 2.3 | 131 | Дизель | 4 | 4 |
| 78 | FIAT | DUCATO Bus (250_) 140 Multijet 2,3 D | 2019 - н.в. | Автобус | Привод на передние колеса | 2.3 | 140 | Дизель | 4 | 4 |
| 79 | FIAT | DUCATO Bus (250_) 150 Multijet 2,3 D 4x4 | 2015 - н.в. | Автобус | Привод на все колеса | 2.3 | 150 | Дизель | 4 | 4 |
| 80 | FIAT | DUCATO Bus (250_) 160 Multijet 2,3 D | 2019 - н.в. | Автобус | Привод на передние колеса | 2.3 | 160 | Дизель | 4 | 4 |
| 81 | FIAT | DUCATO Bus (250_) 180 Multijet 2,3 D | 2019 - н.в. | Автобус | Привод на передние колеса | 2.3 | 177 | Дизель | 4 | 4 |
| 82 | FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250_) 110 Multijet 2,3 D | 2006 - н.в. | Грузовой | Привод на передние колеса | 2.3 | 111 | Дизель | 4 | 4 |
| 83 | FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250_) 140 Multijet 2,3 D | 2019 - н.в. | Грузовой | Привод на передние колеса | 2.3 | 140 | Дизель | 4 | 4 |
| 84 | FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250_) 140 Natural Power | 2009 - н.в. | Грузовой | Привод на передние колеса | 3.0 | 136 | Газ метан (СПГ/CNG) | 4 | 4 |
| 85 | FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250_) 160 Multijet 2,3 D | 2019 - н.в. | Грузовой | Привод на передние колеса | 2.3 | 160 | Дизель | 4 | 4 |
| 86 | FIAT | DUCATO Van (250_) 110 Multijet 2,3 D | 2014 - н.в. | Легкий коммерческий | Привод на передние колеса | 2.3 | 111 | Дизель | 4 | 4 |
| 87 | FIAT | DUCATO Van (250_) 140 Multijet 2,3 D | 2019 - н.в. | Легкий коммерческий | Привод на передние колеса | 2.3 | 140 | Дизель | 4 | 4 |
| 88 | FIAT | DUCATO Van (250_) 150 Multijet 2,3 D 4x4 | 2015 - н.в. | Легкий коммерческий | Привод на все колеса | 2.3 | 150 | Дизель | 4 | 4 |
| 89 | FIAT | DUCATO Van (250_) 160 Multijet 2,3 D | 2019 - н.в. | Легкий коммерческий | Привод на передние колеса | 2.3 | 160 | Дизель | 4 | 4 |
| 90 | FIAT | MAREA (185_) 1.9 JTD 105 (185AXN1A) | 1998 - 2002 | Седан | Привод на передние колеса | 1.9 | 105 | Дизель | 4 | 2 |
| 91 | FIAT | MAREA (185_) 1.9 TD 75 | 1996 - 2002 | Седан | Привод на передние колеса | 1.9 | 75 | Дизель | 4 | 2 |
| 92 | FIAT | MAREA (185_) 2.4 JTD 130 | 1999 - 2002 | Седан | Привод на передние колеса | 2.4 | 130 | Дизель | 5 | 2 |
| 93 | FIAT | MAREA Weekend (185_) 1.9 JTD 105 (185BXN1A) | 1998 - 2002 | Универсал | Привод на передние колеса | 1.9 | 105 | Дизель | 4 | 2 |
| 94 | FIAT | MAREA Weekend (185_) 1.9 TD 75 | 1996 - 2002 | Универсал | Привод на передние колеса | 1.9 | 75 | Дизель | 4 | 2 |
| 95 | FIAT | MAREA Weekend (185_) 2.4 JTD 130 | 1999 - 2002 | Универсал | Привод на передние колеса | 2.4 | 130 | Дизель | 5 | 2 |
| 96 | FIAT | MULTIPLA (186_) 1.9 JTD 105 (186AXB1A) | 1999 - 2010 | Минивэн | Привод на передние колеса | 1.9 | 105 | Дизель | 4 | 2 |
| 97 | FIAT | STILO (192_) 1.6 16V | 2005 - 2006 | Хетчбэк | Привод на передние колеса | 1.6 | 105 | Бензин | 4 | 4 |
| 98 | FIAT | STILO (192_) 1.6 16V (192_XB1A) | 2001 - 2006 | Хетчбэк | Привод на передние колеса | 1.6 | 103 | Бензин | 4 | 4 |
| 99 | FIAT | STILO Multi Wagon (192_) 1.6 16V | 2003 - 2008 | Универсал | Привод на передние колеса | 1.6 | 103 | Бензин | 4 | 4 |
| 100 | FIAT | STILO Multi Wagon (192_) 1.6 16V | 2005 - 2007 | Универсал | Привод на передние колеса | 1.6 | 105 | Бензин | 4 | 4 |
| 101 | FIAT | STILO VAN (192_) 1.6 (192DXR1A) | 2005 - 2008 | Универсал | Привод на передние колеса | 1.6 | 105 | Бензин | 4 | 4 |
| 102 | GAZ | GAZELLE Bus 2.9 | 2005 - 2013 | Автобус | Привод на задние колеса | 2.9 | 106 | Бензин | 4 | 2 |
| 103 | GAZ | GAZELLE Bus 2.9 4x4 | 2007 - н.в. | Автобус | Привод на все колеса | 2.9 | 107 | Бензин | 4 | 2 |
| 104 | GAZ | GAZELLE Bus 2.9 | 2003 - 2010 | Автобус | Привод на задние колеса | 2.9 | 102 | Бензин | 4 | 2 |
| 105 | GAZ | GAZELLE Van 2.9 4x4 | 2007 - н.в. | Легкий коммерческий | Привод на все колеса | 2.9 | 107 | Бензин | 4 | 2 |
| 106 | GAZ | GAZELLE Van 2.9 | 2003 - 2010 | Легкий коммерческий | Привод на задние колеса | 2.9 | 102 | Бензин | 4 | 2 |
| 107 | GAZ | GAZELLE Van 2.9 | 2007 - 2013 | Легкий коммерческий | Привод на задние колеса | 2.9 | 107 | Бензин | 4 | 2 |
| 108 | GAZ | GAZELLE 2.9 (22_, 27_, 32_) | 1994 - н.в. | Минивэн | 2.9 | 91 | Бензин | - | ||
| 109 | GAZ | SOBOL (2217) Bus 2.9 i | 2008 - 2013 | Автобус | Привод на задние колеса | 2.9 | 107 | Бензин | 4 | 2 |
| 110 | GAZ | SOBOL (2310) Platform/Chassis 2.5 i | 2008 - н.в. | Грузовой | Привод на задние колеса | 2.5 | 133 | Бензин | 4 | 4 |
| 111 | GAZ | SOBOL (2310) Platform/Chassis 2.5 i 4x4 | 2010 - н.в. | Грузовой | Привод на все колеса | 2.5 | 133 | Бензин | 4 | 4 |
| 112 | GAZ | SOBOL (2752) Van 2.5 i | 2008 - н.в. | Легкий коммерческий | Привод на задние колеса | 2.5 | 133 | Бензин | 4 | 4 |
| 113 | GAZ | SOBOL (2752) Van 2.9 i | 2008 - 2013 | Легкий коммерческий | Привод на задние колеса | 2.9 | 107 | Бензин | 4 | 2 |
| 114 | HONDA | ACCORD VII (CL, CN) 2.2 i-CTDi (CN1) | 2004 - 2008 | Седан | Привод на передние колеса | 2.2 | 140 | Дизель | 4 | 4 |
| 115 | HONDA | ACCORD VII Tourer (CM, CN) 2.2 i-CTDi (CN2) | 2004 - 2008 | Универсал | Привод на передние колеса | 2.2 | 140 | Дизель | 4 | 4 |
| 116 | HONDA | CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2.2 CTDi (FK3) | 2005 - 2011 | Хетчбэк | Привод на передние колеса | 2.2 | 140 | Дизель | 4 | 4 |
| 117 | HONDA | CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.7 CTDi (EP4, EU9) | 2002 - 2005 | Хетчбэк | Привод на передние колеса | 1.7 | 100 | Дизель | 4 | 4 |
| 118 | HONDA | CR-V II (RD_) 2.2 CTDi (RD9) | 2005 - 2006 | Кроссовер | Привод на все колеса | 2.2 | 140 | Дизель | 4 | 4 |
| 119 | HONDA | CR-V III (RE_) 2.2 i-CTDi 4WD (RE6) | 2007 - 2010 | Кроссовер | Привод на все колеса | 2.2 | 140 | Дизель | 4 | 4 |
| 120 | HONDA | CR-V III (RE_) 2.2 i-DTEC 4WD (RE6) | 2007 - 2012 | Кроссовер | Привод на все колеса | 2.2 | 150 | Дизель | 4 | 4 |
| 121 | HONDA | FR-V (BE) 2.2 i CTDi (BE5) | 2005 - н.в. | Минивэн | Привод на передние колеса | 2.2 | 140 | Дизель | 4 | 4 |
| 122 | IVECO | Stralis 450S33 T | 2012 - н.в. | Грузовой | 8.7 | Дизель | NULL | |||
| 123 | IVECO | Stralis 450S38 T | 2005 - н.в. | Грузовой | 12.9 | 381 | Дизель | NULL | ||
| 124 | IVECO | Stralis 450S42 T | 2005 - н.в. | Грузовой | 12.9 | Дизель | NULL | |||
| 125 | IVECO | Stralis 460S36 T | 2012 - н.в. | Грузовой | 8.7 | Дизель | NULL | |||
| 126 | IVECO | Stralis 490S38 T | 2007 - н.в. | Грузовой | 12.9 | 381 | Дизель | NULL | ||
| 127 | IVECO | Stralis 490S40 T | 2012 - н.в. | Грузовой | 12.9 | Дизель | NULL | |||
| 128 | IVECO | Stralis 490S42 T | 2008 - н.в. | Грузовой | 12.9 | Дизель | NULL | |||
| 129 | IVECO | Stralis 490S48 T | 2012 - н.в. | Грузовой | 12.9 | Дизель | NULL | |||
| 130 | IVECO | Stralis 530S36 T | 2012 - н.в. | Грузовой | 8.7 | Дизель | NULL | |||
| 131 | IVECO | Stralis 570S38 T | 2005 - н.в. | Грузовой | 12.9 | 381 | Дизель | NULL | ||
| 132 | IVECO | Stralis 570S42 T | 2005 - н.в. | Грузовой | 12.9 | Дизель | NULL | |||
| 133 | IVECO | Stralis 600S56 T | 2012 - н.в. | Грузовой | 12.9 | Дизель | NULL | |||
| 134 | IVECO | Stralis 800S56 TZ | 2012 - н.в. | Грузовой | 12.9 | Дизель | NULL | |||
| 135 | IVECO | STRALIS I AD 190S27, AT 190S27 | 2003 - н.в. | Грузовой | 7.8 | 272 | Дизель | - | ||
| 136 | IVECO | STRALIS I AD 190S27, AT 190S27 | 2004 - н.в. | Грузовой | 7.8 | 272 | Дизель | - | ||
| 137 | IVECO | STRALIS I AD 190S30 | 2004 - н.в. | Грузовой | 7.8 | 296 | Дизель | - | ||
| 138 | IVECO | STRALIS I AD 190S31, AT 190S31 | 2004 - н.в. | Грузовой | 7.8 | 310 | Дизель | - | ||
| 139 | IVECO | STRALIS I AD 190S33, AT 190S33 | 2007 - н.в. | Грузовой | 7.8 | 330 | Дизель | - | ||
| 140 | IVECO | STRALIS I AD 190S35 | 2004 - н.в. | Грузовой | 7.8 | 352 | Дизель | - | ||
| 141 | IVECO | STRALIS I AD 190S36, AT 190S36 | 2007 - н.в. | Грузовой | 7.8 | 360 | Дизель | - | ||
| 142 | IVECO | STRALIS I AD 190S40, AT 190S40 | 2003 - н.в. | Грузовой | 10.3 | 400 | Дизель | - | ||
| 143 | IVECO | STRALIS I AD 190S43, AT 190S43 | 2003 - н.в. | Грузовой | 10.3 | 430 | Дизель | - | ||
| 144 | IVECO | STRALIS I AD 190S45, AT 190S45 | 2006 - н.в. | Грузовой | 10.3 | 450 | Дизель | NULL | ||
| 145 | IVECO | STRALIS I AD 260S27 CNG, AT 260S27 CNG | 2008 - н.в. | Грузовой | 7.8 | 272 | Бензин | NULL | ||
| 146 | IVECO | STRALIS I AD 260S31, AT 260S31 | 2004 - н.в. | Грузовой | 7.8 | 310 | Дизель | - | ||
| 147 | IVECO | STRALIS I AD 260S31, AT 260S31 | 2003 - н.в. | Грузовой | 7.8 | 310 | Дизель | - | ||
| 148 | IVECO | STRALIS I AD 260S33, AT 260S33 | 2007 - н.в. | Грузовой | 7.8 | 330 | Дизель | - | ||
| 149 | IVECO | STRALIS I AD 260S33, AT 260S33 | 2006 - н.в. | Грузовой | 7.8 | 330 | Дизель | - | ||
| 150 | IVECO | STRALIS I AD 260S33, AT 260S33 | 2006 - н.в. | Грузовой | 7.8 | 330 | Дизель | NULL | ||
| 151 | IVECO | STRALIS I AD 260S33, AT 260S33 | 2007 - н.в. | Грузовой | 7.8 | 330 | Дизель | - | ||
| 152 | IVECO | STRALIS I AD 260S36, AT 260S36 | 2007 - н.в. | Грузовой | 7.8 | 360 | Дизель | - | ||
| 153 | IVECO | STRALIS I AD 260S36, AT 260S36 | 2007 - н.в. | Грузовой | 7.8 | 360 | Дизель | - | ||
| 154 | IVECO | STRALIS I AD 260S42, AT 260S42 | 2006 - н.в. | Грузовой | 10.3 | 422 | Дизель | NULL | ||
| 155 | IVECO | STRALIS I AD 260S42, AT 260S42, AS 260S42 | 2007 - н.в. | Грузовой | 10.3 | 422 | Дизель | - | ||
| 156 | IVECO | STRALIS I AD 260S42, AT 260S42, AS 260S42 | 2007 - н.в. | Грузовой | 10.3 | 422 | Дизель | - | ||
| 157 | IVECO | STRALIS I AD 260S45, AT 260S45 | 2006 - н.в. | Грузовой | 10.3 | 450 | Дизель | NULL | ||
| 158 | IVECO | STRALIS I AD 260S45, AT 260S45, AS 260S45 | 2007 - н.в. | Грузовой | 10.3 | 450 | Дизель | - | ||
| 159 | IVECO | STRALIS I AD 260S45, AT 260S45, AS 260S45 | 2007 - н.в. | Грузовой | 10.3 | 450 | Дизель | - | ||
| 160 | IVECO | STRALIS I AD 440S33, AT 440S33 | 2006 - н.в. | Грузовой | 7.8 | 330 | Дизель | NULL | ||
| 161 | IVECO | STRALIS I AD 440S42, AT 440S42 | 2006 - н.в. | Грузовой | 10.3 | 422 | Дизель | - | ||
| 162 | IVECO | STRALIS I AD 440S43, AT 440S43 | 2003 - н.в. | Грузовой | 10.3 | 430 | Дизель | - | ||
| 163 | IVECO | STRALIS I AD 440S43, AT 440S43 | 2003 - н.в. | Грузовой | 10.3 | 430 | Дизель | - | ||
| 164 | IVECO | STRALIS I AD 440S45, AT 440S45 | 2006 - н.в. | Грузовой | 10.3 | 450 | Дизель | NULL | ||
| 165 | IVECO | STRALIS II AD190S31 | 2012 - н.в. | Грузовой | 7.8 | 310 | Дизель | NULL | ||
| 166 | IVECO | STRALIS II AD190S31FP | 2012 - н.в. | Грузовой | 7.8 | 310 | Дизель | NULL | ||
| 167 | IVECO | STRALIS II AD190S31P | 2012 - н.в. | Грузовой | 7.8 | 310 | Дизель | NULL | ||
| 168 | IVECO | STRALIS II AD190S36 | 2012 - н.в. | Грузовой | 7.8 | 360 | Дизель | NULL | ||
| 169 | IVECO | STRALIS II AD190S36FP | 2012 - н.в. | Грузовой | 7.8 | 360 | Дизель | NULL | ||
| 170 | IVECO | STRALIS II AD190S36P | 2012 - н.в. | Грузовой | 7.8 | 360 | Дизель | NULL | ||
| 171 | IVECO | STRALIS II AD190S42 | 2012 - н.в. | Грузовой | 10.3 | 421 | Дизель | NULL | ||
