Пользователь OZON
Пользователь OZON
| Артикул |
VS-SP 1804
|
| Монтажная глубина, мм | 78,6 |
| Количество контактов | 2 |
| Количество на автомобиль | 1 |
| Объем, м3 | 0.001 |
| Вес, кг. | 0.07 |
| Срок годности | Не ограничен |
| Страна изготовления | Китай |
| Датчик скорости | 1 шт |
| Паспорт изделия/гарантийный талон | 1 шт |
| № | Марка | Модель | Год | Тип кузова | Привод | Объем двигателя, л | Мощность двигателя, ЛС | Тип топлива | Цилиндр | Клапаны на цилиндр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUDI | 100 C3 Saloon (443, 444) 2.3 E | 1986 - 1990 | Седан | Привод на передние колеса | 2.3 | 136 | Бензин | 5 | 2 |
| 2 | AUDI | 100 C3 Saloon (443, 444) 1.8 | 1983 - 1989 | Седан | Привод на передние колеса | 1.8 | 90 | Бензин | 4 | 2 |
| 3 | AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 quattro | 1986 - 1990 | Универсал | Привод на все колеса | 1.8 | 88 | Бензин | 4 | 2 |
| 4 | AUDI | 100 C4 Saloon (4A2) 2.0 E 16V quattro | 1992 - 1994 | Седан | Привод на все колеса | 2.0 | 140 | Бензин | 4 | 4 |
| 5 | AUDI | 100 C4 Avant (4A5) 2.0 E | 1991 - 1994 | Универсал | Привод на передние колеса | 2.0 | 100 | Бензин | 4 | 2 |
| 6 | AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 | 1983 - 1989 | Универсал | Привод на передние колеса | 1.8 | 90 | Бензин | 4 | 2 |
| 7 | AUDI | 100 C4 Saloon (4A2) 2.4 D | 1990 - 1994 | Седан | Привод на передние колеса | 2.4 | 82 | Дизель | 5 | 2 |
| 8 | AUDI | 100 C4 Saloon (4A2) 2.5 TDI | 1990 - 1994 | Седан | Привод на передние колеса | 2.5 | 115 | Дизель | 5 | 2 |
| 9 | AUDI | 100 C4 Avant (4A5) 2.3 E quattro | 1991 - 1994 | Универсал | Привод на все колеса | 2.3 | 133 | Бензин | 5 | 2 |
| 10 | AUDI | 100 C3 Saloon (443, 444) 1.8 | 1986 - 1988 | Седан | Привод на передние колеса | 1.8 | 88 | Бензин | 4 | 2 |
| 11 | AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Cat | 1989 - 1990 | Универсал | Привод на передние колеса | 2.2 | 137 | Бензин | 5 | 2 |
| 12 | AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) 2.3 E quattro | 1986 - 1990 | Универсал | Привод на все колеса | 2.3 | 136 | Бензин | 5 | 2 |
| 13 | AUDI | 100 C4 Saloon (4A2) 2.6 | 1992 - 1994 | Седан | Привод на передние колеса | 2.6 | 150 | Бензин | 6 | 2 |
| 14 | AUDI | 100 C4 Saloon (4A2) 2.6 quattro | 1992 - 1994 | Седан | Привод на все колеса | 2.6 | 150 | Бензин | 6 | 2 |
| 15 | AUDI | 100 C3 Saloon (443, 444) 2.0 Cat | 1988 - 1990 | Седан | Привод на передние колеса | 2.0 | 115 | Бензин | 5 | 2 |
| 16 | AUDI | 100 C4 Saloon (4A2) 2.0 | 1990 - 1994 | Седан | Привод на передние колеса | 2.0 | 100 | Бензин | 4 | 2 |
| 17 | AUDI | 100 C4 Saloon (4A2) 2.0 E 16V | 1992 - 1994 | Седан | Привод на передние колеса | 2.0 | 140 | Бензин | 4 | 4 |
| 18 | AUDI | 100 C3 Saloon (443, 444) 2.2 E Turbo quattro | 1986 - 1990 | Седан | Привод на все колеса | 2.2 | 165 | Бензин | 5 | 2 |
| 19 | AUDI | 100 C3 Saloon (443, 444) 2.2 quattro | 1984 - 1988 | Седан | Привод на все колеса | 2.2 | 137 | Бензин | 5 | 2 |
| 20 | AUDI | 100 C4 Avant (4A5) 2.0 E 16V quattro | 1992 - 1994 | Универсал | Привод на все колеса | 2.0 | 140 | Бензин | 4 | 4 |
| 21 | AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 | 1984 - 1988 | Универсал | Привод на передние колеса | 2.2 | 137 | Бензин | 5 | 2 |
| 22 | AUDI | 100 C3 Saloon (443, 444) 2.3 E quattro | 1986 - 1990 | Седан | Привод на все колеса | 2.3 | 136 | Бензин | 5 | 2 |
| 23 | AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Turbo | 1986 - 1990 | Универсал | Привод на передние колеса | 2.2 | 165 | Бензин | 5 | 2 |
| 24 | AUDI | 100 C3 Saloon (443, 444) 2.0 D Turbo | 1988 - 1990 | Седан | Привод на передние колеса | 2.0 | 100 | Дизель | 5 | 2 |
| 25 | AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 E Cat | 1988 - 1990 | Универсал | Привод на передние колеса | 2.0 | 115 | Бензин | 5 | 2 |
| 26 | AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 TD | 1988 - 1990 | Универсал | Привод на передние колеса | 2.0 | 100 | Дизель | 5 | 2 |
| 27 | AUDI | 100 C3 Saloon (443, 444) 2.2 | 1984 - 1988 | Седан | Привод на передние колеса | 2.2 | 137 | Бензин | 5 | 2 |
| 28 | AUDI | 100 C4 Avant (4A5) 2.8 E | 1991 - 1994 | Универсал | Привод на передние колеса | 2.8 | 174 | Бензин | 6 | 2 |
| 29 | AUDI | 100 C4 Avant (4A5) 2.6 | 1992 - 1994 | Универсал | Привод на передние колеса | 2.6 | 150 | Бензин | 6 | 2 |
| 30 | AUDI | 100 C3 Saloon (443, 444) 1.8 Cat | 1985 - 1990 | Седан | Привод на передние колеса | 1.8 | 90 | Бензин | 4 | 2 |
| 31 | AUDI | 100 C3 Saloon (443, 444) 1.8 Cat quattro | 1985 - 1990 | Седан | Привод на все колеса | 1.8 | 90 | Бензин | 4 | 2 |
| 32 | AUDI | 100 C3 Saloon (443, 444) 1.8 quattro | 1986 - 1990 | Седан | Привод на все колеса | 1.8 | 88 | Бензин | 4 | 2 |
| 33 | AUDI | 100 C4 Avant (4A5) 2.4 D | 1990 - 1994 | Универсал | Привод на передние колеса | 2.4 | 82 | Дизель | 5 | 2 |
| 34 | AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 D | 1983 - 1990 | Универсал | Привод на передние колеса | 2.0 | 70 | Дизель | 5 | 2 |
| 35 | AUDI | 100 C4 Avant (4A5) 2.6 E quattro | 1993 - 1994 | Универсал | Привод на все колеса | 2.6 | 139 | Бензин | 6 | 2 |
| 36 | AUDI | 100 C3 Saloon (443, 444) 2.0 D | 1982 - 1988 | Седан | Привод на передние колеса | 2.0 | 70 | Дизель | 5 | 2 |
| 37 | AUDI | 100 C4 Saloon (4A2) 2.3 E quattro | 1990 - 1994 | Седан | Привод на все колеса | 2.3 | 133 | Бензин | 5 | 2 |
| 38 | AUDI | 100 C4 Avant (4A5) 2.0 E quattro | 1990 - 1992 | Универсал | Привод на все колеса | 2.0 | 115 | Бензин | 4 | 2 |
| 39 | AUDI | 100 C4 Avant (4A5) 2.3 E | 1991 - 1994 | Универсал | Привод на передние колеса | 2.3 | 133 | Бензин | 5 | 2 |
| 40 | AUDI | 100 C3 Saloon (443, 444) 2.2 Cat | 1984 - 1987 | Седан | Привод на передние колеса | 2.2 | 137 | Бензин | 5 | 2 |
| 41 | AUDI | 100 C4 Avant (4A5) 2.6 quattro | 1992 - 1994 | Универсал | Привод на все колеса | 2.6 | 150 | Бензин | 6 | 2 |
| 42 | AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 | 1986 - 1990 | Универсал | Привод на передние колеса | 1.8 | 88 | Бензин | 4 | 2 |
| 43 | AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 Cat quattro | 1985 - 1990 | Универсал | Привод на все колеса | 1.8 | 90 | Бензин | 4 | 2 |
| 44 | AUDI | 100 C4 Avant (4A5) 2.0 E | 1991 - 1994 | Универсал | Привод на передние колеса | 2.0 | 115 | Бензин | 4 | 2 |
| 45 | AUDI | 100 C4 Avant (4A5) 2.0 E 16V | 1992 - 1994 | Универсал | Привод на передние колеса | 2.0 | 140 | Бензин | 4 | 4 |
| 46 | AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Turbo quattro | 1986 - 1990 | Универсал | Привод на все колеса | 2.2 | 165 | Бензин | 5 | 2 |
| 47 | AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 quattro | 1984 - 1988 | Универсал | Привод на все колеса | 2.2 | 137 | Бензин | 5 | 2 |
| 48 | AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) 2.3 | 1986 - 1990 | Универсал | Привод на передние колеса | 2.3 | 136 | Бензин | 5 | 2 |
| 49 | AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 quattro | 1984 - 1988 | Универсал | Привод на все колеса | 1.8 | 90 | Бензин | 4 | 2 |
| 50 | AUDI | 100 C3 Saloon (443, 444) 2.2 Turbo | 1986 - 1990 | Седан | Привод на передние колеса | 2.2 | 165 | Бензин | 5 | 2 |
| 51 | AUDI | 100 C4 Saloon (4A2) 2.8 E | 1990 - 1994 | Седан | Привод на передние колеса | 2.8 | 174 | Бензин | 6 | 2 |
| 52 | AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 Cat | 1985 - 1990 | Универсал | Привод на передние колеса | 1.8 | 90 | Бензин | 4 | 2 |
| 53 | AUDI | 100 C4 Saloon (4A2) 2.8 E quattro | 1990 - 1994 | Седан | Привод на все колеса | 2.8 | 174 | Бензин | 6 | 2 |
| 54 | AUDI | 100 C4 Avant (4A5) 2.5 TDI | 1990 - 1994 | Универсал | Привод на передние колеса | 2.5 | 115 | Дизель | 5 | 2 |
| 55 | AUDI | 100 C4 Avant (4A5) 2.8 E quattro | 1991 - 1994 | Универсал | Привод на все колеса | 2.8 | 174 | Бензин | 6 | 2 |
| 56 | AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Cat quattro | 1989 - 1990 | Универсал | Привод на все колеса | 2.2 | 137 | Бензин | 5 | 2 |
| 57 | AUDI | 100 C4 Saloon (4A2) 2.0 E | 1990 - 1994 | Седан | Привод на передние колеса | 2.0 | 115 | Бензин | 4 | 2 |
| 58 | AUDI | 100 C4 Saloon (4A2) 2.0 E quattro | 1990 - 1992 | Седан | Привод на все колеса | 2.0 | 115 | Бензин | 4 | 2 |
| 59 | AUDI | 100 C4 Saloon (4A2) 2.3 E | 1990 - 1994 | Седан | Привод на передние колеса | 2.3 | 133 | Бензин | 5 | 2 |
| 60 | AUDI | 80 B3 Saloon (893, 894, 8A2) 1.8 S | 1986 - 1990 | Седан | Привод на передние колеса | 1.8 | 88 | Бензин | 4 | 2 |
| 61 | AUDI | 80 B3 Saloon (893, 894, 8A2) 2.0 E 16V | 1990 - 1991 | Седан | Привод на передние колеса | 2.0 | 137 | Бензин | 4 | 4 |
| 62 | AUDI | 80 B4 Saloon (8C2) 1.6 | 1991 - 1994 | Седан | Привод на передние колеса | 1.6 | 71 | Бензин | 4 | 2 |
| 63 | AUDI | 80 B4 Saloon (8C2) 1.6 E | 1993 - 1994 | Седан | Привод на передние колеса | 1.6 | 101 | Бензин | 4 | 2 |
| 64 | AUDI | 80 B4 Avant (8C5) 2.3 E quattro | 1991 - 1994 | Универсал | Привод на все колеса | 2.3 | 133 | Бензин | 5 | 2 |
| 65 | AUDI | 80 B4 Avant (8C5) 1.6 E | 1993 - 1996 | Универсал | Привод на передние колеса | 1.6 | 101 | Бензин | 4 | 2 |
| 66 | AUDI | 80 B4 Avant (8C5) 1.9 TD | 1991 - 1994 | Универсал | Привод на передние колеса | 1.9 | 75 | Дизель | 4 | 2 |
| 67 | AUDI | 80 B4 Saloon (8C2) 2.3 E | 1991 - 1994 | Седан | Привод на передние колеса | 2.3 | 133 | Бензин | 5 | 2 |
| 68 | AUDI | 80 B4 Avant (8C5) 2.8 | 1991 - 1996 | Универсал | Привод на передние колеса | 2.8 | 174 | Бензин | 6 | 2 |
| 69 | AUDI | 80 B4 Avant (8C5) 2.8 quattro | 1992 - 1995 | Универсал | Привод на все колеса | 2.8 | 174 | Бензин | 6 | 2 |
| 70 | AUDI | 80 B3 Saloon (893, 894, 8A2) 1.8 S | 1986 - 1991 | Седан | Привод на передние колеса | 1.8 | 90 | Бензин | 4 | 2 |
| 71 | AUDI | 80 B3 Saloon (893, 894, 8A2) 1.6 | 1986 - 1991 | Седан | Привод на передние колеса | 1.6 | 75 | Бензин | 4 | 2 |
| 72 | AUDI | 80 B3 Saloon (893, 894, 8A2) 2.3 quattro | 1987 - 1989 | Седан | Привод на все колеса | 2.3 | 133 | Бензин | 5 | 2 |
| 73 | AUDI | 80 B3 Saloon (893, 894, 8A2) 1.6 | 1987 - 1991 | Седан | Привод на передние колеса | 1.6 | 70 | Бензин | 4 | 2 |
| 74 | AUDI | 80 B4 Avant (8C5) 2.0 E | 1992 - 1996 | Универсал | Привод на передние колеса | 2.0 | 115 | Бензин | 4 | 2 |
| 75 | AUDI | 80 B4 Avant (8C5) 2.0 | 1992 - 1996 | Универсал | Привод на передние колеса | 2.0 | 90 | Бензин | 4 | 2 |
| 76 | AUDI | 80 B3 Saloon (893, 894, 8A2) 1.8 S quattro | 1986 - 1991 | Седан | Привод на все колеса | 1.8 | 90 | Бензин | 4 | 2 |
| 77 | AUDI | 80 B3 Saloon (893, 894, 8A2) 1.8 quattro | 1986 - 1991 | Седан | Привод на все колеса | 1.8 | 113 | Бензин | 4 | 2 |
| 78 | AUDI | 80 B4 Saloon (8C2) 2.0 E quattro | 1991 - 1994 | Седан | Привод на все колеса | 2.0 | 115 | Бензин | 4 | 2 |
| 79 | AUDI | 80 B4 Avant (8C5) 2.6 | 1992 - 1996 | Универсал | Привод на передние колеса | 2.6 | 150 | Бензин | 6 | 2 |
| 80 | AUDI | 80 B4 Avant (8C5) 2.6 quattro | 1992 - 1995 | Универсал | Привод на все колеса | 2.6 | 150 | Бензин | 6 | 2 |
| 81 | AUDI | 80 B3 Saloon (893, 894, 8A2) 2.0 quattro | 1990 - 1991 | Седан | Привод на все колеса | 2.0 | 115 | Бензин | 4 | 2 |
| 82 | AUDI | 80 B3 Saloon (893, 894, 8A2) 1.6 TD | 1986 - 1991 | Седан | Привод на передние колеса | 1.6 | 80 | Дизель | 4 | 2 |
| 83 | AUDI | 80 B3 Saloon (893, 894, 8A2) 2.0 E | 1988 - 1990 | Седан | Привод на передние колеса | 2.0 | 112 | Бензин | 4 | 2 |
| 84 | AUDI | 80 B4 Saloon (8C2) 2.0 | 1991 - 1994 | Седан | Привод на передние колеса | 2.0 | 90 | Бензин | 4 | 2 |
| 85 | AUDI | 80 B4 Saloon (8C2) 1.9 TDI | 1991 - 1994 | Седан | Привод на передние колеса | 1.9 | 90 | Дизель | 4 | 2 |
| 86 | AUDI | 80 B4 Avant (8C5) 1.9 TDI | 1992 - 1996 | Универсал | Привод на передние колеса | 1.9 | 90 | Дизель | 4 | 2 |
| 87 | AUDI | 80 B3 Saloon (893, 894, 8A2) 1.9 D | 1989 - 1991 | Седан | Привод на передние колеса | 1.9 | 68 | Дизель | 4 | 2 |
| 88 | AUDI | 80 B4 Avant (8C5) 2.0 E 16V | 1993 - 1996 | Универсал | Привод на передние колеса | 2.0 | 140 | Бензин | 4 | 4 |
| 89 | AUDI | 80 B4 Avant (8C5) 2.0 E 16V quattro | 1992 - 1995 | Универсал | Привод на все колеса | 2.0 | 140 | Бензин | 4 | 4 |
| 90 | AUDI | 80 B3 Saloon (893, 894, 8A2) 2.0 E 16V quattro | 1990 - 1991 | Седан | Привод на все колеса | 2.0 | 137 | Бензин | 4 | 4 |
| 91 | AUDI | 80 B3 Saloon (893, 894, 8A2) 1.8 | 1986 - 1988 | Седан | Привод на передние колеса | 1.8 | 113 | Бензин | 4 | 2 |
| 92 | AUDI | 80 B3 Saloon (893, 894, 8A2) 1.8 E | 1986 - 1991 | Седан | Привод на передние колеса | 1.8 | 112 | Бензин | 4 | 2 |
| 93 | AUDI | 80 B3 Saloon (893, 894, 8A2) 1.8 E quattro | 1986 - 1991 | Седан | Привод на все колеса | 1.8 | 112 | Бензин | 4 | 2 |
| 94 | AUDI | 80 B3 Saloon (893, 894, 8A2) 2.0 E | 1988 - 1990 | Седан | Привод на передние колеса | 2.0 | 113 | Бензин | 4 | 2 |
| 95 | AUDI | 80 B3 Saloon (893, 894, 8A2) 1.8 S quattro | 1986 - 1990 | Седан | Привод на все колеса | 1.8 | 88 | Бензин | 4 | 2 |
| 96 | AUDI | 80 B4 Saloon (8C2) 2.6 | 1992 - 1994 | Седан | Привод на передние колеса | 2.6 | 150 | Бензин | 6 | 2 |
| 97 | AUDI | 80 B4 Avant (8C5) 2.3 E | 1992 - 1996 | Универсал | Привод на передние колеса | 2.3 | 133 | Бензин | 5 | 2 |
| 98 | AUDI | 80 B4 Saloon (8C2) 1.9 TD | 1991 - 1994 | Седан | Привод на передние колеса | 1.9 | 75 | Дизель | 4 | 2 |
| 99 | AUDI | 80 B4 Saloon (8C2) 2.3 E quattro | 1991 - 1994 | Седан | Привод на все колеса | 2.3 | 133 | Бензин | 5 | 2 |
| 100 | AUDI | 80 B4 Saloon (8C2) 2.0 E | 1991 - 1994 | Седан | Привод на передние колеса | 2.0 | 115 | Бензин | 4 | 2 |
| 101 | AUDI | 80 B4 Saloon (8C2) 2.0 E 16V | 1992 - 1994 | Седан | Привод на передние колеса | 2.0 | 140 | Бензин | 4 | 4 |
| 102 | AUDI | 80 B4 Saloon (8C2) 2.0 E 16V quattro | 1992 - 1994 | Седан | Привод на все колеса | 2.0 | 140 | Бензин | 4 | 4 |
| 103 | AUDI | 80 B4 Saloon (8C2) 2.8 quattro | 1991 - 1994 | Седан | Привод на все колеса | 2.8 | 174 | Бензин | 6 | 2 |
| 104 | AUDI | 80 B4 Saloon (8C2) 2.0 E 16V | 1991 - 1992 | Седан | Привод на передние колеса | 2.0 | 137 | Бензин | 4 | 4 |
| 105 | AUDI | 80 B3 Saloon (893, 894, 8A2) 1.8 | 1986 - 1990 | Седан | Привод на передние колеса | 1.8 | 75 | Бензин | 4 | 2 |
| 106 | AUDI | 80 B4 Saloon (8C2) 2.6 quattro | 1992 - 1994 | Седан | Привод на все колеса | 2.6 | 150 | Бензин | 6 | 2 |
| 107 | AUDI | 80 B4 Saloon (8C2) 2.8 | 1991 - 1994 | Седан | Привод на передние колеса | 2.8 | 174 | Бензин | 6 | 2 |
| 108 | AUDI | 80 B3 Saloon (893, 894, 8A2) 2.0 E quattro | 1988 - 1990 | Седан | Привод на все колеса | 2.0 | 113 | Бензин | 4 | 2 |
| 109 | AUDI | 80 B3 Saloon (893, 894, 8A2) 1.6 D | 1987 - 1989 | Седан | Привод на передние колеса | 1.6 | 54 | Дизель | 4 | 2 |
| 110 | AUDI | 80 B3 Saloon (893, 894, 8A2) 1.4 | 1986 - 1988 | Седан | Привод на передние колеса | 1.4 | 65 | Бензин | 4 | 2 |
| 111 | AUDI | 80 B3 Saloon (893, 894, 8A2) 1.6 | 1990 - 1991 | Седан | Привод на передние колеса | 1.6 | 102 | Бензин | 4 | 2 |
| 112 | AUDI | 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.3 E | 1987 - 1991 | Седан | Привод на передние колеса | 2.3 | 133 | Бензин | 5 | 2 |
| 113 | AUDI | 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.3 E | 1987 - 1991 | Седан | Привод на передние колеса | 2.3 | 136 | Бензин | 5 | 2 |
| 114 | AUDI | 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.3 E 20V | 1988 - 1991 | Седан | Привод на передние колеса | 2.3 | 170 | Бензин | 5 | 4 |
| 115 | AUDI | 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.3 E 20V | 1990 - 1991 | Седан | Привод на передние колеса | 2.3 | 167 | Бензин | 5 | 4 |
| 116 | AUDI | 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.2 E | 1987 - 1991 | Седан | Привод на передние колеса | 2.2 | 136 | Бензин | 5 | 2 |
| 117 | AUDI | 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.3 E quattro | 1987 - 1991 | Седан | Привод на все колеса | 2.3 | 133 | Бензин | 5 | 2 |
| 118 | AUDI | 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.3 E quattro | 1987 - 1991 | Седан | Привод на все колеса | 2.3 | 136 | Бензин | 5 | 2 |
| 119 | AUDI | A4 B5 (8D2) 1.8 T quattro | 1995 - 2000 | Седан | Привод на все колеса | 1.8 | 150 | Бензин | 4 | 5 |
| 120 | AUDI | A4 B6 (8E2) 2.4 | 2001 - 2004 | Седан | Привод на передние колеса | 2.4 | 170 | Бензин | 6 | 5 |
| 121 | AUDI | A4 B5 Avant (8D5) 1.8 | 1995 - 2001 | Универсал | Привод на передние колеса | 1.8 | 115 | Бензин | 4 | 5 |
| 122 | AUDI | A4 B5 (8D2) 2.4 | 1997 - 2000 | Седан | Привод на передние колеса | 2.4 | 165 | Бензин | 6 | 5 |
| 123 | AUDI | A4 B5 Avant (8D5) 2.4 | 1997 - 2001 | Универсал | Привод на передние колеса | 2.4 | 163 | Бензин | 6 | 5 |
| 124 | AUDI | A4 B5 Avant (8D5) 2.4 | 1997 - 2001 | Универсал | Привод на передние колеса | 2.4 | 165 | Бензин | 6 | 5 |
| 125 | AUDI | A4 B5 (8D2) 2.4 quattro | 1997 - 2000 | Седан | Привод на все колеса | 2.4 | 163 | Бензин | 6 | 5 |
| 126 | AUDI | A4 B5 (8D2) 1.8 T quattro | 1997 - 2000 | Седан | Привод на все колеса | 1.8 | 180 | Бензин | 4 | 5 |
| 127 | AUDI | A4 B5 Avant (8D5) 2.4 quattro | 1997 - 2001 | Универсал | Привод на все колеса | 2.4 | 165 | Бензин | 6 | 5 |
| 128 | AUDI | A4 B5 (8D2) 2.4 quattro | 1997 - 2000 | Седан | Привод на все колеса | 2.4 | 165 | Бензин | 6 | 5 |
| 129 | AUDI | A4 B5 (8D2) 2.5 TDI quattro | 1997 - 2000 | Седан | Привод на все колеса | 2.5 | 150 | Дизель | 6 | 4 |
| 130 | AUDI | A4 B5 (8D2) 1.6 | 2000 - 2000 | Седан | Привод на передние колеса | 1.6 | 102 | Бензин | 4 | 2 |
| 131 | AUDI | A4 B5 (8D2) 1.8 | 1995 - 2000 | Седан | Привод на передние колеса | 1.8 | 115 | Бензин | 4 | 5 |
| 132 | AUDI | A4 B6 (8E2) 1.8 T quattro | 2000 - 2002 | Седан | Привод на все колеса | 1.8 | 150 | Бензин | 4 | 5 |
| 133 | AUDI | A4 B6 (8E2) 1.9 TDI | 2000 - 2004 | Седан | Привод на передние колеса | 1.9 | 130 | Дизель | 4 | 2 |
| 134 | AUDI | A4 B6 (8E2) 1.8 T | 2000 - 2002 | Седан | Привод на передние колеса | 1.8 | 150 | Бензин | 4 | 5 |
| 135 | AUDI | A4 B5 Avant (8D5) 2.8 | 1996 - 2001 | Универсал | Привод на передние колеса | 2.8 | 193 | Бензин | 6 | 5 |
| 136 | AUDI | A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T | 2001 - 2002 | Универсал | Привод на передние колеса | 1.8 | 150 | Бензин | 4 | 5 |
| 137 | AUDI | A4 B5 (8D2) S4 quattro | 1997 - 2001 | Седан | Привод на все колеса | 2.7 | 265 | Бензин | 6 | 5 |
| 138 | AUDI | A4 B6 (8E2) 1.6 | 2000 - 2004 | Седан | Привод на передние колеса | 1.6 | 102 | Бензин | 4 | 2 |
| 139 | AUDI | A4 B6 (8E2) 2.5 TDI | 2002 - 2004 | Седан | Привод на передние колеса | 2.5 | 163 | Дизель | 6 | 4 |
| 140 | AUDI | A4 B6 (8E2) 3.0 quattro | 2000 - 2004 | Седан | Привод на все колеса | 3.0 | 220 | Бензин | 6 | 5 |
| 141 | AUDI | A4 B6 (8E2) 3.0 quattro | 2001 - 2004 | Седан | Привод на все колеса | 3.0 | 218 | Бензин | 6 | 5 |
| 142 | AUDI | A4 B6 (8E2) 2.4 | 2001 - 2004 | Седан | Привод на передние колеса | 2.4 | 163 | Бензин | 6 | 5 |
| 143 | AUDI | A4 B6 Avant (8E5) 3.0 | 2001 - 2004 | Универсал | Привод на передние колеса | 3.0 | 220 | Бензин | 6 | 5 |
| 144 | AUDI | A4 B6 (8E2) 1.9 TDI quattro | 2001 - 2004 | Седан | Привод на все колеса | 1.9 | 130 | Дизель | 4 | 2 |
| 145 | AUDI | A4 B6 (8E2) 1.9 TDI | 2001 - 2004 | Седан | Привод на передние колеса | 1.9 | 101 | Дизель | 4 | 2 |
| 146 | AUDI | A4 B6 (8E2) 2.0 | 2000 - 2004 | Седан | Привод на передние колеса | 2.0 | 130 | Бензин | 4 | 5 |
| 147 | AUDI | A4 B5 (8D2) 2.5 TDI | 1997 - 2000 | Седан | Привод на передние колеса | 2.5 | 150 | Дизель | 6 | 4 |
| 148 | AUDI | A4 B5 Avant (8D5) 2.4 quattro | 1997 - 2001 | Универсал | Привод на все колеса | 2.4 | 163 | Бензин | 6 | 5 |
| 149 | AUDI | A4 B6 Avant (8E5) 3.0 quattro | 2001 - 2004 | Универсал | Привод на все колеса | 3.0 | 218 | Бензин | 6 | 5 |
| 150 | AUDI | A4 B6 Avant (8E5) 2.4 | 2001 - 2004 | Универсал | Привод на передние колеса | 2.4 | 163 | Бензин | 6 | 5 |
| 151 | AUDI | A4 B5 Avant (8D5) 2.6 | 1996 - 2001 | Универсал | Привод на передние колеса | 2.6 | 150 | Бензин | 6 | 2 |
| 152 | AUDI | A4 B5 (8D2) 1.8 T | 1997 - 2000 | Седан | Привод на передние колеса | 1.8 | 180 | Бензин | 4 | 5 |
| 153 | AUDI | A4 B6 (8E2) 3.0 | 2000 - 2004 | Седан | Привод на передние колеса | 3.0 | 220 | Бензин | 6 | 5 |
| 154 | AUDI | A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T quattro | 2001 - 2002 | Универсал | Привод на все колеса | 1.8 | 150 | Бензин | 4 | 5 |
| 155 | AUDI | A4 B6 (8E2) 2.5 TDI quattro | 2000 - 2004 | Седан | Привод на все колеса | 2.5 | 180 | Дизель | 6 | 4 |
| 156 | AUDI | A4 B5 Avant (8D5) 2.6 quattro | 1996 - 2001 | Универсал | Привод на все колеса | 2.6 | 150 | Бензин | 6 | 2 |
| 157 | AUDI | A4 B6 Avant (8E5) 1.9 TDI | 2001 - 2004 | Универсал | Привод на передние колеса | 1.9 | 130 | Дизель | 4 | 2 |
| 158 | AUDI | A4 B5 Avant (8D5) 1.8 | 1996 - 2001 | Универсал | Привод на передние колеса | 1.8 | 125 | Бензин | 4 | 5 |
| 159 | AUDI | A4 B5 (8D2) 2.8 quattro | 1996 - 2001 | Седан | Привод на все колеса | 2.8 | 193 | Бензин | 6 | 5 |
| 160 | AUDI | A4 B5 (8D2) 1.8 quattro | 1995 - 2000 | Седан | Привод на все колеса | 1.8 | 125 | Бензин | 4 | 5 |
| 161 | AUDI | A4 B5 (8D2) 2.6 | 1995 - 2000 | Седан | Привод на передние колеса | 2.6 | 150 | Бензин | 6 | 2 |
| 162 | AUDI | A4 B5 Avant (8D5) 1.6 | 1994 - 2001 | Универсал | Привод на передние колеса | 1.6 | 100 | Бензин | 4 | 2 |
| 163 | AUDI | A4 B6 Avant (8E5) 2.5 TDI | 2001 - 2002 | Универсал | Привод на передние колеса | 2.5 | 155 | Дизель | 6 | 4 |
| 164 | AUDI | A4 B5 (8D2) 1.8 T | 1995 - 2000 | Седан | Привод на передние колеса | 1.8 | 150 | Бензин | 4 | 5 |
| 165 | AUDI | A4 B6 Avant (8E5) 2.4 | 2001 - 2004 | Универсал | Привод на передние колеса | 2.4 | 170 | Бензин | 6 | 5 |
| 166 | AUDI | A4 B6 Avant (8E5) 2.5 TDI | 2002 - 2004 | Универсал | Привод на передние колеса | 2.5 | 163 | Дизель | 6 | 4 |
| 167 | AUDI | A4 B5 (8D2) 2.6 quattro | 1995 - 2000 | Седан | Привод на все колеса | 2.6 | 150 | Бензин | 6 | 2 |
| 168 | AUDI | A4 B5 Avant (8D5) 1.8 quattro | 1996 - 2001 | Универсал | Привод на все колеса | 1.8 | 125 | Бензин | 4 | 5 |
