Пользователь OZON
Пользователь OZON
| Артикул |
VS-ABS 1505
|
| Длина провода, мм | 2500 |
| Сторона установки | Передняя/Задняя ось |
| Монтажная глубина, мм | 54 |
| Тип датчика ABS | Пассивный |
| Объем, м3 | 0.001 |
| Вес, кг. | 0.19 |
| Срок годности | Не ограничен |
| Страна изготовления | Китай |
| Датчик ABS | 1 шт |
| Паспорт изделия/гарантийный талон | 1 шт |
| Смазка литиевая многофункциональная STARTVOLT (стик 5г) (SLGS 001) | 1 шт |
| Установочная втулка | 1 шт |
| № | Марка | Модель | Год | Тип кузова | Привод | Объем двигателя, л | Мощность двигателя, ЛС | Тип топлива | Цилиндр | Клапаны на цилиндр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS MP2 / MP3 3236 K | 2003 - н.в. | Грузовой | 11.9 | 360 | Дизель | - | ||
| 2 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS 3235 B | 1997 - 2002 | Грузовой | 11.9 | 354 | Дизель | - | ||
| 3 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS 3343 | 1997 - 2002 | Грузовой | 11.9 | 428 | Дизель | - | ||
| 4 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS MP2 / MP3 1831 K | 2003 - н.в. | Грузовой | 11.9 | 313 | Дизель | - | ||
| 5 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS MP2 / MP3 2654, L, 2655, L, LL | 2003 - н.в. | Грузовой | 15.9 | 551 | Дизель | - | ||
| 6 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS 3343 AS | 1997 - 2002 | Грузовой | 11.9 | 428 | Дизель | - | ||
| 7 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS MP2 / MP3 2654 S, LS | 2003 - н.в. | Грузовой | 15.9 | 537 | Дизель | - | ||
| 8 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS MP2 / MP3 3343 K | 2003 - н.в. | Грузовой | 11.9 | 428 | Дизель | - | ||
| 9 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS MP2 / MP3 2555 LS | 2005 - н.в. | Грузовой | 15.9 | 551 | Дизель | - | ||
| 10 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS MP2 / MP3 3235 K | 2003 - н.в. | Грузовой | 11.9 | 354 | Дизель | - | ||
| 11 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS MP2 / MP3 3236 B | 2003 - н.в. | Грузовой | 11.9 | 360 | Дизель | - | ||
| 12 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS 4140 B | 1997 - 2002 | Грузовой | 11.9 | 394 | Дизель | - | ||
| 13 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS 3343 AK | 1997 - 2002 | Грузовой | 11.9 | 428 | Дизель | - | ||
| 14 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS 1840 S, 1840 LS | 1996 - 2002 | Грузовой | 11.9 | 394 | Дизель | - | ||
| 15 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS MP2 / MP3 2658 K, LK | 2003 - н.в. | Грузовой | 15.9 | 578 | Дизель | - | ||
| 16 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS MP2 / MP3 2631 K, LK | 2003 - н.в. | Грузовой | 11.9 | 313 | Дизель | - | ||
| 17 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS 3341 S | 1997 - 2002 | Грузовой | 11.9 | 408 | Дизель | - | ||
| 18 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS 1835, 1835 L | 1996 - 2002 | Грузовой | 11.9 | 354 | Дизель | - | ||
| 19 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS MP2 / MP3 3231 K, 3232 K | 2003 - н.в. | Грузовой | 11.9 | 320 | Дизель | - | ||
| 20 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS 1835 AK | 1997 - 2002 | Грузовой | 11.9 | 354 | Дизель | - | ||
| 21 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS MP2 / MP3 2560, L, LL | 2003 - н.в. | Грузовой | 15.9 | 598 | Дизель | - | ||
| 22 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS MP2 / MP3 3232 B | 2003 - н.в. | Грузовой | 11.9 | 320 | Дизель | - | ||
| 23 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS 2535 L | 1996 - 2002 | Грузовой | 11.9 | 354 | Дизель | - | ||
| 24 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS MP2 / MP3 2631 LS | 2009 - н.в. | Грузовой | 11.9 | 313 | Дизель | - | ||
| 25 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS 2535 L | 1996 - 2002 | Грузовой | 11.9 | 354 | Дизель | - | ||
| 26 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS MP2 / MP3 2032 S | 2003 - н.в. | Грузовой | 11.9 | 320 | Дизель | - | ||
| 27 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS 1831 K | 1997 - 2002 | Грузовой | 11.9 | 313 | Дизель | - | ||
| 28 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS MP2 / MP3 3235 B | 2003 - н.в. | Грузовой | 11.9 | 354 | Дизель | - | ||
| 29 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS MP2 / MP3 2032 K | 2003 - н.в. | Грузовой | 11.9 | 320 | Дизель | - | ||
| 30 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS 3343 K | 1997 - 2002 | Грузовой | 11.9 | 428 | Дизель | - | ||
| 31 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS MP2 / MP3 2651 L | 2003 - н.в. | Грузовой | 15.9 | 510 | Дизель | - | ||
| 32 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS MP2 / MP3 3341 B | 2003 - н.в. | Грузовой | 11.9 | 408 | Дизель | - | ||
| 33 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS MP2 / MP3 2558, L | 2003 - н.в. | Грузовой | 15.9 | 578 | Дизель | - | ||
| 34 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS 1840, 1840 L | 1996 - 2002 | Грузовой | 11.9 | 394 | Дизель | - | ||
| 35 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS MP2 / MP3 2631 B | 2003 - н.в. | Грузовой | 11.9 | 313 | Дизель | - | ||
| 36 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS MP2 / MP3 2536, L, LL | 2003 - н.в. | Грузовой | 11.9 | 360 | Дизель | - | ||
| 37 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS MP2 / MP3 2560, L, LL | 2003 - н.в. | Грузовой | 15.9 | 598 | Дизель | - | ||
| 38 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS MP2 / MP3 2555, L, LL | 2003 - н.в. | Грузовой | 15.9 | 551 | Дизель | - | ||
| 39 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS 2540 LS | 1996 - 2002 | Грузовой | 11.9 | 394 | Дизель | - | ||
| 40 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS MP2 / MP3 2660 S, LS | 2008 - н.в. | Грузовой | 15.9 | 598 | Дизель | - | ||
| 41 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS MP2 / MP3 2631 L | 2003 - н.в. | Грузовой | 11.9 | 313 | Дизель | - | ||
| 42 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS 2540, 2540 L | 1996 - 2002 | Грузовой | 11.9 | 394 | Дизель | - | ||
| 43 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS 1835 S, 1835 LS | 1996 - 2002 | Грузовой | 11.9 | 354 | Дизель | - | ||
| 44 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS MP2 / MP3 2555, L, LL | 2003 - н.в. | Грузовой | 15.9 | 551 | Дизель | - | ||
| 45 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS 2543 LS | 1996 - 2002 | Грузовой | 11.9 | 428 | Дизель | - | ||
| 46 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS MP2 / MP3 2665 LS | 2003 - н.в. | Грузовой | 15.9 | 653 | Дизель | - | ||
| 47 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS MP2 / MP3 3343 B | 2003 - н.в. | Грузовой | 11.9 | 428 | Дизель | - | ||
| 48 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS 2648 S, 2648 LS | 1997 - 2002 | Грузовой | 11.9 | 483 | Дизель | - | ||
| 49 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS 2648, 2648 L | 1996 - 2002 | Грузовой | 15.9 | 476 | Дизель | - | ||
| 50 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS 2648 S, 2648 LS | 1996 - 2002 | Грузовой | 15.9 | 476 | Дизель | - | ||
| 51 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS 4148 K | 1997 - 2002 | Грузовой | 15.9 | 476 | Дизель | - | ||
| 52 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS 2650 S, 2650 LS | 1997 - 2002 | Грузовой | 15.9 | 503 | Дизель | - | ||
| 53 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS 1840 AK | 1997 - 2002 | Грузовой | 11.9 | 394 | Дизель | - | ||
| 54 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS 1843 AK | 1997 - 2002 | Грузовой | 11.9 | 428 | Дизель | - | ||
| 55 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS MP2 / MP3 3341 K | 2003 - н.в. | Грузовой | 11.9 | 408 | Дизель | - | ||
| 56 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS 1831 AK | 1997 - 2002 | Грузовой | 11.9 | 313 | Дизель | - | ||
| 57 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS MP2 / MP3 3241 K | 2003 - н.в. | Грузовой | 11.9 | 408 | Дизель | - | ||
| 58 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS 1831 S, 1831 LS | 1996 - 2002 | Грузовой | 11.9 | 313 | Дизель | - | ||
| 59 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS MP2 / MP3 2644, L, LL | 2003 - н.в. | Грузовой | 11.9 | 435 | Дизель | - | ||
| 60 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS MP2 / MP3 2651 LS | 2009 - н.в. | Грузовой | 15.9 | 510 | Дизель | - | ||
| 61 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS MP2 / MP3 1854, L | 2003 - н.в. | Грузовой | 15.9 | 551 | Дизель | - | ||
| 62 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS MP2 / MP3 5041 B | 2008 - н.в. | Грузовой | 11.9 | 408 | Дизель | - | ||
| 63 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS MP2 / MP3 1832, L, LL | 2003 - н.в. | Грузовой | 11.9 | 320 | Дизель | - | ||
| 64 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS MP2 / MP3 3248 B | 2003 - н.в. | Грузовой | 11.9 | 476 | Дизель | - | ||
| 65 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS MP2 / MP3 5044 B | 2008 - н.в. | Грузовой | 11.9 | 435 | Дизель | - | ||
| 66 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS 1843 S, 1843 LS | 1996 - 2002 | Грузовой | 11.9 | 428 | Дизель | - | ||
| 67 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS MP2 / MP3 2658 LS | 2003 - н.в. | Грузовой | 15.9 | 578 | Дизель | - | ||
| 68 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS MP2 / MP3 1835 K | 2003 - н.в. | Грузовой | 11.9 | 354 | Дизель | - | ||
| 69 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS MP2 / MP3 4148 K | 2003 - н.в. | Грузовой | 11.9 | 476 | Дизель | - | ||
| 70 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS MP2 / MP3 2660 L, LL | 2005 - н.в. | Грузовой | 15.9 | 598 | Дизель | - | ||
| 71 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS MP2 / MP3 5046 B | 2008 - н.в. | Грузовой | 11.9 | 456 | Дизель | - | ||
| 72 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS MP2 / MP3 2532, L, LL | 2003 - н.в. | Грузовой | 11.9 | 320 | Дизель | - | ||
| 73 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS MP2 / MP3 4150 K | 2003 - н.в. | Грузовой | 15.9 | 503 | Дизель | - | ||
| 74 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS MP2 / MP3 2532, L, LL | 2003 - н.в. | Грузовой | 11.9 | 320 | Дизель | - | ||
| 75 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS MP2 / MP3 1848 K | 2003 - н.в. | Грузовой | 11.9 | 476 | Дизель | - | ||
| 76 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS 1846 S, 1846 LS | 1998 - 2002 | Грузовой | 11.9 | 456 | Дизель | - | ||
| 77 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS MP2 / MP3 1848 K | 2003 - н.в. | Грузовой | 15.9 | 476 | Дизель | - | ||
| 78 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS MP2 / MP3 4151 K | 2005 - н.в. | Грузовой | 15.9 | 510 | Дизель | - | ||
| 79 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS 1848 AK | 1997 - 2002 | Грузовой | 15.9 | 476 | Дизель | - | ||
| 80 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS MP2 / MP3 3344 K | 2003 - н.в. | Грузовой | 11.9 | 435 | Дизель | - | ||
| 81 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS MP2 / MP3 3346 | 2003 - н.в. | Грузовой | 11.9 | 456 | Дизель | - | ||
| 82 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS 1843, 1843 L | 1996 - 2002 | Грузовой | 11.9 | 428 | Дизель | - | ||
| 83 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS MP2 / MP3 4155 K | 2003 - н.в. | Грузовой | 15.9 | 551 | Дизель | - | ||
| 84 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS MP2 / MP3 3344 S | 2003 - н.в. | Грузовой | 11.9 | 435 | Дизель | - | ||
| 85 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS 1853 S, 1853 LS | 1996 - 2002 | Грузовой | 15.9 | 530 | Дизель | - | ||
| 86 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS MP2 / MP3 2536 LS | 2003 - н.в. | Грузовой | 11.9 | 360 | Дизель | - | ||
| 87 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS 3348 K | 1997 - 2002 | Грузовой | 15.9 | 476 | Дизель | - | ||
| 88 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS MP2 / MP3 1850, 1851 K | 2003 - н.в. | Грузовой | 15.9 | 510 | Дизель | - | ||
| 89 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS MP2 / MP3 4146 K | 2003 - н.в. | Грузовой | 11.9 | 456 | Дизель | - | ||
| 90 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS MP2 / MP3 1848, L, LL | 2003 - н.в. | Грузовой | 11.9 | 476 | Дизель | - | ||
| 91 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS 3348 AS | 1997 - 2002 | Грузовой | 15.9 | 476 | Дизель | - | ||
| 92 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS 2631, 2631 L | 1996 - 2002 | Грузовой | 11.9 | 313 | Дизель | - | ||
| 93 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS MP2 / MP3 1848, L, LL | 2003 - н.в. | Грузовой | 15.9 | 476 | Дизель | - | ||
| 94 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS MP2 / MP3 4160 K | 2003 - н.в. | Грузовой | 15.9 | 598 | Дизель | - | ||
| 95 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS 3348 AK | 1997 - 2002 | Грузовой | 15.9 | 476 | Дизель | - | ||
| 96 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS MP2 / MP3 2648 L | 2003 - н.в. | Грузовой | 15.9 | 476 | Дизель | - | ||
| 97 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS 2557 L | 1996 - 2002 | Грузовой | 15.9 | 571 | Дизель | - | ||
| 98 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS 4143 AK | 1997 - 2002 | Грузовой | 11.9 | 428 | Дизель | - | ||
| 99 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS 4143 K | 1997 - 2002 | Грузовой | 11.9 | 428 | Дизель | - | ||
| 100 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS 3353 AS | 1997 - 2002 | Грузовой | 15.9 | 530 | Дизель | - | ||
| 101 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS 4146 K | 1997 - 2002 | Грузовой | 11.9 | 456 | Дизель | - | ||
| 102 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS 4148 AK | 1997 - 2002 | Грузовой | 15.9 | 476 | Дизель | - | ||
| 103 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS 2643, 2643 L | 1996 - 2002 | Грузовой | 11.9 | 428 | Дизель | - | ||
| 104 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS 4140 K | 1997 - 2002 | Грузовой | 11.9 | 394 | Дизель | - | ||
| 105 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS 4148 K | 1997 - 2002 | Грузовой | 15.9 | 476 | Дизель | - | ||
| 106 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS 2635 B | 1997 - 2002 | Грузовой | 11.9 | 354 | Дизель | - | ||
| 107 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS 2546 LS | 1997 - 2002 | Грузовой | 11.9 | 456 | Дизель | - | ||
| 108 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS 2631 K | 1997 - 2002 | Грузовой | 11.9 | 313 | Дизель | - | ||
| 109 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS MP2 / MP3 3246 K | 2003 - н.в. | Грузовой | 11.9 | 456 | Дизель | - | ||
| 110 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS 2548, 2548 L | 1996 - 2002 | Грузовой | 15.9 | 476 | Дизель | - | ||
| 111 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS MP2 / MP3 1832 K | 2003 - н.в. | Грузовой | 11.9 | 320 | Дизель | - | ||
| 112 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS 2640, 2640 L | 1996 - 2002 | Грузовой | 11.9 | 394 | Дизель | - | ||
| 113 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS MP2 / MP3 1836 K | 2003 - н.в. | Грузовой | 11.9 | 360 | Дизель | - | ||
| 114 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS 2631 B | 1997 - 2002 | Грузовой | 11.9 | 313 | Дизель | - | ||
| 115 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS MP2 / MP3 2554 LS | 2003 - н.в. | Грузовой | 15.9 | 537 | Дизель | - | ||
| 116 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS 2643 B | 1997 - 2002 | Грузовой | 11.9 | 428 | Дизель | - | ||
| 117 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS MP2 / MP3 2554, L | 2003 - н.в. | Грузовой | 15.9 | 537 | Дизель | - | ||
| 118 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS MP2 / MP3 2541 LS | 2003 - н.в. | Грузовой | 11.9 | 557 | Дизель | - | ||
| 119 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS MP2 / MP3 2650 S, LS | 2003 - н.в. | Грузовой | 15.9 | 503 | Дизель | - | ||
| 120 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS 2635 K, 2635 LK | 1997 - 2002 | Грузовой | 11.9 | 354 | Дизель | - | ||
| 121 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS 2640 B | 1997 - 2002 | Грузовой | 11.9 | 394 | Дизель | - | ||
| 122 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS MP2 / MP3 2644 K, LK | 2003 - н.в. | Грузовой | 11.9 | 435 | Дизель | - | ||
| 123 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS MP2 / MP3 2650 K, 2651 K, LK | 2003 - н.в. | Грузовой | 15.9 | 510 | Дизель | - | ||
| 124 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS 2640 K, 2640 LK | 1997 - 2002 | Грузовой | 11.9 | 394 | Дизель | - | ||
| 125 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS MP2 / MP3 2643 LS | 2009 - н.в. | Грузовой | 11.9 | 435 | Дизель | - | ||
| 126 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS MP2 / MP3 2650, L, 2651,L, LL | 2003 - н.в. | Грузовой | 15.9 | 510 | Дизель | - | ||
| 127 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS 2643 S, 2643 LS | 1997 - 2002 | Грузовой | 11.9 | 428 | Дизель | - | ||
| 128 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS 2640 S, 2640 LS | 1996 - 2002 | Грузовой | 11.9 | 394 | Дизель | - | ||
| 129 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS MP2 / MP3 2648 S, LS | 2003 - н.в. | Грузовой | 11.9 | 476 | Дизель | - | ||
| 130 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS 2635, 2635 L | 1996 - 2002 | Грузовой | 11.9 | 354 | Дизель | - | ||
| 131 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS MP2 / MP3 2648 LS | 2009 - н.в. | Грузовой | 11.9 | 483 | Дизель | - | ||
| 132 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS 2543, 2543 L | 1996 - 2002 | Грузовой | 11.9 | 428 | Дизель | - | ||
| 133 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS 2643 K, 2643 LK | 1997 - 2002 | Грузовой | 11.9 | 428 | Дизель | - | ||
| 134 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS 1848 K | 1997 - 2002 | Грузовой | 15.9 | 476 | Дизель | - | ||
| 135 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS MP2 / MP3 2644 S, LS | 2003 - н.в. | Грузовой | 11.9 | 435 | Дизель | - | ||
| 136 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS MP2 / MP3 2648 LS | 2002 - н.в. | Грузовой | 15.9 | 476 | Дизель | - | ||
| 137 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS 2648 K, 2648 LK | 1997 - 2002 | Грузовой | 11.9 | 483 | Дизель | - | ||
| 138 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS MP2 / MP3 2648, L, LL | 2003 - н.в. | Грузовой | 11.9 | 476 | Дизель | - | ||
| 139 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS 2646 B | 1997 - 2002 | Грузовой | 11.9 | 456 | Дизель | - | ||
| 140 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS 2646 S, 2646 LS | 1997 - 2002 | Грузовой | 11.9 | 456 | Дизель | - | ||
| 141 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS 2553 LS | 1996 - 2002 | Грузовой | 15.9 | 530 | Дизель | - | ||
| 142 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS MP2 / MP3 3331 S, 3332 S | 2003 - н.в. | Грузовой | 11.9 | 320 | Дизель | - | ||
| 143 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS MP2 / MP3 4148 K | 2003 - н.в. | Грузовой | 15.9 | 476 | Дизель | - | ||
| 144 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS MP2 / MP3 2548 LS | 2003 - н.в. | Грузовой | 11.9 | 476 | Дизель | - | ||
| 145 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS 2553, 2553 L | 1996 - 2002 | Грузовой | 15.9 | 530 | Дизель | - | ||
| 146 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS MP2 / MP3 2041 S | 2003 - н.в. | Грузовой | 11.9 | 408 | Дизель | - | ||
| 147 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS MP2 / MP3 2548, L,LL | 2003 - н.в. | Грузовой | 11.9 | 476 | Дизель | - | ||
| 148 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS MP2 / MP3 4148 B | 2003 - н.в. | Грузовой | 11.9 | 476 | Дизель | - | ||
| 149 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS MP2 / MP3 1846, L, LL | 2003 - н.в. | Грузовой | 11.9 | 456 | Дизель | - | ||
| 150 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS 2648 K, 2648 LK | 1997 - 2002 | Грузовой | 15.9 | 476 | Дизель | - | ||
| 151 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS MP2 / MP3 3240 K | 2003 - н.в. | Грузовой | 11.9 | 394 | Дизель | - | ||
| 152 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS 2653 K, 2653 LK | 1997 - 2002 | Грузовой | 15.9 | 530 | Дизель | - | ||
| 153 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS MP2 / MP3 3240 B | 2003 - н.в. | Грузовой | 11.9 | 394 | Дизель | - | ||
| 154 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS 3235 | 1997 - 2002 | Грузовой | 11.9 | 354 | Дизель | - | ||
| 155 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS MP2 / MP3 3331 K | 2003 - н.в. | Грузовой | 11.9 | 313 | Дизель | - | ||
| 156 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS MP2 / MP3 3331 B | 2003 - н.в. | Грузовой | 11.9 | 313 | Дизель | - | ||
| 157 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS 3231 K | 1997 - 2002 | Грузовой | 11.9 | 313 | Дизель | - | ||
| 158 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS 2653 S, 2653 LS | 1996 - 2002 | Грузовой | 15.9 | 530 | Дизель | - | ||
| 159 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS MP2 / MP3 3344 B | 2003 - н.в. | Грузовой | 11.9 | 435 | Дизель | - | ||
| 160 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS 2657 L | 1997 - 2002 | Грузовой | 15.9 | 571 | Дизель | - | ||
| 161 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS 2657 K, 2657 LK | 1997 - 2002 | Грузовой | 15.9 | 571 | Дизель | - | ||
| 162 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS 2653, 2653 L | 1996 - 2002 | Грузовой | 15.9 | 530 | Дизель | - | ||
| 163 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS 2040 | 1996 - 2002 | Грузовой | 11.9 | 394 | Дизель | - | ||
| 164 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS MP2 / MP3 1841, L, LL | 2003 - н.в. | Грузовой | 11.9 | 408 | Дизель | - | ||
| 165 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS 2657 S, 2657 LS | 1997 - 2002 | Грузовой | 15.9 | 571 | Дизель | - | ||
| 166 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS 2035 S | 1996 - 2002 | Грузовой | 11.9 | 354 | Дизель | - | ||
| 167 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS 3335 | 1997 - 2002 | Грузовой | 11.9 | 354 | Дизель | - | ||
| 168 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS MP2 / MP3 1841 K | 2003 - н.в. | Грузовой | 11.9 | 408 | Дизель | - | ||
| 169 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS 3231 B | 1997 - 2002 | Грузовой | 11.9 | 313 | Дизель | - | ||
| 170 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS 3335 AK | 1997 - 2003 | Грузовой | 11.9 | 354 | Дизель | - | ||
| 171 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS MP2 / MP3 2044 S | 2003 - н.в. | Грузовой | 11.9 | 435 | Дизель | - | ||
| 172 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS MP2 / MP3 3248 K | 2003 - н.в. | Грузовой | 11.9 | 476 | Дизель | - | ||
| 173 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS MP2 / MP3 2044 K | 2003 - н.в. | Грузовой | 11.9 | 435 | Дизель | - | ||
| 174 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS 3340 S | 1997 - 2002 | Грузовой | 11.9 | 394 | Дизель | - | ||
| 175 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS MP2 / MP3 1850, 1851, L, LL | 2003 - н.в. | Грузовой | 15.9 | 510 | Дизель | - | ||
| 176 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS 1848, 1848 L | 1996 - 2002 | Грузовой | 15.9 | 476 | Дизель | - | ||
| 177 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS 1848 S, 1848 LS | 1996 - 2002 | Грузовой | 15.9 | 476 | Дизель | - | ||
| 178 | MERCEDES-BENZ TRUCKS | ACTROS MP2 / MP3 2548, L,LL | 2003 - н.в. | Грузовой | 11.9 | 476 | Дизель | - | ||
